more招生简章
| 专 业 | 层次 | 学习 形式 |
学制 /年 |
招生 名额 |
学费 (元/学年) |
报 名 |
| 国际空乘管理 | 专\本 | 全日制 | 3\4 | 30 | 14800 | 在线报名 |
| 民航管理 | 专\本 | 全日制 | 3\4 | 30 | 9800 | 在线报名 |
| 民航商务信息管理 | 专\本 | 全日制 | 3\4 | 60 | 8800 | 在线报名 |
| 空乘 | 专\本 | 全日制 | 3\4 | 50 | 9800 | 在线报名 |
| 航空维修 | 专\本 | 全日制 | 3\4 | 30 | 10800 | 在线报名 |
| 航空油管 | 专\本 | 全日制 | 3\4 | 30 | 10800 | 在线报名 |
| 民航物流 | 专\本 | 全日制 | 3\4 | 60 | 10800 | 在线报名 |
| 民航企业管理 | 专\本 | 全日制 | 3\4 | 60 | 9600 | 在线报名 |
| 民航预科 | 专 | 全日制 | 1+3 | 60 | 9800 | 在线报名 |
| 高铁乘务与管理 | 专\本 | 全日制 | 3\4 | 60 | 8200 | 在线报名 |
| 海乘服务与管理 | 专\本 | 全日制 | 3\4 | 60 | 8200 | 在线报名 |
| 国际飞行员 | 飞行驾照培训 | 全日制 | 一年半 | 20 | 首次缴纳100000 | 在线报名 |
































