![]() |
|
||||
|
北京邮电大学本部热招 北京中山学院中外合作 中央财经大学2008热招 北京师范大学2008招生 |
北京理工大学本部热招 北京卓达航空学院热招 天津南开大学本部招生 北方工商管理学院 |
|
| 教育新闻 : 高考频道 | 高考题库 | 考研 | 留学 | 英语 | 自考 | 成考 | 远程教育 | 培训认证 | 万年历 | 世界杯 | 高校地图查询 |
| 北京市 | 上海市 | 广东省 | 天津市 | 四川省 | 黑龙江 | 内蒙古 | 湖北省 | |||||
| 云南省 | 浙江省 | 山东省 | 山西省 | 陕西省 | 新疆省 | 吉林省 | 辽宁省 | |||||
| 河北省 | 福建省 | 安徽省 | 广西省 | 河南省 | 湖南省 | 江苏省 | 江西省 | |||||
| 贵州省 | 海南省 | 甘肃省 | ||||||||||
| 所属地区: | 陕西 |
| 高校名称: | 西北大学 |
| 高校网址: | http://www.nwu.edu.cn |
| 高校电话: | 029-8302211 |
| 高校传真: | 029-8302211 |
| 高校地址: | 陕西省西安市太白北路229号 |
| 高校曾用名: | |
| 曾用名以及合并高校: | |
| 建校时间: | |
| 学校简介: |
西北大学雄踞古都西安,领略秦汉雄风,弘扬盛唐文明,文、理、工、管、法学科门类齐全,教学与科学研究并重的全国重点综合性大学,也是国家“211工程”和西部大开发重点支持建设院校之一。
学校创建于1902年,总占地面积2300多亩。现设22院系、67个本科专业。是国家批准的首批博士、硕士学位授权单位及博士后科研流动站建站单位,具有教授资格审定权和博士生指导教师自行遴选确定权,现有37个博士学位授权点(其中,一级学科博士学位授权点6个),91个硕士学位授权点,具有工商管理硕士、工程硕士专业学位授予权, 9个博士后科研流动站,6个国家基础科学研究和教学人才培养基地,1个国家大学生文化素质教育基地,3个国家级重点学科,39个省级重点学科,1个国家工程技术研究中心,1个全国普通高等学校人文社科重点研究基地, 11个省部级重点实验室和工程技术研究中心。现有教职工2300余人,其中专任教师1100人(具有副高以上职称者近600人),中科院院士2人,双聘院士7人,国家级、省级有突出贡献专家32人,“长江学者奖励计划”特聘教授岗位4个。在校学生18000余人,其中博士生、硕士生近3000人,外国留学生150多人。校舍建筑面积60余万平方米,图书资料220余万册。 建国以来,学校共为国家培养各类专业人才10万余名,绝大多数已成为所在行业、部门、地区的业务骨干、学术带头人和领导干部,有8人成为两院院士。学校曾被誉为“中华石油英才之母”、“经济学家的摇篮”。著名 “侯氏变换”的创立者物理学家侯伯宇、 “王氏定理”的创立者数学家王戍堂、作家贾平凹、诗人雷抒雁、地质学家张伯声、张国伟,“长江学者成就奖” 一等奖获得者舒德干、光电子学家侯洵,革命烈士杨拯陆、全国劳模罗健夫、全国十大杰出青年李玉虎等是其中的杰出代表。 学校每年承担国家“863计划”、“973计划”、“攀登计划”及国家自然科学基金等国家级项目百余项,改革开放以来,全校获各种科研成果奖励800多项,发表学术论文20000余篇,出版著作1200余部。 学校历来重视对外科技文化交流。改革开放以来,已与美、日、英、法、德、意、俄、加、奥、瑞士等10余个国家及香港、台湾地区的近50所大学、科研机构建立了友好合作关系。通过交流,提高了学校的学术水平和国际声望,《大英百科全书》曾将西北大学列为世界著名大学之一。 |
| 录取规则: |
1按照“公平竞争、公正选拔、公开程序,德智体全面考核、综合评价、择优录取”的原则进行录取。
2调档比例控制在120%以内,实行远程网上录取。 3实行按志愿录取,在一本线上第一志愿生源不足的情况下,西北大学接受非第一志愿的考生。第一志愿考生专业之间按分数级差录取,级差为2~5分。 4符合各省(市、区)招生委员会规定的加分条件的考生,按加分后的成绩调档及参与专业的选择。 5戏剧影视文学专业,按(专业课成绩×70%+文化课成绩×30%)合成后择优录取;艺术设计、动画、播音与主持艺术专业,将专业课、文化课换算为相同的总分后,按(专业课成绩×70%+文化课成绩×30%)合成后择优录取。艺术文科的学生数学不计入总分。 |
| 收费标准: | |
| 奖励、资助规则: | |
| 高校类型: | 综合 |
| 是否“ 211 工程”重点大学: | 是 |
| 是否“ 985 ”重点大学: | |
| 高校重点科研机构: | |
| 高校重点专业: | |
| 博士点,硕士点: | |
| 两院院士: | |
| 图书馆藏书: | |
| 住宿条件: | |
| 中国高校在线“名校行”活动资料: | |
| 高校就业率: | |
| 招生录取答疑资料: | |
| 高校历年录取分数线: | |||||||||
| 高校所在地区: | 陕西 | ||||||||
| 年份/生源地 | 文科 | 理科 | 招生人数 | 录取人数 | 备注 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
| 2005 / 江西 | 592 | 557 | 575 | 592 | 546 | 569 | |||
| 2005 / 内蒙古 | 570 | 551 | 562 | 605 | 578 | 597 | |||
| 2005 / 河北 | 576 | 552 | 563 | 589 | 569 | 578 | |||
| 2005 / 辽宁 | 620(综合) | 531(综合) | 554(综合) | ||||||
| 2005 / 黑龙江 | 613 | 567 | 583 | 619 | 583 | 596 | |||
| 2005 / 贵州 | 598 | 556 | 571 | 589 | 546 | 558 | |||
| 2005 / 吉林 | 606 | 559 | 577 | 594 | 562 | 575 | |||
| 2005 / 宁夏 | 544 | 518 | 532 | 545 | 511 | 531 | |||
| 2005 / 福建 | 577 | 555 | 564 | 595 | 551 | 566 | |||
| 2005 / 海南 | 689 | 622 | 667 | 635 | 601 | 615 | |||
| 2005 / 山东 | 606 | 573 | 591 | 634 | 597 | 618 | |||
| 2005 / 河南 | 599 | 582 | 592 | 636 | 576 | 591 | |||
| 2005 / 湖北 | 533 | 506 | 520 | 550 | 525 | 535 | |||
| 2005 / 甘肃 | 587 | 545 | 566 | 614 | 560 | 573 | |||
| 2005 / 陕西 | 641 | 550 | 607 | 659 | 585 | 589 | |||
| 2005 / 浙江 | 595 | 569 | 581 | 587 | 559 | 570 | |||
| 2005 / 安徽 | 581 | 553 | 562 | 602 | 543 | 562 | |||
| 2005 / 云南 | 624 | 563 | 572 | 574 | 538 | 566 | |||
| 2005 / 江苏 | 597(综合) | 571(综合) | 578(综合) | ||||||
| 2005 / 广西 | 603 | 591 | 595 | 625 | 572 | 614 | |||
| 2005 / 广东 | 720 | 634 | 653 | 702 | 631 | 671 | |||
| 2005 / 北京 | 566 | 498 | 526 | 518 | 478 | 499 | |||
| 2005 / 上海 | 477 | 447 | 458 | 453 | 420 | 433 | |||
| 2005 / 青海 | 529 | 481 | 498 | 511 | 473 | 488 | |||
| 2005 / 山西 | 588 | 541 | 562 | 581 | 538 | 556 | |||
| 2005 / 新疆 | 583 | 520 | 549 | 599 | 527 | 559 | |||
| 2005 / 湖南 | 622 | 593 | 598 | 574 | 556 | 559 | |||
| 2004 / 河南 | 633 | 600 | 614.6 | 675 | 592 | 620.3 | |||
| 2004 / 河北 | 618 | 603 | 608.4 | 632 | 614 | 618.3 | |||
| 2004 / 吉林 | |||||||||
| 2004 / 江苏 | 637(综合) | 575(综合) | 587.4(综合) | ||||||
| 2004 / 吉林 | 568 | 493 | 520.7 | 560 | 517 | 528.4 | |||
| 2004 / 海南 | 690 | 660 | 668.6 | 671 | 588 | 631.4 | |||
| 2004 / 贵州 | 597 | 542 | 555.4 | 556 | 484 | 506.4 | |||
| 2004 / 广西 | 716 | 689 | 705.3 | 751 | 663 | 681.6 | |||
| 2004 / 甘肃 | 616 | 592 | 602.7 | 636 | 570 | 585.2 | |||
| 2004 / 福建 | 574 | 556 | 563.1 | 611 | 540 | 557.1 | |||
| 2004 / 北京 | 509 | 475 | 477 | 518 | 491 | 499.4 | |||
| 2004 / 安徽 | 608 | 564 | 582.2 | 616 | 578 | 593.8 | |||
| 2004 / 黑龙江 | 566 | 517 | 532.6 | 619 | 527 | 556.6 | |||
| 2004 / 湖北 | 570 | 538 | 552.4 | 610 | 561 | 586.6 | |||
| 2004 / 湖南 | 605 | 584 | 589.6 | 588 | 543 | 558.1 | |||
| 2004 / 江西 | 622 | 584 | 599.6 | 631 | 598 | 609.4 | |||
| 2004 / 辽宁 | 627 | 582 | 625.9 | ||||||
| 2004 / 内蒙 | 580 | 563 | 569.2 | 613 | 571 | 585.4 | |||
| 2004 / 宁夏 | 594 | 550 | 563 | 567 | 540 | 552.2 | |||
| 2004 / 青海 | 540 | 504 | 506 | 509 | 461 | 478.8 | |||
| 2004 / 山东 | 634 | 617 | 622.1 | 648 | 619 | 628.8 | |||
| 2004 / 山西 | 617 | 586 | 597.2 | 634 | 583 | 597.1 | |||
| 2004 / 陕西 | 657 | 598 | 617 | 651 | 582 | 594 | |||
| 2004 / 新疆 | 625 | 594 | 601.9 | 632 | 566 | 580.8 | |||
| 2004 / 云南 | 577 | 544 | 544.8 | 541 | 483 | 499.1 | |||
| 2004 / 浙江 | 616 | 586 | 595.4 | 614 | 580 | 591.7 | |||
| 2002 / 山西 | 605 | 569 | 578 | 602 | 560 | 576 | 12 | 12 | |
| 2002 / 江西 | 574 | 544 | 555.8 | 617 | 564 | 586 | 47 | 47 | |
| 2002 / 云南 | 546 | 505 | 521.5 | 581 | 440 | 478.5 | 66 | 66 | |
| 2002 / 陕西 | 644 | 522 | 541.1 | 627 | 520 | 544.8 | 1174 | 1174 | |
| 2002 / 甘肃 | 547 | 518 | 527.8 | 593 | 510 | 535.7 | 36 | 44 | |
| 2002 / 贵州 | 593 | 529 | 548.2 | 606 | 486 | 525.3 | 62 | 62 | |
| 2002 / 青海 | 483 | 452 | 467 | 471 | 431 | 446 | 55 | 26 | |
| 2002 / 吉林 | 548 | 505 | 522.5 | 594 | 520 | 548.8 | 51 | 51 | |
| 2002 / 辽宁 | 577 | 555 | 564.6 | 609 | 546 | 560.1 | 41 | 41 | |
| 2002 / 江苏 | 608 | 552 | 571 | 608 | 552 | 571 | 66 | 64 | |
| 2002 / 浙江 | 591 | 572 | 578.7 | 618 | 573 | 588.1 | 76 | 70 | |
| 2002 / 安徽 | 576 | 539 | 563.5 | 612 | 552 | 578.2 | 35 | 36 | |
| 2002 / 福建 | 576 | 539 | 563.5 | 612 | 552 | 578.2 | 32 | 32 | |
| 2002 / 海南 | 702 | 635 | 657 | 653 | 601 | 623 | 51 | 51 | |
| 2002 / 河南 | 609 | 570 | 587 | 42 | 51 | ||||
| 2002 / 湖北 | 551 | 535 | 541.2 | 593 | 564 | 575 | 33 | 33 | |
| 2002 / 湖南 | 602 | 578 | 584.9 | 617 | 577 | 584.1 | 100 | 100 | |
| 2002 / 河北 | 590 | 552 | 571 | 627 | 571 | 593.3 | 82 | 82 | |
| 2002 / 山东 | 602 | 580 | 588.8 | 630 | 590 | 602.5 | 111 | 111 | |
| 2002 / 内蒙古 | 577 | 538 | 547.5 | 625 | 534 | 561.8 | 33 | 33 | |
| 2002 / 新疆 | 543 | 451 | 521 | 560 | 499 | 524.2 | 45 | 50 | |
| 2002 / 宁夏 | 533 | 479 | 516 | 3 | 4 | ||||
| 2001 / 山西 | 567 | 534 | 550.5 | 587 | 555 | 571 | 52 | 52 | |
| 2001 / 江西 | 595 | 541 | 518 | 601 | 578 | 589.5 | 39 | 39 | |
| 2001 / 云南 | 557 | 480 | 519 | 547 | 435 | 476 | 71 | 71 | |
| 2001 / 陕西 | 806 | 650 | 728 | 766 | 600 | 683 | 1615 | 1615 | |
| 2001 / 甘肃 | 531 | 491 | 519 | 631 | 514 | 572.5 | 44 | 44 | |
| 2001 / 贵州 | 550 | 505 | 527.5 | 618 | 492 | 555 | 27 | 27 | |
| 2001 / 青海 | 473 | 445 | 459 | 461 | 435 | 448 | 24 | 24 | |
| 2001 / 天津 | 562 | 510 | 536 | 556 | 513 | 534.5 | 23 | 23 | |
| 2001 / 吉林 | 539 | 525 | 530 | 578 | 543 | 556 | 31 | 31 | |
| 2001 / 辽宁 | 591 | 521 | 556 | 592 | 530 | 561 | 31 | 31 | |
| 2001 / 江苏 | 543 | 526 | 534 | 623 | 543 | 562 | 46 | 46 | |
| 2001 / 浙江 | 569 | 544 | 554 | 636 | 569 | 585 | 71 | 71 | |
| 2001 / 安徽 | 553 | 524 | 538.5 | 6003 | 545 | 579 | 27 | 27 | |
| 2001 / 福建 | 727 | 661 | 694 | 681 | 616 | 648.5 | 30 | 30 | |
| 2001 / 海南 | 712 | 637 | 674.5 | 733 | 590 | 661.5 | 52 | 52 | |
| 2001 / 河南 | 485 | 453 | 469 | 496 | 453 | 474.5 | 65 | 65 | |
| 2001 / 湖北 | 575 | 525 | 545 | 635 | 535 | 580 | 50 | 50 | |
| 2001 / 湖南 | 589 | 550 | 567 | 629 | 551 | 585 | 89 | 89 | |
| 2001 / 河北 | 618 | 563 | 590.6 | 618 | 601 | 609.3 | 39 | 39 | |
| 2001 / 山东 | 608 | 584 | 595.5 | 639 | 607 | 615.1 | 106 | 106 | |
| 2001 / 内蒙古 | 559 | 488 | 511 | 568 | 537 | 549 | 37 | 37 | |
| 2001 / 新疆 | 510 | 487 | 498.5 | 568 | 485 | 526.5 | 48 | 48 | |
| 高校专业设置 | |||
| 经济学 | 金融学 | 保险 | |
| 国际经济与贸易 | 财政学 | 法学 | |
| 社会工作 | 思想政治教育 | 汉语言文学 | |
| 新闻学 | 广告学 | 戏剧影视文学 | |
| 艺术设计 | 动画 | 播音与主持艺术 | |
| 历史学 | 考古学 | 文物保护技术 | |
| 数学与应用数学 | 信息与计算科学 | 物理学 | |
| 应用物理学 | 化学 | 应用化学 | |
| 地质学 | 资源环境与城乡规划管理 | 地理信息系统 | |
| 光信息与技术 | 电子信息科学与技术 | 材料化学 | |
| 环境科学 | 资源勘察工程 | 勘察技术与工程 | |
| 过程装备与控制工程 | 计算机科学与技术 | 软件工程 | |
| 电子信息工程 | 通信工程 | 城市规划 | |
| 环境工程 | 化学工程与工艺 | 制药工程 | |
| 食品科学与工程 | 生物工程 | 中药学 | |
| 管理科学 | 人力资源管理 | 旅游管理 | |
| 会计学 | 行政管理 | 公共政策学 | |
| 公共事业管理 | 劳动与社会保障 | 图书馆学 | |
| 档案学 | 英语 | 日语 | |
| 生物科学 | 生物技术 | 工商管理 | |
| 点击专业名称查看专业详细资料 | |||
| 〓联系招办〓 电话:010-60871555、57139005 传真:010-69722651 QQ:763804010 763805041 E-mail:b211com@163.com | ||
| 版权所有 © 空姐信息网 2001-2008 京ICP备05058815号 Copyright (c) 2001-2008 www.zhaoban.org all rights reserved |