![]() |
|
||||
|
北京邮电大学本部热招 北京中山学院中外合作 中央财经大学2008热招 北京师范大学2008招生 |
北京理工大学本部热招 北京卓达航空学院热招 天津南开大学本部招生 北方工商管理学院 |
|
| 教育新闻 : 高考频道 | 高考题库 | 考研 | 留学 | 英语 | 自考 | 成考 | 远程教育 | 培训认证 | 万年历 | 世界杯 | 高校地图查询 |
| 北京市 | 上海市 | 广东省 | 天津市 | 四川省 | 黑龙江 | 内蒙古 | 湖北省 | |||||
| 云南省 | 浙江省 | 山东省 | 山西省 | 陕西省 | 新疆省 | 吉林省 | 辽宁省 | |||||
| 河北省 | 福建省 | 安徽省 | 广西省 | 河南省 | 湖南省 | 江苏省 | 江西省 | |||||
| 贵州省 | 海南省 | 甘肃省 | ||||||||||
| 所属地区: | 广东 |
| 高校名称: | 暨南大学 |
| 高校网址: | http//www.jnu.edu.cn |
| 高校电话: | 020-85220130 852213 |
| 高校传真: | 020-85220130 852213 |
| 高校地址: | 广东市黄埔大道西601号 |
| 高校曾用名: | 暨南学堂 |
| 曾用名以及合并高校: | 国立暨南大学|复旦|上海交通 |
| 建校时间: | |
| 学校简介: |
暨南大学是中国第一所由国家创办的华侨学府。“暨南”二字出自《尚书•禹贡》篇:“东渐于海,西被于流沙,朔南暨,声教讫于四海。”意即面向南洋,将中华文化远远传播到五洲四海。学校的前身是1906年清政府创立于南京的暨南学堂。1927年更名为国立暨南大学。抗日战争期间,迁址福建建阳。1946年迁回上海。1949年9月合并于复旦、上海交通等大学。1958年在广州重建。1994年开始,由国务院侨务办公室和广东省人民政府合作共建。现由原国家副主席荣毅仁任学校第四届董事会名誉董事长,全国政协副主席、中国科学院院士钱伟长任学校第四届董事会董事长、名誉校长,中国工程院机械与运载工程学部、工程管理学部院士、著名固体力学专家刘人怀教授任校长。
素有“华侨最高学府”之称的暨南大学,一直以“忠信笃敬”为校训,注重以中华民族优秀的传统道德文化培养造就人才。改革开放以来,学校积极贯彻“面向海外,面向港澳台”的办学方针,自1978年至今共为海外、港澳台地区培养各类人才1万余人,他们来自世界五大洲93个国家、3个法属领地和港澳台3个地区,堪称桃李满天下。 1996年6月,暨南大学成为全国面向21世纪重点建设的大学。学校确定了文艺学与汉语言文字学、产业经济与工商管理、生物技术与生物医学工程、计算机信息与通信技术、生殖科学与计划生育、中外关系史与华侨华人、汉语言文学与海外华文教育7个学科为重点建设学科。2002年,学校通过“211工程”“十五”期间建设项目立项,确定以中国语言文学与海外华文教育、中外关系与华侨华人、产业经济与金融经济、企业管理理论与应用、生物科学技术与生物医学工程、生殖科学与计划生育6个学科为重点建设学科。 学校设有16个学院,37个系,60个研究机构和69个实验室,52个本科专业,88个硕士学位授权学科,3个博士学位授权一级学科,28个博士学位授权二级学科。是招收和培养高级管理人员工商管理硕士(EMBA)、工商管理硕士(MBA)、临床医学硕士、口腔医学硕士 、工程硕士和全国试办高水平运动队的学校,拥有5个博士后流动站(应用经济学、临床医学 、中国语言文学、生物学、工商管理),1个博士后科研工作站 (广州<暨南>生物医药研究开发基地),2个国家级重点学科(产业经济学、水生生物学) ,15个省、部级重点学科,有国务院侨办华文教育基地、国家人文社会科学重点研究基地(华侨华人)和国家文科基础学科中国语言文学人才培养和科学研究基地,有教育部工程中心1个,省、部级重点实验室5个。 学校在广州、深圳、珠海三地设有四个校区,校园占地总面积174万平方米,校舍建筑面积107万平方米。学校图书馆建筑面积3万平方米,藏书184万册。学校设有6所国家级三甲附属医院,即广州华侨医院、深圳市人民医院、珠海市人民医院、广州红十字会医院、清远市人民医院和江门市五邑中医院,1所专科医院即深圳眼科中心,1所直属医院即深圳华侨城医院。8家医院共有职工6399人,病床4319张。 学校积极开展对外学术和教育交流,已同世界五大洲70所高等院校和文化机构签订了双边协议或建立了学术交流关系,它们遍及美国、巴西、秘鲁、英国、德国、南非、澳大利亚、日本、印尼、越南、泰国等国家和香港、澳门地区。学校在香港和澳门分设办事处,并在香港设立教育基金会。 历史上暨南大学的教师队伍中曾有过马寅初,郑振铎、梁实秋,周谷城、钱钟书、周建人、夏衍、许德珩、胡愈之、严济慈、楚图南、黄宾虹、潘天寿等一大批著名学者。现今学校师资力量雄厚,有专职教师1363人,其中中国工程院院士2人,博士生导师71人,教授225人,副教授560人,讲师386人。 目前,在校全日制学生19659人, 其中博士、硕士研究生4236人,本科生14025人 。在校的华侨华人、港澳台学生达7484人。学校学风浓郁,人文荟萃,建校97年来,先后为国家和海外、港澳台地区培养了10多万名学生。其中前国务院副总理吴学谦 、李岚清,知名人士江上青,著名侨领、新加坡大学首任校长李光前,前泰国议会主席、副总理许敦茂,新加坡中华总商会前会长陈共存,以及近年来内地和港澳台地区的王学萍、颜开臣、温惜今、马有恒等许多政府、工商及文教界著名人士均是暨南大学不同时期的杰出校友。可谓人才辈出,享誉中外。 21世纪是中华民族实现伟大复兴的世纪,肩负着为海外华侨华人和港澳台地区培养人才光荣使命的暨南大学更加任重道远。在新的世纪,全体师生员工和广大海内外校友将继续弘扬“爱国爱校,团结奋进”的暨南精神,树立“国际化、现代化、综合化”的办学理念,与时俱进,开拓创新,为实施“侨校+名校”的发展战略,为建设海内外知名的高水平社会主义华侨大学而奋斗。 |
| 录取规则: |
1、外语语种要求:所有非英语专业的公共外语课(必修课)为“大学英语”。
2、男女比例:不作要求 3、身体健康状况要求:执行教育部和卫生部颁布的《普通高等学校招生体检标准》及有关补充规定,不录取高考体检不合格以及我校《招生简章》中公布的专业体检受限者。新闻、法学和旅游管理各专业对男性身高168厘米以上、女性身高158厘米以上者在同等条件下优先录取。 4、录取最低控制分数线:本科第一批(重点录取分数线) 5、投档比例:按招生计划数1:1.2投档。 6、在全面考察学生德智体综合素质的基础上,按下列原则原则录取: (1)从高分到低分按考生第一专业志愿出档,依次类推。 (2)在考生所有志愿都未被录取的情况下,按“服从”调剂专业。 (3)关于“四种考生”(归侨、华侨子女、归侨子女、台湾省籍青年)的照顾政策和录取方式:“四种考生”第一志愿报考暨南大学者,按教育部、国务院侨办文教发(1999)172号文规定:“可在高考实行标准分的地区,其高考总分低于所报学校录取批次控制分数线15分以内;在高考实行原始分的地区,其高考总分低于所报学校录取批次控制分数线10分以内,可择优录取入本科”执行。 (4)暨南大学是国家试办高水平运动队的高校之一,体育尖子通过各省(市、自治区)招生办批准后,将按国家有关政策特招。文艺特长生是指在参加各专项比赛中,曾获得全国前6名、省级前3名、地市级第1名或器乐8级以上者(须有正式证书。舞蹈类要求男性身高170厘米以上,女性身高160厘米以上)。文艺特长生必须参加本年度高考,成绩达到我校出档线,将予以优先录取。体育尖子和文艺特长生须经我校有关部门面试。 |
| 收费标准: | |
| 奖励、资助规则: | |
| 高校类型: | 综合 |
| 是否“ 211 工程”重点大学: | 是 |
| 是否“ 985 ”重点大学: | |
| 高校重点科研机构: | |
| 高校重点专业: | |
| 博士点,硕士点: | |
| 两院院士: | |
| 图书馆藏书: | |
| 住宿条件: | |
| 中国高校在线“名校行”活动资料: | |
| 高校就业率: | |
| 招生录取答疑资料: | |
| 高校历年录取分数线: | |||||||||
| 高校所在地区: | 广东 | ||||||||
| 年份/生源地 | 文科 | 理科 | 招生人数 | 录取人数 | 备注 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
| 2005 / 山西 | 591 | 550 | 572.17 | 567 | 555 | 563 | |||
| 2005 / 河北 | 594 | 572 | 578.24 | 605 | 588 | 594.84 | |||
| 2005 / 天津 | 583 | 521 | 559.17 | 476 | 458 | 470 | |||
| 2005 / 北京 | 523 | 486 | 500 | 533 | 494 | 513.25 | |||
| 2005 / 内蒙古 | 593 | 575 | 580 | 619 | 601 | 606.9 | |||
| 2005 / 辽宁 | 587 | 541 | 560.95 | ||||||
| 2005 / 吉林 | 605 | 559 | 581 | 610 | 574 | 591 | |||
| 2005 / 黑龙江 | 603 | 581 | 590.88 | 625 | 591 | 604.43 | |||
| 2005 / 上海 | 515 | 480 | 495 | 493 | 479 | 487 | |||
| 2005 / 江苏 | 602 | 572 | 579.98 | ||||||
| 2005 / 浙江 | 624 | 571 | 590.31 | 624 | 556 | 579.39 | |||
| 2005 / 安徽 | 618 | 583 | 591.44 | 619 | 593 | 601.18 | |||
| 2005 / 福建 | 578 | 560 | 569.33 | 585 | 555 | 569.21 | |||
| 2005 / 江西 | 592 | 573 | 582.18 | 589 | 560 | 574.78 | |||
| 2005 / 山东 | 600 | 572 | 588.9 | 643 | 597 | 623.07 | |||
| 2005 / 河南 | 608 | 575 | 586 | 609 | 581 | 593.4 | |||
| 2005 / 湖北 | 534 | 512 | 521.7 | 558 | 536 | 547.6 | |||
| 2005 / 湖南 | 622 | 606 | 613.33 | 604 | 544 | 574.89 | |||
| 2005 / 广东 | 881 | 653 | 685.15 | ||||||
| 2005 / 广西 | 616 | 592 | 606 | 613 | 588 | 602.2 | |||
| 2005 / 海南 | 732 | 669 | 704.5 | 680 | 542 | 631.63 | |||
| 2005 / 重庆 | 616 | 588 | 598.43 | 648 | 610 | 621.16 | |||
| 2005 / 四川 | 622 | 602 | 607.68 | 659 | 647 | 651.32 | |||
| 2005 / 贵州 | 602 | 587 | 595 | 566 | 545 | 557.33 | |||
| 2005 / 云南 | 613 | 549 | 579.69 | 584 | 548 | 564.78 | |||
| 2005 / 陕西 | 614 | 573 | 590.5 | 614 | 585 | 597.25 | |||
| 2005 / 甘肃 | 564 | 535 | 554.67 | 594 | 569 | 588.33 | |||
| 2005 / 青海 | 518 | 442 | 497.6 | 538 | 430 | 490 | |||
| 2005 / 宁夏 | 560 | 529 | 538 | 557 | 520 | 547.33 | |||
| 2005 / 新疆 | 610 | 522 | 560.8 | 611 | 590 | 598 | |||
| 2004 / 重庆 | 624 | 585 | 594.92 | 652 | 595 | 607.48 | |||
| 2004 / 海南 | 729 | 695 | 711.3 | 713 | 658 | 681.71 | |||
| 2004 / 广西 | 756 | 712 | 727.71 | 704 | 663 | 682.73 | |||
| 2004 / 广东 | 798 | 640 | 673.55 | ||||||
| 2004 / 湖南 | 618 | 593 | 604.75 | 603 | 577 | 586.8 | |||
| 2004 / 湖北 | 564 | 541 | 554.5 | 597 | 577 | 584.13 | |||
| 2004 / 河南 | 619 | 601 | 608.86 | 650 | 603 | 622.4 | |||
| 2004 / 山东 | 634 | 623 | 626.73 | 653 | 628 | 637.78 | |||
| 2004 / 江西 | 617 | 587 | 597.1 | 663 | 602 | 624.6 | |||
| 2004 / 福建 | 601 | 553 | 575.2 | 601 | 539 | 556.5 | |||
| 2004 / 安徽 | 642 | 606 | 613.83 | 666 | 617 | 627.8 | |||
| 2004 / 浙江 | 611 | 580 | 600.3 | 636 | 577 | 607.38 | |||
| 2004 / 江苏 | 631 | 576 | 598.54 | ||||||
| 2004 / 上海 | 492 | 465 | 475.4 | 500 | 452 | 479.33 | |||
| 2004 / 黑龙江 | 561 | 529 | 542 | 592 | 549 | 567.86 | |||
| 2004 / 吉林 | 559 | 524 | 538.14 | 581 | 500 | 527.25 | |||
| 2004 / 辽宁 | 621 | 567 | 585.06 | ||||||
| 2004 / 内蒙古 | 593 | 570 | 581.9 | 644 | 607 | 626.67 | |||
| 2004 / 山西 | 613 | 584 | 593.38 | 607 | 577 | 596.67 | |||
| 2004 / 河北 | 629 | 609 | 617.21 | 669 | 639 | 646 | |||
| 2004 / 天津 | 558 | 536 | 547 | 551 | 506 | 524.25 | |||
| 2004 / 北京 | 538 | 474 | 492 | 523 | 491 | 504.25 | |||
| 2004 / 四川 | 614 | 574 | 583.48 | 644 | 595 | 606.86 | |||
| 2004 / 贵州 | 567 | 534 | 551 | 511 | 499 | 504.33 | |||
| 2004 / 云南 | 579 | 547 | 556.44 | 529 | 474 | 496.67 | |||
| 2004 / 陕西 | 650 | 589 | 617 | 602 | 593 | 597.5 | |||
| 2004 / 甘肃 | 638 | 591 | 606 | 646 | 582 | 609.5 | |||
| 2004 / 青海 | 534 | 486 | 512 | 521 | 462 | 491.5 | |||
| 2004 / 宁夏 | 548 | 534 | 540 | 610 | 555 | 576 | |||
| 2004 / 新疆 | 616 | 593 | 600.57 | 607 | 582 | 597.75 | |||
| 2003 / 山西 | 551 | 534 | 540 | 552 | 514 | 525 | |||
| 2003 / 江西 | 573 | 543 | 554 | 562 | 529 | 542 | |||
| 2003 / 四川 | 573 | 528 | 551 | 504 | 436 | 471 | |||
| 2003 / 云南 | 579 | 507 | 536 | 522 | 405 | 444 | |||
| 2003 / 陕西 | 581 | 517 | 544 | 540 | 467 | 504 | |||
| 2003 / 甘肃 | 561 | 533 | 546 | 516 | 479 | 494 | |||
| 2003 / 贵州 | 573 | 528 | 551 | 504 | 436 | 471 | |||
| 2003 / 青海 | 467 | 452 | 459 | 435 | 338 | 396 | |||
| 2003 / 北京 | 502 | 476 | 488 | 489 | 467 | 477 | |||
| 2003 / 天津 | 544 | 495 | 517 | 525 | 491 | 509 | |||
| 2003 / 上海 | 460 | 449 | 455 | 473 | 435 | 451 | |||
| 2003 / 重庆 | 608 | 568 | 580 | 608 | 543 | 555 | |||
| 2003 / 吉林 | 546 | 486 | 502 | 544 | 478 | 512 | |||
| 2003 / 黑龙江 | 571 | 537 | 550 | 531 | 505 | 517 | |||
| 2003 / 辽宁 | 594 | 560 | 571 | ||||||
| 2003 / 江苏 | 566 | 520 | 536 | ||||||
| 2003 / 浙江 | 587 | 566 | 573 | 553 | 525 | 539 | |||
| 2003 / 安徽 | 612 | 560 | 572 | 586 | 553 | 563 | |||
| 2003 / 福建 | 574 | 549 | 560 | 553 | 516 | 531 | |||
| 2003 / 广东 | 786 | 670 | 693 | ||||||
| 2003 / 海南 | 713 | 683 | 695 | 709 | 659 | 674 | |||
| 2003 / 河南 | 613 | 588 | 599 | ||||||
| 2003 / 湖北 | 561 | 521 | 543 | 559 | 538 | 548 | |||
| 2003 / 湖南 | 609 | 581 | 590 | 552 | 530 | 539 | |||
| 2003 / 河北 | 600 | 566 | 576 | 594 | 573 | 582 | |||
| 2003 / 山东 | 582 | 570 | 575 | 561 | 541 | 547 | |||
| 2003 / 内蒙古 | 557 | 537 | 545 | 545 | 525 | 536 | |||
| 2003 / 新疆 | 545 | 507 | 526 | 571 | 466 | 499 | |||
| 2003 / 宁夏 | 536 | 518 | 525 | 489 | 426 | 463 | |||
| 2003 / 广西 | 836 | 739 | 760 | 727 | 671 | 696 | |||
| 2002 / 山西 | 588 | 564 | 575 | 610 | 548 | 564 | |||
| 2002 / 江西 | 582 | 553 | 563 | 623 | 586 | 602 | |||
| 2002 / 四川 | 582 | 529 | 544 | 625 | 544 | 574 | |||
| 2002 / 云南 | 559 | 511 | 528 | 540 | 483 | 504 | |||
| 2002 / 陕西 | 562 | 521 | 539 | 580 | 545 | 560 | |||
| 2002 / 甘肃 | 540 | 514 | 523 | 601 | 519 | 544 | |||
| 2002 / 贵州 | 561 | 517 | 532 | 589 | 492 | 526 | |||
| 2002 / 青海 | 523 | 450 | 486 | 517 | 440 | 482 | |||
| 2002 / 北京 | 507 | 466 | 484 | 569 | 470 | 508 | |||
| 2002 / 天津 | 555 | 502 | 519 | 601 | 505 | 538 | |||
| 2002 / 上海 | 497 | 467 | 480 | 483 | 466 | 476 | |||
| 2002 / 重庆 | 612 | 555 | 569 | 626 | 590 | 602 | |||
| 2002 / 吉林 | 549 | 520 | 529 | 586 | 546 | 564 | |||
| 2002 / 黑龙江 | 562 | 534 | 545 | 587 | 544 | 558 | |||
| 2002 / 辽宁 | 590 | 551 | 567 | 601 | 559 | 569 | |||
| 2002 / 江苏 | 607 | 561 | 575 | ||||||
| 2002 / 浙江 | 609 | 577 | 587 | 613 | 593 | 601 | |||
| 2002 / 安徽 | 628 | 577 | 586 | 662 | 607 | 616 | |||
| 2002 / 福建 | 586 | 545 | 561 | 604 | 563 | 584 | |||
| 2002 / 广东 | 777 | 644 | 676 | ||||||
| 2002 / 海南 | 699 | 661 | 672 | 701 | 660 | 675 | |||
| 2002 / 河南 | 612 | 569 | 581 | ||||||
| 2002 / 湖北 | 581 | 544 | 558 | 598 | 557 | 576 | |||
| 2002 / 湖南 | 592 | 581 | 585 | 602 | 584 | 591 | |||
| 2002 / 河北 | 603 | 574 | 585 | 655 | 613 | 627 | |||
| 2002 / 山东 | 605 | 566 | 583 | 658 | 598 | 617 | |||
| 2002 / 内蒙古 | 582 | 564 | 571 | 620 | 597 | 606 | |||
| 2002 / 新疆 | 555 | 536 | 541 | 591 | 546 | 567 | |||
| 2002 / 宁夏 | 509 | 487 | 498 | 548 | 512 | 531 | |||
| 2002 / 广西 | 740 | 686 | 708 | 692 | 652 | 671 | |||
| 2001 / 北京 | 446.9 | 505.9 | |||||||
| 2001 / 天津 | 512.5 | 581.1 | |||||||
| 2001 / 河北 | 569.7 | 601 | |||||||
| 2001 / 山西 | 547.5 | 574.8 | |||||||
| 2001 / 内蒙古 | 528 | 578.9 | |||||||
| 2001 / 辽宁 | 544.5 | 557.8 | |||||||
| 2001 / 吉林 | 513.4 | 530.2 | |||||||
| 2001 / 黑龙江 | 525.8 | 546.9 | |||||||
| 2001 / 上海 | 429.2 | 447.3 | |||||||
| 2001 / 江苏 | 556.2 | 555.4 | |||||||
| 2001 / 浙江 | 560.8 | 587.8 | |||||||
| 2001 / 安徽 | 584.3 | 596.3 | |||||||
| 2001 / 福建 | 683.3 | 644.5 | |||||||
| 2001 / 江西 | 558.4 | 593 | |||||||
| 2001 / 山东 | 536.7 | 571.7 | |||||||
| 2001 / 河南 | 472 | 472 | |||||||
| 2001 / 湖北 | 541 | 561.4 | |||||||
| 2001 / 湖南 | 561.2 | 556.9 | |||||||
| 2001 / 广东 | 667.3 | 667.3 | |||||||
| 2001 / 广西 | 657.9 | 657.6 | |||||||
| 2001 / 海南 | 647.8 | 610.3 | |||||||
| 2001 / 重庆 | 573.8 | 608.1 | |||||||
| 2001 / 四川 | 564.6 | 594.4 | |||||||
| 2001 / 贵州 | 520.2 | 545.9 | |||||||
| 2001 / 云南 | 516.2 | 470.4 | |||||||
| 2001 / 西藏 | |||||||||
| 2001 / 陕西 | 689.5 | 623.7 | |||||||
| 2001 / 甘肃 | 501.8 | 546.3 | |||||||
| 2001 / 青海 | 465.3 | 480.4 | |||||||
| 2001 / 宁夏 | 486 | 516.9 | |||||||
| 2001 / 新疆 | 489 | 516.8 | |||||||
| 高校专业设置 | |||
| 经济学 | 国际经济与贸易 | 金融学 | |
| 法学 | 国际政治 | 汉语言文学 | |
| 传播学 | 历史学 | 信息与计算科学 | |
| 数学与应用数学 | 应用物理学 | 信息科学技术 | |
| 统计学 | 材料科学与工程 | 通信工程 | |
| 计算机科学与技术 | 软件工程 | 土木工程 | |
| 环境工程 | 食品科学与工程 | 生物医学工程 | |
| 临床医学 | 口腔医学 | 护理学 | |
| 中医学 | 药学 | 信息管理与信息系统 | |
| 工商管理 | 会计学 | 旅游管理 | |
| 行政管理 | 英语 | 生物技术 | |
| 点击专业名称查看专业详细资料 | |||
| 〓联系招办〓 电话:010-60871555、57139005 传真:010-69722651 QQ:763804010 763805041 E-mail:b211com@163.com | ||
| 版权所有 © 空姐信息网 2001-2008 京ICP备05058815号 Copyright (c) 2001-2008 www.zhaoban.org all rights reserved |