![]() |
|
||||
|
北京邮电大学本部热招 北京中山学院中外合作 中央财经大学2008热招 北京师范大学2008招生 |
北京理工大学本部热招 北京卓达航空学院热招 天津南开大学本部招生 北方工商管理学院 |
|
| 教育新闻 : 高考频道 | 高考题库 | 考研 | 留学 | 英语 | 自考 | 成考 | 远程教育 | 培训认证 | 万年历 | 世界杯 | 高校地图查询 |
| 北京市 | 上海市 | 广东省 | 天津市 | 四川省 | 黑龙江 | 内蒙古 | 湖北省 | |||||
| 云南省 | 浙江省 | 山东省 | 山西省 | 陕西省 | 新疆省 | 吉林省 | 辽宁省 | |||||
| 河北省 | 福建省 | 安徽省 | 广西省 | 河南省 | 湖南省 | 江苏省 | 江西省 | |||||
| 贵州省 | 海南省 | 甘肃省 | ||||||||||
| 所属地区: | 江苏 |
| 高校名称: | 河海大学 |
| 高校网址: | http://www.hhu.edu.cn |
| 高校电话: | 025-3786699 |
| 高校传真: | 025-3786699 |
| 高校地址: | 南京市西康路一号 |
| 高校曾用名: | 华东水利学 |
| 曾用名以及合并高校: | |
| 建校时间: | |
| 学校简介: |
河海大学是一所以水利为特色,工科为主,理、工、经、管、文、法多学科协调发展的教育部直属全国重点大学,1958年至2000年间隶属水利部管理,是实施国家“211工程”重点建设以及设有研究生院的高校之一。河海大学的前身可以追溯到1915年创建于南京的“河海工程专门学校”,1924年与东南大学工科合并成立“河海工科大学”,1927并入第四中山大学,1928年成为中央大学水利系,1949年新中国成立后成为南京大学水利系。1952年由南京大学、交通大学、同济大学、浙江大学以及华东水利专科学校的水利系科合并成立“华东水利学院”。1985年恢复传统校名“河海大学”,邓小平同志亲笔题写了校名。1995年河海大学80周年校庆时,江泽民、李鹏、李岚清、钱正英等党和国家领导人分别为学校题词,对我校的事业发展予以肯定、寄予厚望。
河海大学校本部位于南京市鼓楼区,并在常州市、南京市江宁区设有校区,总占地面积132公顷。校本部坐落在南京市清凉山北麓,占地45公顷,校园环境优雅,绿树成荫,花香四季,众多人文景观更增添了校园的文化氛围,先后荣获全国部门绿化“三百佳”和江苏省“花园式高校”、“园林式单位”称号。学校于1986年2月在江苏省常州市国家级高新技术开发区设立校区,占地29公顷,环境优美,设施齐全。2001年9月学校正式启用新建的河海大学江宁校区,占地58公顷,校园建设及教学、生活设施更趋现代化。 1995年以来,在水利部、教育部和地方政府的支持下,特别是通过“九五”“211工程建设”,学校投入了大量资金,开展了大规模的基本建设,改善了办学条件、扩大了办学规模、提高了办学层次、优化了学科结构、增强了科研实力、提高了培养质量,使学校的综合实力得到了进一步提高。目前,学校正在继续“十五”“211工程”重点建设。 河海大学下设水资源环境学院、水利水电工程学院、土木工程学院、环境科学与工程学院、交通学院、海洋学院、机电工程学院、计算机及信息工程学院、电气工程学院、商学院、公共管理学院、外国语学院、理学院、现代农业工程系、材料科学与工程系、法律系等16个专业院系。拥有3个国家重点学科,8个省部级重点学科;9个国家级以及省部级重点实验室、4个省部级工程研究中心、5个博士后流动站,24个博士点,64个硕士点,11个工程硕士专业学位领域及工商管理硕士(MBA)专业学位授权点,46个本科专业。其中水利工程、土木工程两学科综合实力处于全国领先位置,尤其是水利工程学科总体实力最强,博士、硕士点覆盖了全部水利二级学科,支撑及相关学科门类较多,水利及支撑学科人才梯队的综合实力处于国内一流地位。2003年底,各类学历教育在校学生3万余名,其中研究生4361名,本科生17868名。 河海大学现有教职工2900余名,其中中国科学院、中国工程院两院院士1名,中国工程院院士1名,正副教授750余名,博士生导师100余名,另有7名院士受聘担任学校的教授、博士生导师。 1995~2003年,学校承接的科研项目经费近8亿元,其中纵向和各类基金项目占总经费的40%。近年来,承接的科研项目质量不断提高,承担了一批国家层面重点、重大研究计划和重点、重大工程科研项目。如国家自然科学基金、863计划、973前期专项、948项目等国家层面科技计划项目;三峡、南水北调、小浪底、长江口航道治理、淮河入海水道、二滩、溪洛渡、龙滩、小湾、糯扎渡、万家寨、向家坝、锦屏等重大水利、水电工程项目;南京地铁、沪宁高速公路、广东汕汾高速公路、南京长江二桥、润扬长江大桥等重大交通工程建设项目。其中一批科研成果取得重大突破,达到国际先进水平。九五年以来,学校已有215项科技成果获奖,其中省部级以上奖165项。在国内外各类学术刊物和会议上发表论文 5000多篇,出版各类科学专著150余部,申请专利近20项。 为增强学校主动适应经济建设、社会发展需要的活力,加大高等教育为经济建设服务的力度和广度,拓展社会参与办学的渠道,于2001年12月成立了河海大学合作发展委员会。全国政协原副主席、华东水利学院首任院长钱正英同志出席成立大会,并出任委员会名誉主任。24名海内外知名人士和著名学者担任个人委员,128家单位委员来自各级政府、部门和水利、电力、交通、环保、教育、金融、部队等系统的企事业单位。合作发展委员会以“面向未来、加强合作、优势互补、共同发展”为宗旨,与国内外各界建立稳定、全面、紧密的合作关系,是河海大学利用高校在知识、人才和信息等方面的优势直接为国家经济建设和社会发展服务的有效形式。 河海大学有广泛的国际交流和合作,是国务院首批批准的可授予外国留学生博士、硕士、学士学位的学校,己为40多个国家和地区培养了数百名博士、硕士与学士,与20多个国家和地区的近50所大学建立了校际协作关系。 近十年来,学校获国家及省部级优秀教学成果奖、优秀重点课程奖、优秀教材奖等60多项;学校被评为全国以及江苏省的“党的建设和思想政治工作先进高校”、多次被评为水利部、江苏省文明单位,连续11年被授予“全国大学生社会实践先进集体”,4次荣获“全国民族团结进步模范单位”称号。 经过几代河海人的艰苦奋斗,河海大学进入了一个崭新的发展阶段。展望未来,河海人将牢记江泽民同志的重托和厚望:“面向未来,开拓进取,进一步发展水利教育事业”,在新世纪实现新的跨越,为把河海大学建成具有国际一流水利学科与若干优势学科、多学科综合发展、具有广泛国际影响的高水平研究型大学而努力奋斗。 |
| 录取规则: |
录取规则
1、阅档比例 在各省(自治区、直辖市)划定的重点院校录取最低控制分数线以上,调阅考生档案比例控制在我校招生计划的120%以内。 2、录取办法 河海大学对学校志愿采用志愿清的办法,对专业志愿采用专业级差(每两个连续专业志愿之间级差不超过5分)的办法,按照投档成绩从高分到低分的原则择优录取。 3、照顾政策 对第一志愿报考河海大学的下列考生,只要达到我校最低录取控制线且专业服从调剂,我校将予以录取: ①获得省级及以上科技发明创造或数学、物理、化学、生物、计算机等五个学科奥林匹克竞赛三等奖及以上;②获省级三好学生或优秀学生干部称号;③经我校考核认定的有体育、艺术等特殊才能的考生。 符合上述条件的优秀考生,须经河海大学专家委员会审核,确认后方可享受照顾政策。符合各省(自治区、直辖市)招生办照顾政策加分的考生,按加分后的成绩进行排序。 4、外语语种要求 河海大学校本部所有专业外语语种不限;河海大学常州校区所有专业只招英语。 5、身体要求 河海大学所有专业对身体的要求按教育部、卫生部和中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。 6、思想政治品德考核 凡思想政治品德考核不合格者,河海大学不予录取。 |
| 收费标准: | |
| 奖励、资助规则: | |
| 高校类型: | 综合 |
| 是否“ 211 工程”重点大学: | 是 |
| 是否“ 985 ”重点大学: | |
| 高校重点科研机构: | |
| 高校重点专业: | |
| 博士点,硕士点: | |
| 两院院士: | |
| 图书馆藏书: | |
| 住宿条件: | |
| 中国高校在线“名校行”活动资料: | |
| 高校就业率: | |
| 招生录取答疑资料: | |
| 高校历年录取分数线: | |||||||||
| 高校所在地区: | 江苏 | ||||||||
| 年份/生源地 | 文科 | 理科 | 招生人数 | 录取人数 | 备注 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
| 2006 / 北京 | 570 | 516 | 531 | 622 | 528 | 550 | |||
| 2006 / 天津 | 538 | 477 | 499 | 586 | 514 | 541 | |||
| 2006 / 河北 | 592 | 582 | 588 | 622 | 602 | 609 | |||
| 2006 / 山西 | 593 | 575 | 583 | 607 | 565 | 581 | |||
| 2006 / 内蒙 | 562 | 554 | 557 | 624 | 579 | 597 | |||
| 2006 / 辽宁 | 580 | 539 | 555 | 596 | 507 | 538 | |||
| 2006 / 吉林 | 606 | 564 | 577 | 655 | 586 | 600 | |||
| 2006 / 黑龙江 | 599 | 574 | 587 | 626 | 599 | 608 | |||
| 2006 / 上海 | 501 | 478 | 494 | 504 | 446 | 477 | |||
| 2006 / 浙江 | 615 | 583 | 593 | 634 | 603 | 614 | |||
| 2006 / 安徽 | 616 | 592 | 600 | 646 | 586 | 607 | |||
| 2006 / 福建 | 602 | 583 | 590 | 618 | 563 | 589 | |||
| 2006 / 江西 | 586 | 569 | 577 | 606 | 556 | 571 | |||
| 2006 / 山东 | 596 | 578 | 585 | 634 | 602 | 614 | |||
| 2006 / 河南 | 630 | 591 | 607 | 637 | 593 | 607 | |||
| 2006 / 湖北 | 577 | 551 | 558 | 591 | 559 | 568 | |||
| 2006 / 湖南 | 627 | 611 | 615 | 603 | 551 | 571 | |||
| 2006 / 广东 | 709 | 637 | 689 | ||||||
| 2006 / 广西 | 594 | 586 | 590 | 592 | 540 | 574 | |||
| 2006 / 海南 | 665 | 654 | 660 | 656 | 619 | 633 | |||
| 2006 / 西藏 | 577 | 549 | 563 | ||||||
| 2006 / 重庆 | 573 | 559 | 567 | 579 | 540 | 555 | |||
| 2006 / 四川 | 579 | 553 | 566 | 606 | 563 | 581 | |||
| 2006 / 贵州 | 570 | 545 | 554 | 602 | 552 | 572 | |||
| 2006 / 云南 | 583 | 567 | 576 | 618 | 553 | 595 | |||
| 2006 / 陕西 | 597 | 560 | 575 | 645 | 548 | 584 | |||
| 2006 / 甘肃 | 583 | 570 | 572 | 635 | 584 | 601 | |||
| 2006 / 青海 | 537 | 444 | 500 | ||||||
| 2006 / 宁夏 | 562 | 515 | 540 | ||||||
| 2006 / 新疆 | 623 | 568 | 584 | ||||||
| 2006 / 江苏 | 643 | 609 | 614 | ||||||
| 2005 / 河北 | 587 | 565.47 | 603 | 583.75 | |||||
| 2005 / 天津 | 552 | 536.5 | 545 | 506.21 | |||||
| 2005 / 北京 | 544 | 505.76 | 540 | 492.07 | |||||
| 2005 / 浙江 | 603 | 588 | 623 | 598.18 | |||||
| 2005 / 上海 | 509 | 488.94 | 511 | 480.68 | |||||
| 2005 / 黑龙江 | 593 | 576.69 | 635 | 608.24 | |||||
| 2005 / 吉林 | 609 | 582.08 | 617 | 586.02 | |||||
| 2005 / 辽宁 | 618 | 574.19 | 不分文理 | ||||||
| 2005 / 内蒙 | 561 | 551.75 | 608 | 598.18 | |||||
| 2005 / 山西 | 588 | 565.23 | 589 | 565.52 | |||||
| 2005 / 安徽 | 586 | 565 | 619 | 582.5 | |||||
| 2005 / 福建 | 572 | 564.05 | 590 | 572.19 | |||||
| 2005 / 江西 | 579 | 564.57 | 595 | 572.17 | |||||
| 2005 / 山东 | 604 | 590.95 | 640 | 628.51 | |||||
| 2005 / 河南 | 616 | 593.25 | 645 | 605.34 | |||||
| 2005 / 湖北 | 536 | 521.55 | 571 | 547.39 | |||||
| 2005 / 湖南 | 615 | 596.74 | 603 | 573.04 | |||||
| 2005 / 广东 | 728 | 670.53 | 不分文理 | ||||||
| 2005 / 广西 | 596 | 584 | 632 | 606.81 | |||||
| 2005 / 海南 | 640 | 636.5 | 665 | 625.08 | |||||
| 2005 / 重庆 | 577 | 558 | 602 | 572.62 | |||||
| 2005 / 四川 | 591 | 582.21 | 654 | 622.95 | |||||
| 2005 / 贵州 | 590 | 572.83 | 619 | 567.62 | |||||
| 2005 / 云南 | 571 | 561.38 | 613 | 576.13 | |||||
| 2005 / 陕西 | 620 | 598.4 | 656 | 617.17 | |||||
| 2005 / 甘肃 | 567 | 556 | 644 | 596.94 | |||||
| 2005 / 青海 | 556 | 511.86 | |||||||
| 2005 / 宁夏 | 551 | 529 | 565 | 535.33 | |||||
| 2005 / 新疆 | 631 | 585.46 | |||||||
| 2004 / 重庆 | 537 | 525 | |||||||
| 2004 / 海南 | 636 | 605 | |||||||
| 2004 / 广西 | 658 | ||||||||
| 2004 / 广东 | 626 | ||||||||
| 2004 / 湖南 | 570 | 558 | |||||||
| 2004 / 湖北 | 544 | 568 | |||||||
| 2004 / 河南 | 604 | 509 | |||||||
| 2004 / 山东 | 617 | 616 | |||||||
| 2004 / 江西 | 587 | 601 | |||||||
| 2004 / 福建 | 551 | 540 | |||||||
| 2004 / 安徽 | 565 | 596 | |||||||
| 2004 / 浙江 | 594 | 606 | |||||||
| 2004 / 江苏 | 575 | ||||||||
| 2004 / 上海 | 463 | 451 | |||||||
| 2004 / 黑龙江 | 533 | 542 | |||||||
| 2004 / 吉林 | 534 | 516 | |||||||
| 2004 / 辽宁 | 567 | ||||||||
| 2004 / 内蒙古 | 539 | 570 | |||||||
| 2004 / 山西 | 569 | 579 | |||||||
| 2004 / 河北 | 602 | 617 | |||||||
| 2004 / 天津 | 530 | 515 | |||||||
| 2004 / 北京 | 474 | 492 | |||||||
| 2004 / 四川 | 542 | 538 | |||||||
| 2004 / 贵州 | 534 | 486 | |||||||
| 2004 / 云南 | 547 | 465 | |||||||
| 2004 / 陕西 | 581 | 575 | |||||||
| 2004 / 甘肃 | 580 | 573 | |||||||
| 2004 / 青海 | 518 | 452 | |||||||
| 2004 / 宁夏 | 549 | 527 | |||||||
| 2004 / 新疆 | 593 | 568 | |||||||
| 2003 / 山西 | 551 | 522 | 532 | 561 | 500 | 523 | 55 | ||
| 2003 / 江西 | 570 | 536 | 550 | 567 | 516 | 536 | 99 | ||
| 2003 / 四川 | 539 | 523 | 530 | 539 | 492 | 518 | 85 | ||
| 2003 / 云南 | 545 | 514 | 529 | 542 | 441 | 469 | 58 | ||
| 2003 / 陕西 | 581 | 518 | 542 | 558 | 497 | 528 | 77 | ||
| 2003 / 甘肃 | 555 | 511 | 527 | 527 | 474 | 493 | 55 | ||
| 2003 / 贵州 | 563 | 505 | 523 | 513 | 453 | 477 | 56 | ||
| 2003 / 青海 | 429 | 429 | 429 | 448 | 386 | 411 | 47 | ||
| 2003 / 北京 | 520 | 470 | 482 | 538 | 455 | 475 | 72 | ||
| 2003 / 天津 | 501 | 477 | 487 | 545 | 488 | 510 | 93 | ||
| 2003 / 上海 | 468 | 441 | 454 | 484 | 435 | 450 | 64 | ||
| 2003 / 重庆 | 558 | 516 | 537 | 528 | 469 | 486 | 57 | ||
| 2003 / 吉林 | 536 | 505 | 515 | 539 | 488 | 508 | 56 | ||
| 2003 / 黑龙江 | 567 | 519 | 532 | 551 | 476 | 507 | 54 | ||
| 2003 / 辽宁 | 610 | 559 | 576 | 78 | |||||
| 2003 / 江苏 | 599 | 534 | 542 | 1836 | |||||
| 2003 / 浙江 | 570 | 551 | 560 | 590 | 531 | 542 | 109 | ||
| 2003 / 安徽 | 565 | 508 | 528 | 580 | 503 | 532 | 122 | ||
| 2003 / 福建 | 596 | 534 | 554 | 565 | 494 | 519 | 100 | ||
| 2003 / 广东 | 743 | 643 | 667 | 85 | |||||
| 2003 / 海南 | 671 | 619 | 640 | 658 | 597 | 618 | 38 | ||
| 2003 / 河南 | 613 | 581 | 594 | 120 | |||||
| 2003 / 湖北 | 540 | 517 | 527 | 572 | 511 | 538 | 130 | ||
| 2003 / 湖南 | 593 | 582 | 587 | 549 | 516 | 525 | 106 | ||
| 2003 / 河北 | 574 | 551 | 565 | 560 | 533 | 544 | 88 | ||
| 2003 / 山东 | 593 | 552 | 571 | 568 | 533 | 547 | 111 | ||
| 2003 / 内蒙古 | 528 | 511 | 523 | 509 | 486 | 500 | 39 | ||
| 2003 / 新疆 | 528 | 514 | 521 | 525 | 456 | 492 | 52 | ||
| 2003 / 宁夏 | 518 | 503 | 512 | 490 | 460 | 472 | 46 | ||
| 2003 / 广西 | 820 | 652 | 694 | 73 | |||||
| 2002 / 山西 | 601 | 571 | 604 | 566 | |||||
| 2002 / 江西 | 585 | 542 | 630 | 564 | |||||
| 2002 / 四川 | 543 | 528 | 630 | 545 | |||||
| 2002 / 云南 | 537 | 508 | 543 | 440 | |||||
| 2002 / 陕西 | 553 | 507 | 601 | 502 | |||||
| 2002 / 甘肃 | 538 | 506 | 579 | 511 | |||||
| 2002 / 贵州 | 581 | 526 | 580 | 490 | |||||
| 2002 / 青海 | 517 | 463 | 490 | 379 | |||||
| 2002 / 北京 | 570 | 462 | 563 | 469 | |||||
| 2002 / 天津 | 562 | 529 | 598 | 531 | |||||
| 2002 / 上海 | 502 | 467 | 488 | 456 | |||||
| 2002 / 重庆 | 562 | 514 | 584 | 522 | |||||
| 2002 / 吉林 | 534 | 517 | 594 | 547 | |||||
| 2002 / 黑龙江 | 556 | 528 | 609 | 558 | |||||
| 2002 / 辽宁 | 594 | 569 | 599 | 537 | |||||
| 2002 / 江苏 | 626 | 570 | |||||||
| 2002 / 浙江 | 597 | 564 | 619 | 575 | |||||
| 2002 / 安徽 | 592 | 567 | 644 | 566 | |||||
| 2002 / 福建 | 582 | 554 | 613 | 556 | |||||
| 2002 / 广东 | 743 | 640 | 640 | 640 | |||||
| 2002 / 海南 | 661 | 634 | 666 | 602 | |||||
| 2002 / 河南 | 618 | 568 | 618 | 568 | |||||
| 2002 / 湖北 | 577 | 533 | 626 | 562 | |||||
| 2002 / 湖南 | 586 | 574 | 611 | 560 | |||||
| 2002 / 河北 | 586 | 563 | 627 | 578 | |||||
| 2002 / 山东 | 599 | 579 | 651 | 589 | |||||
| 2002 / 内蒙古 | 588 | 525 | 602 | 555 | |||||
| 2002 / 新疆 | 556 | 519 | 593 | 532 | |||||
| 2002 / 宁夏 | 499 | 495 | 543 | 485 | |||||
| 2002 / 广西 | 752 | 675 | 752 | 636 | |||||
| 2002 / 浙江 | 594 | 606 | |||||||
| 2002 / 安徽 | 565 | 596 | |||||||
| 2002 / 福建 | 551 | 540 | |||||||
| 2002 / 江西 | 587 | 601 | |||||||
| 2002 / 山东 | 617 | 616 | |||||||
| 2002 / 河南 | 604 | 509 | |||||||
| 2002 / 湖北 | 544 | 568 | |||||||
| 2002 / 湖南 | 570 | 558 | |||||||
| 2002 / 广东 | 626 | ||||||||
| 2002 / 广西 | 658 | ||||||||
| 2002 / 海南 | 636 | 605 | |||||||
| 2002 / 重庆 | 537 | 525 | |||||||
| 2002 / 四川 | 542 | 538 | |||||||
| 2002 / 贵州 | 534 | 486 | |||||||
| 2002 / 云南 | 547 | 465 | |||||||
| 2002 / 陕西 | 581 | 575 | |||||||
| 2002 / 甘肃 | 580 | 573 | |||||||
| 2002 / 青海 | 518 | 452 | |||||||
| 2002 / 宁夏 | 549 | 527 | |||||||
| 2002 / 新疆 | 593 | 568 | |||||||
| 2001 / 山西 | 531 | 539 | 544 | 559 | 68 | ||||
| 2001 / 江西 | 551 | 560 | 573 | 588 | 110 | ||||
| 2001 / 四川 | 516 | 530 | 538 | 554 | 85 | ||||
| 2001 / 云南 | 494 | 512 | 442 | 474 | 58 | ||||
| 2001 / 陕西 | 673 | 692 | 615 | 637 | 73 | ||||
| 2001 / 甘肃 | 503 | 526 | 518 | 545 | 52 | ||||
| 2001 / 贵州 | 512 | 542 | 490 | 520 | 55 | ||||
| 2001 / 青海 | 472 | 482 | 403 | 448 | 45 | ||||
| 2001 / 北京 | 465 | 483 | 488 | 507 | 84 | ||||
| 2001 / 天津 | 502 | 530 | 513 | 542 | 88 | ||||
| 2001 / 上海 | 425 | 434 | 427 | 437 | 89 | ||||
| 2001 / 重庆 | 532 | 541 | 540 | 560 | 45 | ||||
| 2001 / 吉林 | 510 | 522 | 518 | 544 | 60 | ||||
| 2001 / 黑龙江 | 527 | 533 | 531 | 551 | 57 | ||||
| 2001 / 辽宁 | 546 | 525 | 550 | 568 | 85 | ||||
| 2001 / 江苏 | 540 | 556 | 556 | 576 | 1330 | ||||
| 2001 / 浙江 | 553 | 560 | 569 | 586 | 115 | ||||
| 2001 / 安徽 | 530 | 549 | 565 | 584 | 115 | ||||
| 2001 / 福建 | 645 | 670 | 605 | 640 | 106 | ||||
| 2001 / 广东 | 635 | 658 | 635 | 635 | 88 | ||||
| 2001 / 海南 | 647 | 624 | 616 | 579 | 41 | ||||
| 2001 / 河南 | 456 | 474 | 456 | 474 | 126 | ||||
| 2001 / 湖北 | 541 | 550 | 561 | 579 | 146 | ||||
| 2001 / 湖南 | 558 | 570 | 560 | 569 | 117 | ||||
| 2001 / 河北 | 564 | 568 | 599 | 606 | 88 | ||||
| 2001 / 山东 | 581 | 587 | 612 | 617 | 124 | ||||
| 2001 / 内蒙古 | 519 | 521 | 525 | 551 | 38 | ||||
| 2001 / 新疆 | 514 | 523 | 493 | 517 | 43 | ||||
| 2001 / 宁夏 | 483 | 493 | 482 | 515 | 43 | ||||
| 2001 / 广西 | 716 | 730 | 650 | 669 | 71 | ||||
| 2001 / 北京 | 472.5 | 501.4 | |||||||
| 2001 / 天津 | 530.4 | 542.9 | |||||||
| 2001 / 河北 | 563.5 | 597.7 | |||||||
| 2001 / 山西 | 539 | 558.4 | |||||||
| 2001 / 内蒙古 | 515.5 | 540.9 | |||||||
| 2001 / 辽宁 | 552.3 | 557 | |||||||
| 2001 / 吉林 | 521.8 | 537.3 | |||||||
| 2001 / 黑龙江 | 532.8 | 550 | |||||||
| 2001 / 上海 | 433 | 433 | |||||||
| 2001 / 江苏 | 515.9 | 564 | |||||||
| 2001 / 浙江 | 558.5 | 584.7 | |||||||
| 2001 / 安徽 | 548.9 | 582.2 | |||||||
| 2001 / 福建 | 665.2 | 639.2 | |||||||
| 2001 / 江西 | 544.3 | 577.5 | |||||||
| 2001 / 山东 | 579.4 | 609 | |||||||
| 2001 / 河南 | 471.1 | 471.1 | |||||||
| 2001 / 湖北 | 534.2 | 569.2 | |||||||
| 2001 / 湖南 | 550.9 | 560 | |||||||
| 2001 / 广东 | 658.3 | 658.3 | |||||||
| 2001 / 广西 | 726.8 | 657.4 | |||||||
| 2001 / 海南 | 641.8 | 605.6 | |||||||
| 2001 / 重庆 | 539.3 | 557.5 | |||||||
| 2001 / 四川 | 530.4 | 552 | |||||||
| 2001 / 贵州 | 522 | 510.2 | |||||||
| 2001 / 云南 | 517.4 | 470.6 | |||||||
| 2001 / 西藏 | |||||||||
| 2001 / 陕西 | 674.6 | 638.2 | |||||||
| 2001 / 甘肃 | 525 | 538.3 | |||||||
| 2001 / 青海 | 471.4 | 445.4 | |||||||
| 2001 / 宁夏 | 492.5 | 508.4 | |||||||
| 2001 / 新疆 | 497 | 504.5 | |||||||
| 高校专业设置 | |||
| 经济学 | 国际经济与贸易 | 法学 | |
| 思想政治教育 | 广播电视新闻学 | 信息与计算科学 | |
| 数学与应用数学 | 应用物理学 | 资源环境与城市规划管理 | |
| 地理信息系统 | 海洋技术 | 电子信息科学与技术 | |
| 地质工程 | 金属材料工程 | 无机非金属材料工程 | |
| 工业设计 | 机械工程及自动化 | 热能与动力工程 | |
| 自动化 | 电子信息工程 | 通信工程 | |
| 计算机科学与技术 | 电气工程与自动化 | 电子科学与技术 | |
| 土木工程 | 给排水工程 | 水利水电工程 | |
| 水文与水资源工程 | 港口航道与海岸工程 | 水务工程 | |
| 测绘工程 | 环境工程 | 交通工程 | |
| 船舶与海洋工程 | 工程力学 | 设施农业科学与工程 | |
| 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 工商管理 | |
| 市场营销 | 会计学 | 财务管理 | |
| 人力资源管理 | 电子商务 | 劳动与社会保障 | |
| 英语 | |||
| 点击专业名称查看专业详细资料 | |||
| 〓联系招办〓 电话:010-60871555、57139005 传真:010-69722651 QQ:763804010 763805041 E-mail:b211com@163.com | ||
| 版权所有 © 空姐信息网 2001-2008 京ICP备05058815号 Copyright (c) 2001-2008 www.zhaoban.org all rights reserved |