![]() |
|
||||
|
北京邮电大学本部热招 北京中山学院中外合作 中央财经大学2008热招 北京师范大学2008招生 |
北京理工大学本部热招 北京卓达航空学院热招 天津南开大学本部招生 北方工商管理学院 |
|
| 教育新闻 : 高考频道 | 高考题库 | 考研 | 留学 | 英语 | 自考 | 成考 | 远程教育 | 培训认证 | 万年历 | 世界杯 | 高校地图查询 |
| 北京市 | 上海市 | 广东省 | 天津市 | 四川省 | 黑龙江 | 内蒙古 | 湖北省 | |||||
| 云南省 | 浙江省 | 山东省 | 山西省 | 陕西省 | 新疆省 | 吉林省 | 辽宁省 | |||||
| 河北省 | 福建省 | 安徽省 | 广西省 | 河南省 | 湖南省 | 江苏省 | 江西省 | |||||
| 贵州省 | 海南省 | 甘肃省 | ||||||||||
| 所属地区: | 北京 |
| 高校名称: | 北京广播学院 |
| 高校网址: | http//www.bbi.edu.cn |
| 高校电话: | 010-65779370 657791 |
| 高校传真: | 010-65779370 657791 |
| 高校地址: | 北京市朝阳区定福庄东街1号 |
| 高校曾用名: | 北京广播学 |
| 曾用名以及合并高校: | 北京广播学院 |
| 建校时间: | |
| 学校简介: |
北京广播学院是中华人民共和国教育部直属的国家"211工程"重点大学,致力于广播、电视、电影、网络、出版、报刊等传媒人才培养和科学研究,是中国信息传播教育的最高学府。
学校始建于1954年3月,经过几代人的不懈努力,现已发展成为一所文、工、艺、管、理、经、法、教多学科协调发展的教学研究型综合性大学,建立了博士、硕士、本科、高等职业教育和继续教育等多层次、多规格的人才培养体系,以鲜明的特色和独具的优势屹立于全国高校之林。 学校现设新闻传播学院、电视学院、广告学院、国际传播学院、媒体管理学院、社科学院、影视艺术学院、播音主持艺术学院、录音艺术学院、动画学院、文学院、信息工程学院、理学院、计算机与软件学院、继续教育学院、网络传播学院等16个二级学院,新闻学系、传播学系、电视系、编辑学系、广告学系、广告设计系、公共关系系、国际传播系、国际关系学系、英语语言文学系、外语系、经济管理系、公共管理系、管理科学与工程系、法律系、社科系、文艺系、导演表演系、广播电视文学系、摄影系、美术系、播音系、应用语言学系、录音艺术系、录音技术系、动画艺术系、动画技术系、中国文学系、语言文化系、通信工程系、电子信息工程系、广播电视工程系、科学艺术系、自动化系、应用数学系、光电学系、计算机科学与技术系、软件工程系等38个系。全校开设69个本科专业,拥有3个博士后科研流动站,13个博士专业,28个硕士专业,1个工程硕士专业学位点,5个高校教师专业学位点。目前在读学生28000余人,其中全日制本专科生10900人,博士、硕士研究生1980人;函授、夜大、网络大学生14900多人,外国留学生510人。 学校校园占地近700亩,校舍总面积36万平方米。拥有先进的教学公共服务体系,包括实验教学与设备管理中心、计算中心、多媒体教室、多媒体校园网、有线电视数字传输网、图书文献信息资源网,以及在国家广播电视光纤干线网基础上建立的现代远程教育网。拥有一批能满足教学科研需要、具有传媒特点的专业实验中心(室)。图书馆藏书103万册,音像资料30万余盒,报刊3100多种,电子报刊7800多种。定期出版《北京广播学院学报》(现代传播、自然科学版)、《中国广播电视年鉴》、《中国广告作品年鉴》、《消费行为与生活形态年鉴》。 学校师资力量雄厚,拥有一批在国内外享有一定声誉的教授、学者。现有教职工1542人,专任教师772人,教授、副教授占50%以上,还聘请了百余名国内外著名专家学者为客座教授、兼职教授。 学校的科学研究在全国广播电视学术领域居于领先地位。校内设有广播电视研究中心、新闻与传播研究所、广播电视技术研究所、国际广告研究所、调查统计研究所、IMI市场信息研究所等26个研究所(中心),有1个国家人文社科重点研究基地、3个部级人文社科研究基地、2个部级重点实验室,以及由国家广电总局和国家语言文字工作委员会共建的普通话水平测试实验中心1个。 学校积极开展对外文化和学术交流活动,与美国、日本、德国、法国、加拿大、澳大利亚、俄罗斯等40多个国家的100多所高等院校和传媒机构建立了友好合作关系;经常性地举办各种类型的国际学术研讨会,是国际高校影视联合会正式会员,学校的国际知名度日益提高。 学校被誉为中国广播电视传播人才的摇篮。49年来,为全国广播电视系统及相关行业培养输送毕业生4万多人,培训在职人员28万人次。他们遍布全国各地,形成了一支从领导干部到专业人员的骨干队伍,很多人已成为著名的记者、编辑、播音员、节目主持人、导演、编剧、制片人、翻译和高级工程技术专家。 学校在长期的办学过程中,逐步形成了自己鲜明的特色:一是充分体现始创性、独特性、综合性的学科特色。北京广播学院作为国内第一所培养广播电视传播人才的高等学校,在没有同类院校经验可资借鉴的情况下,经过多年的艰苦探索,创建了符合中国国情的广播电视高等教育学科体系,设置了齐全的专业门类,体现了"人无我有,人有我优,人优我特"。二是与广播电视传媒鱼水相依的、多形式的办学特色。学校遵循"植根广播电视系统,依托传媒界,面向全社会开放办学"的思路,建立了董事会和教育协作理事会,注重产学研结合,与数十家广播电视机构和相关企事业单位实行了多种形式的联合办学。三是根据广播电视的职业特点和要求,重视培养学生的综合素质和职业道德,坚持理论与实践相结合、传播知识与培养能力相结合的育人特色。学校的校训是:"立德、敬业、博学、竞先"。 学校规划提出,从现在开始,争取用20年的时间,把北京广播学院建设成为具有鲜明特色、适应21世纪社会发展需要的高水平、现代化的国内外知名传播大学。 |
| 录取规则: |
1、提档比率一般按照招生计划的120%控制。
进档考生以高考分数为主要依据综合考察德、智、体状况和相关单科成绩进行录取。 2、如果提档分数线上第一志愿报考人数少与招生计划时,接受第二志愿考生。第一志愿考生生源充足,视情况确定不低于40分的分数级差录取非第一志愿考生,录取人数不超过当地招生计划的10%。 3、招生时录取专业时,设一定的分数差,原则上级差在2-5分之间,同时参考相关科目成绩。 4、对享受加分政策的考生,可按照省(直辖市、自治区)招办的规定加分提档,录取专业时以实际考分为准。高考成绩中分相当的情况下,优先录取政策加分的考生。 5、各专业要求英语语种的考生报考,外语专业录取时考虑英语口试加试成绩。 |
| 收费标准: | |
| 奖励、资助规则: | |
| 高校类型: | 综合 |
| 是否“ 211 工程”重点大学: | 是 |
| 是否“ 985 ”重点大学: | |
| 高校重点科研机构: | |
| 高校重点专业: | |
| 博士点,硕士点: | |
| 两院院士: | |
| 图书馆藏书: | |
| 住宿条件: | |
| 中国高校在线“名校行”活动资料: | |
| 高校就业率: | |
| 招生录取答疑资料: | |
| 高校历年录取分数线: | |||||||||
| 高校所在地区: | 北京 | ||||||||
| 年份/生源地 | 文科 | 理科 | 招生人数 | 录取人数 | 备注 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
| 2004 / 山西 | 30 | ||||||||
| 2004 / 江西 | 38 | ||||||||
| 2004 / 四川 | 44 | ||||||||
| 2004 / 云南 | 28 | ||||||||
| 2004 / 陕西 | 32 | ||||||||
| 2004 / 甘肃 | 20 | ||||||||
| 2004 / 贵州 | 21 | ||||||||
| 2004 / 青海 | 18 | ||||||||
| 2004 / 北京 | 91 | ||||||||
| 2004 / 天津 | 46 | ||||||||
| 2004 / 上海 | 44 | ||||||||
| 2004 / 重庆 | 36 | ||||||||
| 2004 / 吉林 | 37 | ||||||||
| 2004 / 黑龙江 | 42 | ||||||||
| 2004 / 辽宁 | 36 | ||||||||
| 2004 / 江苏 | 49 | ||||||||
| 2004 / 浙江 | 40 | ||||||||
| 2004 / 安徽 | 35 | ||||||||
| 2004 / 福建 | 39 | ||||||||
| 2004 / 广东 | 20 | ||||||||
| 2004 / 海南 | 22 | ||||||||
| 2004 / 河南 | 30 | ||||||||
| 2004 / 湖北 | 44 | ||||||||
| 2004 / 湖南 | 48 | ||||||||
| 2004 / 河北 | 43 | ||||||||
| 2004 / 山东 | 47 | ||||||||
| 2004 / 内蒙古 | 30 | ||||||||
| 2004 / 新疆 | 14 | ||||||||
| 2004 / 宁夏 | 18 | ||||||||
| 2004 / 广西 | 26 | ||||||||
| 2004 / 西藏 | 14 | ||||||||
| 2003 / 山西 | 551 | 523 | 541 | 551 | 491 | 515 | 30 | 30 | |
| 2003 / 江西 | 578 | 542 | 561 | 566 | 512 | 538 | 35 | 35 | |
| 2003 / 四川 | 576 | 538 | 554 | 610 | 507 | 540 | 42 | 42 | |
| 2003 / 云南 | 585 | 541 | 557 | 534 | 462 | 487 | 28 | 28 | |
| 2003 / 陕西 | 599 | 522 | 566 | 549 | 500 | 540 | 34 | 34 | |
| 2003 / 甘肃 | 541 | 525 | 533 | 532 | 460 | 484 | 20 | 20 | |
| 2003 / 贵州 | 527 | 512 | 520 | 560 | 449 | 488 | 20 | 17 | |
| 2003 / 青海 | 505 | 482 | 495 | 449 | 347 | 403 | 14 | 14 | |
| 2003 / 北京 | 556 | 515 | 528 | 572 | 456 | 520 | 83 | 84 | |
| 2003 / 天津 | 558 | 521 | 539 | 565 | 452 | 496 | 46 | 46 | |
| 2003 / 上海 | 490 | 442 | 455 | 515 | 435 | 461 | 46 | 46 | |
| 2003 / 重庆 | 592 | 537 | 561 | 612 | 474 | 519 | 32 | 32 | |
| 2003 / 吉林 | 530 | 478 | 510 | 539 | 465 | 475 | 40 | 41 | |
| 2003 / 黑龙江 | 588 | 534 | 556 | 569 | 493 | 517 | 42 | 42 | |
| 2003 / 辽宁 | 630 | 571 | 589 | 41 | 42 | ||||
| 2003 / 江苏 | 558 | 501 | 530 | 45 | 40 | ||||
| 2003 / 浙江 | 591 | 576 | 582 | 562 | 532 | 543 | 34 | 34 | |
| 2003 / 安徽 | 583 | 510 | 539 | 593 | 482 | 516 | 38 | 38 | |
| 2003 / 福建 | 602 | 536 | 554 | 572 | 494 | 520 | 36 | 36 | |
| 2003 / 广东 | 737 | 645 | 692 | 32 | 31 | ||||
| 2003 / 海南 | 721 | 662 | 690 | 694 | 616 | 663 | 22 | 22 | |
| 2003 / 河南 | 622 | 584 | 601 | 30 | 30 | ||||
| 2003 / 湖北 | 567 | 523 | 547 | 571 | 502 | 528 | 44 | 44 | |
| 2003 / 湖南 | 613 | 574 | 596 | 556 | 510 | 531 | 484 | 48 | |
| 2003 / 河北 | 586 | 571 | 577 | 590 | 533 | 550 | 47 | 48 | |
| 2003 / 山东 | 606 | 575 | 588 | 618 | 525 | 550 | 47 | 47 | |
| 2003 / 内蒙古 | 558 | 490 | 531 | 531 | 528 | 460 | 28 | 28 | |
| 2003 / 新疆 | 537 | 521 | 530 | 535 | 460 | 489 | 14 | 15 | |
| 2003 / 宁夏 | 495 | 491 | 493 | 535 | 460 | 489 | 16 | 16 | |
| 2003 / 广西 | 764 | 680 | 720 | 699 | 645 | 665 | 24 | 24 | |
| 2003 / 西藏 | 521 | 510 | 516 | 574 | 288 | 434 | 12 | 12 | |
| 2002 / 山西 | 604 | 567 | 583 | 601 | 572 | 582 | 30 | 30 | |
| 2002 / 江西 | 573 | 551 | 563 | 619 | 593 | 602 | 31 | 31 | |
| 2002 / 四川 | 584 | 534 | 552 | 610 | 554 | 567 | 35 | 35 | |
| 2002 / 云南 | 582 | 490 | 527 | 559 | 455 | 504 | 17 | 17 | |
| 2002 / 陕西 | 589 | 536 | 555 | 609 | 505 | 544 | 26 | 26 | |
| 2002 / 甘肃 | 532 | 510 | 520 | 621 | 509 | 541 | 19 | 19 | |
| 2002 / 贵州 | 570 | 516 | 540 | 559 | 533 | 5545 | 15 | 15 | |
| 2002 / 青海 | 520 | 447 | 479 | 541 | 440 | 489 | 13 | 13 | |
| 2002 / 北京 | 573 | 463 | 504 | 599 | 5153 | 547 | 74 | 77 | |
| 2002 / 天津 | 593 | 537 | 559 | 652 | 567 | 592 | 27 | 28 | |
| 2002 / 上海 | 540 | 467 | 489 | 530 | 459 | 493 | 27 | 27 | |
| 2002 / 重庆 | 606 | 512 | 552 | 616 | 543 | 580 | 41 | 40 | |
| 2002 / 吉林 | 576 | 518 | 548 | 595 | 525 | 561 | 28 | 26 | |
| 2002 / 黑龙江 | 591 | 535 | 557 | 611 | 541 | 572 | 28 | 28 | |
| 2002 / 辽宁 | 612 | 534 | 569 | 617 | 555 | 577 | 32 | 35 | |
| 2002 / 江苏 | 623 | 571 | 590 | 623 | 571 | 590 | 45 | 45 | |
| 2002 / 浙江 | 600 | 568 | 580 | 626 | 573 | 601 | 44 | 38 | |
| 2002 / 安徽 | 607 | 546 | 566 | 629 | 563 | 604 | 31 | 31 | |
| 2002 / 福建 | 592 | 545 | 572 | 620 | 578 | 597 | 37 | 37 | |
| 2002 / 广东 | 781 | 646 | 714 | 729 | 641 | 669 | 29 | 27 | |
| 2002 / 海南 | 739 | 688 | 712 | 694 | 641 | 547 | 16 | 16 | |
| 2002 / 河南 | 610 | 565 | 582 | 610 | 565 | 582 | 25 | 25 | |
| 2002 / 湖北 | 575 | 545 | 558 | 623 | 570 | 592 | 39 | 39 | |
| 2002 / 湖南 | 614 | 572 | 590 | 655 | 589 | 622 | 42 | 42 | |
| 2002 / 河北 | 602 | 568 | 582 | 625 | 596 | 582 | 49 | 49 | |
| 2002 / 山东 | 614 | 572 | 590 | 655 | 589 | 622 | 46 | 46 | |
| 2002 / 内蒙古 | 562 | 542 | 568 | 609 | 535 | 574 | 19 | 19 | |
| 2002 / 宁夏 | 567 | 517 | 542 | 550 | 478 | 508 | 13 | 13 | |
| 2002 / 广西 | 803 | 642 | 710 | 803 | 642 | 710 | 14 | 14 | |
| 2002 / 西藏 | 507 | 426 | 461 | 605 | 343 | 492 | 12 | 12 | |
| 2001 / 内蒙古 | 530.3 | 561.9 | |||||||
| 2001 / 山西 | 556.3 | 561 | |||||||
| 2001 / 河北 | 584.4 | 610.5 | |||||||
| 2001 / 天津 | 556.3 | 564.4 | |||||||
| 2001 / 北京 | 508.3 | 537.6 | |||||||
| 2001 / 辽宁 | 574.5 | 561.1 | |||||||
| 2001 / 吉林 | 535.4 | 559.9 | |||||||
| 2001 / 黑龙江 | 554.2 | 571.8 | |||||||
| 2001 / 上海 | 452.4 | 447.4 | |||||||
| 2001 / 江苏 | 569.1 | 571.3 | |||||||
| 2001 / 浙江 | 557.6 | 606.5 | |||||||
| 2001 / 安徽 | 557.3 | 577.7 | |||||||
| 2001 / 福建 | 690.7 | 659 | |||||||
| 2001 / 江西 | 579.5 | 589.6 | |||||||
| 2001 / 山东 | 595.3 | 620.8 | |||||||
| 2001 / 河南 | 477.6 | 477.6 | |||||||
| 2001 / 湖北 | 547.6 | 581.6 | |||||||
| 2001 / 湖南 | 572.9 | 583.1 | |||||||
| 2001 / 广东 | 681.7 | 681.7 | |||||||
| 2001 / 广西 | 725 | 674.4 | |||||||
| 2001 / 海南 | 697 | 631.4 | |||||||
| 2001 / 重庆 | 566.3 | 610.4 | |||||||
| 2001 / 四川 | 548 | 557.4 | |||||||
| 2001 / 贵州 | 532.4 | 532.1 | |||||||
| 2001 / 云南 | 546.5 | 526.4 | |||||||
| 2001 / 西藏 | 510.8 | 558.7 | |||||||
| 2001 / 陕西 | 680.2 | 657.7 | |||||||
| 2001 / 甘肃 | 535.4 | 532 | |||||||
| 2001 / 青海 | 430.5 | 526.3 | |||||||
| 2001 / 宁夏 | 529 | 559.2 | |||||||
| 2001 / 新疆 | 494.8 | 550.2 | |||||||
| 高校专业设置 | ||
| 点击专业名称查看专业详细资料 |
| 〓联系招办〓 电话:010-60871555、57139005 传真:010-69722651 QQ:763804010 763805041 E-mail:b211com@163.com | ||
| 版权所有 © 空姐信息网 2001-2008 京ICP备05058815号 Copyright (c) 2001-2008 www.zhaoban.org all rights reserved |