![]() |
|
||||
|
北京邮电大学本部热招 北京中山学院中外合作 中央财经大学2008热招 北京师范大学2008招生 |
北京理工大学本部热招 北京卓达航空学院热招 天津南开大学本部招生 北方工商管理学院 |
|
| 教育新闻 : 高考频道 | 高考题库 | 考研 | 留学 | 英语 | 自考 | 成考 | 远程教育 | 培训认证 | 万年历 | 世界杯 | 高校地图查询 |
| 北京市 | 上海市 | 广东省 | 天津市 | 四川省 | 黑龙江 | 内蒙古 | 湖北省 | |||||
| 云南省 | 浙江省 | 山东省 | 山西省 | 陕西省 | 新疆省 | 吉林省 | 辽宁省 | |||||
| 河北省 | 福建省 | 安徽省 | 广西省 | 河南省 | 湖南省 | 江苏省 | 江西省 | |||||
| 贵州省 | 海南省 | 甘肃省 | ||||||||||
| 所属地区: | 北京 |
| 高校名称: | 对外经济贸易大学 |
| 高校网址: | http//www.uibe.edu.cn |
| 高校电话: | 010-64492178 6449386 |
| 高校传真: | 010-64492178 6449386 |
| 高校地址: | 北京市和平街北口惠新乐街 |
| 高校曾用名: | 对外贸易大 |
| 曾用名以及合并高校: | 中国金融学院|对外经贸大学 |
| 建校时间: | |
| 学校简介: |
对外经济贸易大学,座落于首都北京朝阳区。校园环境雅致,设施精巧。满目青翠的草坪、开阔舒展的绿地,构成一幅欧式园林风光。高大挺拔、功能多样的教学楼,藏书丰富、实现自动化管理的图书馆,拥有卫星地面站和现代化语言实验室的教育技术中心,设备先进齐全的网络和计算中心,可供正式比赛使用的运动场和游泳场,舒适方便的学生公寓和其它服务设施,神采飞扬的学生,文雅热情的教师,一切,都透露出这所高等学府的青春活力、现代气息。
对外经贸大学创建于1951年。1953至1999年,由国家外经贸部管辖。2000年6月,原中国金融学院与原对外经贸大学合并成立新的对外经济贸易大学,划归教育部直属。这是一所随着国家的发展而迅速扩展的全国重点大学,是一所在国内外享有声誉的著名学府。1997年成为首批被列入国家高等教育“211工程”重点建设的高校。在新世纪曙光的沐浴下,学校正朝着一流大学的目标奋进。对外经贸大学现有教职工1600多人,其中专任教师656人,每年还聘请外国专家30多人。这是一处群英荟萃之地。老教授中名家耀眼,中青年里新秀辈出。大批获得政府特殊津贴、受聘担任政府学术机构成员的专家学者工作在教学科研第一线。绝大部分中青年教师在国外留学或进修过,教学科研水平高,许多人被评为省部级学科带头人和骨干教师,入选国家的优秀人才培养工程。高水平的师资队伍贡献出高水平的研究成果。仅从80年代中期以来,学校就承担了20 多项国家级科研项目,获得国家级科研成果奖励60多种。学校多次举办大型国际学术研讨会,在国际的影响不断提高。 对外经贸大学实行校、院、学系管理体制,现设有11个学院、1个直属系,设有研究生部、留学生部和体育部,共有22个本科专业、16个专科,13个硕(博)士点和2个国家社会科学研究基地。这是一所以国际经贸、国际经济法、工商管理、经贸外语为学科特色和专业优势的多科性大学。学校的工商管理硕士学位于1988年获得美国纽约州立大学的承认,中国的MBA被世界接受。学校也是培训国家高级经济管理干部的基地之一,设有政府委托或与外国合办的12个高级在职培训机构。学校的学术研究在我国对外经贸科研领域占有重要地位,设有世界贸易组织研究中心、国际贸易问题研究所、经济研究所、跨国公司研究中心等10个研究单位。学校编印8种学术刊物,其中《国际商务》、《日语学习与研究》、《国际贸易问题》、《金融科学》等享有较高学术地位。学校出版社每年出书百余种,在大学出版社中享有较高声誉。 对外经贸大学现有各类学生2万多人,其中本专科生、第二学士学位生和研究生共8000多人(本科生6000余人、研究生2000余人),函授、夜大、电大生14000多人,留学生1000余人。学校培养的学生一直以专业知识技能娴熟、外语水平高、思维活跃、创新能力强而受到社会的热烈欢迎。近年来,学生参加全国高校各级统考的成绩和通过率均名名列前茅。在各类外语比赛中频频获奖。2000年春,学校代表队在国内众多高校中脱颖而出,代表中国参加全球企业管理挑战赛总决赛,荣获世界冠军,2001年蝉联冠军,为中国的工商管理教育赢得了世界荣誉。学校的毕业生大多数已经成为外经贸部门、单位的领导和骨干,他们的足迹遍布全球。 对外经贸大学于1989年1月在国内率先成立了校董会。李岚清同志任第一届校董会主席,荣毅仁、霍英东等任名誉主席,现任校董会主席是国务委员吴仪同志。这是一所受到海内外关注和支持的高等学校,政府机构、企业家、财团、大公司纷纷向学校捐资、设基金或奖学金。目前,社会力量在学校设立的奖学金、奖教金等已达20多项,院系级基金更多。学校与美、英、法、德、俄、日等20多个国家和地区的60多所大学、研究机构建立了长期的交流合作关系。德国大众汽车、日本富士银行、英国商联保险、美国恒康保险等等企业集团成为学校的赞助团体。不断开展的对外交流与合作,使对外经贸大学面向国际的办学特色更加鲜明。 对外经贸大学把所培养人才的规格定位如下:学生要有扎实的理论功底和宽广的知识面;掌握现代信息处理技能,学会如何掌握、更新和创造知识,具有较强的创新能力;学生应当了解经济生活发展规律和趋势,掌握专业知识和技能,具有较强的竞争能力和适应能力;学生要有高尚的精神品质和文化气质,有鲜明的个性。学校倡导更新教育理念,努力实现课程体系、教学内容和方法、学习和工作手段、学习和生活环境的现代化。 自建校以来,对外经贸大学一直在中国积极参与国际竞争的道路上探索。中国的对外开放,为对外经贸大学的发展提供了前所未有的动力和机遇。在过去近20年的时间里,对外经济贸易大学为自己一直能够吸引全国最优秀的学生入校学习而感到自豪。在今后经济全球化和中国对外开放不断扩展的浪潮中,对外经济贸易大学依然是“热门高校”。学校的办学规模将适度扩大,招生人数将明显增加。学校欢迎更多的海内外学子来校攻读。对外经济贸易大学永远是培育中国年轻一代走向世界的摇篮。 |
| 录取规则: |
1、英语、日语、法语等语言专业要求英语语种的考生报考,其他专业对外语语种不限。但是非英语语种的新生入校后,要统一编入英语教学班学习。
2、报考对外经济贸易大学所有专业要求参加当地的外语口试(个别地区理科不加试外语的除外),口试成绩和内容有考生所在地招生办公室负责。 3、对享受加分政策的考生,可按照省(直辖市、自治区)招办的规定加分提档,录取专业时以实际考分为准。高考成绩中分相当的情况下,优先录取政策加分的考生。 4、录取专业时,根据各省市填报志愿的过程中专业志愿的数量,确定一定的分数级差。所有考生按实考分排队,由高到低依次录取。如考生未被第一专业录取,可减去分值差后,考虑是否被第二志愿录取。如服从调剂,将由学校根据分数调剂到相应专业。高考分无法满足所填报的志愿,又不服从调剂的,做退档处理。 5、往届生的录取与应届生一视同仁,除行政管理(海关管理方向)专业有性别要求外(女生比率不超过30%),其它专业无男女比例限制。 6、根据第一志愿考生生源充足与否,招生时录取一部分服从调剂的非第一志愿考生。 |
| 收费标准: | |
| 奖励、资助规则: | |
| 高校类型: | 财经 |
| 是否“ 211 工程”重点大学: | 是 |
| 是否“ 985 ”重点大学: | |
| 高校重点科研机构: | |
| 高校重点专业: | |
| 博士点,硕士点: | |
| 两院院士: | |
| 图书馆藏书: | |
| 住宿条件: | |
| 中国高校在线“名校行”活动资料: | |
| 高校就业率: | |
| 招生录取答疑资料: | |
| 高校历年录取分数线: | |||||||||
| 高校所在地区: | 北京 | ||||||||
| 年份/生源地 | 文科 | 理科 | 招生人数 | 录取人数 | 备注 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
| 2006 / 北京 | 582 | 632 | 596 | 621 | 674 | 639 | |||
| 2006 / 天津 | 522 | 615 | 552 | 596 | 639 | 615 | |||
| 2006 / 河北 | 596 | 621 | 611 | 609 | 651 | 628 | |||
| 2006 / 山西 | 601 | 628 | 611 | 607 | 647 | 621 | |||
| 2006 / 内蒙古 | 576 | 616 | 596 | 637 | 657 | 648 | |||
| 2006 / 辽宁 | 598 | 636 | 610 | 591 | 636 | 607 | |||
| 2006 / 吉林 | 603 | 631 | 614 | 642 | 681 | 654 | |||
| 2006 / 黑龙江 | 609 | 652 | 627 | 604 | 670 | 648 | |||
| 2006 / 上海 | 494 | 542 | 506 | 472 | 541 | 491 | |||
| 2006 / 江苏 | 629 | 653 | 635 | 综合 | |||||
| 2006 / 浙江 | 628 | 648 | 636 | 625 | 656 | 637 | |||
| 2006 / 安徽 | 615 | 655 | 628 | 613 | 664 | 629 | |||
| 2006 / 福建 | 578 | 632 | 609 | 621 | 642 | 631 | |||
| 2006 / 江西 | 594 | 638 | 607 | 578 | 629 | 602 | |||
| 2006 / 山东 | 614 | 632 | 622 | 643 | 662 | 651 | |||
| 2006 / 河南 | 613 | 657 | 628 | 614 | 683 | 631 | |||
| 2006 / 湖北 | 590 | 613 | 599 | 600 | 630 | 613 | |||
| 2006 / 湖南 | 643 | 663 | 649 | 602 | 633 | 621 | |||
| 2006 / 广东 | 713 | 789 | 745 | 综合 | |||||
| 2006 / 广西 | 617 | 636 | 625 | 545 | 646 | 616 | |||
| 2006 / 海南 | 755 | 788 | 771 | 718 | 778 | 753 | |||
| 2006 / 四川 | 555 | 624 | 590 | 625 | 659 | 641 | |||
| 2006 / 贵州 | 579 | 649 | 606 | 618 | 662 | 631 | |||
| 2006 / 云南 | 626 | 648 | 634 | 594 | 677 | 644 | |||
| 2006 / 重庆 | 626 | 644 | 634 | 626 | 654 | 636 | |||
| 2006 / 陕西 | 622 | 655 | 634 | 550 | 663 | 611 | |||
| 2006 / 甘肃 | 586 | 632 | 609 | 618 | 678 | 638 | |||
| 2006 / 青海 | 543 | 581 | 555 | 549 | 621 | 584 | |||
| 2006 / 宁夏 | 594 | 611 | 600 | 623 | 644 | 633 | |||
| 2006 / 新疆 | 567 | 629 | 602 | 522 | 680 | 604 | |||
| 2006 / 西藏 | 521 | 623 | 555 | 620 | 646 | 633 | |||
| 2005 / 浙江 | 633 | 603 | 616 | 653 | 612 | 628 | |||
| 2005 / 安徽 | 624 | 594 | 603 | 647 | 562 | 604 | |||
| 2005 / 福建 | 620 | 600 | 610 | 628 | 602 | 613 | |||
| 2005 / 江西 | 638 | 590 | 604 | 626 | 592 | 602 | |||
| 2005 / 山东 | 633 | 613 | 621 | 675 | 634 | 659 | |||
| 2005 / 河南 | 632 | 602 | 612 | 649 | 623 | 633 | |||
| 2005 / 湖北 | 588 | 548 | 560 | 612 | 565 | 582 | |||
| 2005 / 湖南 | 644 | 629 | 637 | 639 | 608 | 615 | |||
| 2005 / 广东 | 842 | 684 | 725 | 综合 | |||||
| 2005 / 广西 | 646 | 594 | 630 | 669 | 623 | 647 | |||
| 2005 / 海南 | 789 | 685 | 757 | 771 | 631 | 722 | |||
| 2005 / 四川 | 648 | 620 | 631 | 681 | 668 | 673 | |||
| 2005 / 贵州 | 652 | 613 | 626 | 654 | 619 | 632 | |||
| 2005 / 云南 | 634 | 539 | 610 | 658 | 640 | 650 | |||
| 2005 / 重庆 | 641 | 603 | 613 | 657 | 583 | 625 | |||
| 2005 / 陕西 | 674 | 621 | 635 | 685 | 647 | 668 | |||
| 2005 / 甘肃 | 638 | 589 | 608 | 656 | 619 | 639 | |||
| 2005 / 江苏 | 643 | 611 | 619 | 综合 | |||||
| 2005 / 上海 | 533 | 506 | 518 | 549 | 497 | 515 | |||
| 2005 / 黑龙江 | 647 | 612 | 624 | 681 | 645 | 657 | |||
| 2005 / 吉林 | 654 | 613 | 626 | 667 | 646 | 654 | |||
| 2005 / 辽宁 | 644 | 597 | 612 | 综合 | |||||
| 2005 / 内蒙 | 615 | 546 | 597 | 664 | 623 | 643 | |||
| 2005 / 山西 | 619 | 560 | 584 | 628 | 577 | 594 | |||
| 2005 / 河北 | 607 | 588 | 597 | 630 | 610 | 618 | |||
| 2005 / 天津 | 592 | 565 | 577 | 594 | 545 | 571 | |||
| 2005 / 北京 | 607 | 544 | 564 | 618 | 559 | 580 | |||
| 2005 / 西藏 | 491 | 491 | 491 | 597 | 597 | 597 | |||
| 2005 / 新疆 | 654 | 608 | 622 | 674 | 636 | 651 | |||
| 2005 / 宁夏 | 609 | 581 | 592 | 642 | 612 | 622 | |||
| 2005 / 青海 | 590 | 491 | 557 | 639 | 542 | 589 | |||
| 2004 / 北京 | 608 | 522 | 551 | 653 | 573 | 598 | |||
| 2004 / 天津 | 636 | 573 | 602 | 625 | 578 | 598 | |||
| 2004 / 河北 | 645 | 602 | 626 | 669 | 621 | 643 | |||
| 2004 / 山西 | 630 | 611 | 617 | 678 | 596 | 633 | |||
| 2004 / 内蒙 | 616 | 596 | 604 | 662 | 630 | 645 | |||
| 2004 / 辽宁 | 664 | 637 | 646 | ||||||
| 2004 / 吉林 | 596 | 542 | 558 | 612 | 510 | 572 | |||
| 2004 / 黑龙江 | 598 | 545 | 566 | 643 | 531 | 614 | |||
| 2004 / 上海 | 487 | 465 | 474 | 536 | 453 | 478 | |||
| 2004 / 江苏 | 641 | 575 | 611 | ||||||
| 2004 / 浙江 | 638 | 581 | 625 | 677 | 594 | 639 | |||
| 2004 / 安徽 | 630 | 599 | 612 | 665 | 629 | 643 | |||
| 2004 / 福建 | 636 | 589 | 604 | 651 | 582 | 609 | |||
| 2004 / 江西 | 637 | 614 | 622 | 662 | 634 | 647 | |||
| 2004 / 山东 | 657 | 637 | 647 | 686 | 665 | 674 | |||
| 2004 / 河南 | 653 | 621 | 631 | 680 | 602 | 635 | |||
| 2004 / 湖北 | 606 | 543 | 590 | 655 | 562 | 617 | |||
| 2004 / 湖南 | 643 | 621 | 629 | 631 | 605 | 612 | |||
| 2004 / 广东 | 839 | 697 | 736 | 综合 | |||||
| 2004 / 广西 | 830 | 773 | 800 | 818 | 658 | 754 | |||
| 2004 / 海南 | 783 | 760 | 771 | 777 | 721 | 743 | |||
| 2004 / 四川 | 609 | 586 | 595 | 635 | 591 | 613 | |||
| 2004 / 贵州 | 621 | 558 | 584 | 636 | 569 | 598 | |||
| 2004 / 云南 | 622 | 590 | 601 | 614 | 465 | 577 | |||
| 2004 / 重庆 | 610 | 577 | 590 | 657 | 620 | 634 | |||
| 2004 / 陕西 | 660 | 621 | 634 | 676 | 639 | 655 | |||
| 2004 / 甘肃 | 656 | 628 | 641 | 686 | 626 | 650 | |||
| 2004 / 青海 | 641 | 548 | 593 | 655 | 524 | 613 | |||
| 2004 / 宁夏 | 626 | 603 | 614 | 664 | 631 | 643 | |||
| 2004 / 新疆 | 663 | 617 | 634 | 680 | 638 | 651 | |||
| 2004 / 西藏 | 543 | 543 | 543 | 650 | 650 | 650 | |||
| 2003 / 山西 | 579 | 547 | 559 | 663 | 501 | 551 | 28 | ||
| 2003 / 江西 | 593 | 542 | 563 | 614 | 526 | 561 | 40 | ||
| 2003 / 四川 | 617 | 574 | 585 | 621 | 496 | 549 | 40 | ||
| 2003 / 云南 | 586 | 551 | 567 | 592 | 526 | 546 | 28 | ||
| 2003 / 陕西 | 620 | 593 | 605 | 605 | 511 | 568 | 28 | ||
| 2003 / 甘肃 | 597 | 542 | 568 | 597 | 512 | 542 | 29 | ||
| 2003 / 贵州 | 605 | 544 | 570 | 575 | 487 | 551 | 29 | ||
| 2003 / 青海 | 560 | 508 | 526 | 518 | 409 | 493 | 19 | ||
| 2003 / 北京 | 579 | 539 | 554 | 602 | 559 | 574 | 212 | ||
| 2003 / 天津 | 581 | 482 | 511 | 593 | 507 | 544 | 38 | ||
| 2003 / 上海 | 481 | 441 | 452 | 517 | 452 | 473 | 26 | ||
| 2003 / 重庆 | 621 | 568 | 586 | 604 | 550 | 573 | 46 | ||
| 2003 / 吉林 | 570 | 543 | 564 | 626 | 547 | 577 | 40 | ||
| 2003 / 黑龙江 | 617 | 509 | 570 | 617 | 527 | 582 | 34 | ||
| 2003 / 辽宁 | 643 | 585 | 611 | 45 | |||||
| 2003 / 江苏 | 624 | 553 | 567 | 624 | 553 | 567 | 49 | ||
| 2003 / 浙江 | 624 | 581 | 604 | 610 | 508 | 551 | 42 | ||
| 2003 / 安徽 | 590 | 543 | 561 | 590 | 537 | 550 | 28 | ||
| 2003 / 福建 | 611 | 543 | 561 | 602 | 523 | 558 | 41 | ||
| 2003 / 广东 | 826 | 693 | 741 | 826 | 693 | 741 | 42 | ||
| 2003 / 海南 | 775 | 719 | 749 | 745 | 655 | 713 | 40 | ||
| 2003 / 河南 | 648 | 613 | 624 | 43 | |||||
| 2003 / 湖北 | 594 | 543 | 564 | 606 | 507 | 535 | 42 | ||
| 2003 / 湖南 | 627 | 609 | 615 | 595 | 552 | 568 | 47 | ||
| 2003 / 河北 | 616 | 551 | 578 | 614 | 521 | 576 | 36 | ||
| 2003 / 山东 | 612 | 557 | 588 | 624 | 531 | 587 | 46 | ||
| 2003 / 内蒙古 | 596 | 538 | 558 | 575 | 532 | 547 | 28 | ||
| 2003 / 新疆 | 619 | 549 | 576 | 605 | 555 | 576 | 30 | ||
| 2003 / 宁夏 | 579 | 546 | 564 | 548 | 520 | 531 | 28 | ||
| 2003 / 广西 | 802 | 716 | 753 | 816 | 689 | 749 | 40 | ||
| 2002 / 山西 | 629 | 570 | 600 | 658 | 619 | 639 | |||
| 2002 / 江西 | 614 | 565 | 590 | 668 | 575 | 626 | |||
| 2002 / 四川 | 627 | 569 | 590 | 672 | 621 | 647 | |||
| 2002 / 云南 | 621 | 550 | 570 | 630 | 507 | 581 | |||
| 2002 / 陕西 | 619 | 489 | 554 | 663 | 589 | 626 | |||
| 2002 / 甘肃 | 604 | 548 | 576 | 647 | 584 | 607 | |||
| 2002 / 贵州 | 613 | 570 | 587 | 659 | 596 | 622 | |||
| 2002 / 青海 | 581 | 504 | 549 | 606 | 511 | 553 | |||
| 2002 / 北京 | 603 | 517 | 549 | 648 | 570 | 591 | |||
| 2002 / 天津 | 624 | 570 | 597 | 661 | 588 | 625 | |||
| 2002 / 上海 | 521 | 483 | 502 | 515 | 469 | 492 | |||
| 2002 / 重庆 | 633 | 569 | 599 | 663 | 627 | 642 | |||
| 2002 / 吉林 | 608 | 552 | 580 | 659 | 616 | 637 | |||
| 2002 / 黑龙江 | 629 | 593 | 611 | 656 | 619 | 638 | |||
| 2002 / 辽宁 | 639 | 608 | 616 | 664 | 618 | 641 | |||
| 2002 / 江苏 | 656 | 574 | 615 | ||||||
| 2002 / 浙江 | 632 | 600 | 620 | 671 | 646 | 659 | |||
| 2002 / 安徽 | 617 | 537 | 580 | 649 | 582 | 616 | |||
| 2002 / 福建 | 612 | 575 | 591 | 663 | 601 | 624 | |||
| 2002 / 广东 | 820 | 662 | 741 | ||||||
| 2002 / 海南 | 782 | 713 | 746 | 762 | 707 | 727 | |||
| 2002 / 河南 | 639 | 581 | 611 | ||||||
| 2002 / 湖北 | 606 | 548 | 585 | 653 | 623 | 640 | |||
| 2002 / 湖南 | 633 | 565 | 600 | 643 | 577 | 619 | |||
| 2002 / 河北 | 626 | 609 | 611 | 659 | 641 | 650 | |||
| 2002 / 山东 | 634 | 617 | 626 | 673 | 650 | 662 | |||
| 2002 / 内蒙古 | 615 | 554 | 581 | 648 | 567 | 603 | |||
| 2002 / 新疆 | 603 | 563 | 578 | 646 | 552 | 599 | |||
| 2002 / 宁夏 | 581 | 522 | 554 | 604 | 564 | 590 | |||
| 2002 / 广西 | 817 | 674 | 737 | ||||||
| 2001 / 山西 | 616 | 582 | 599 | 620 | 601 | 611 | |||
| 2001 / 江西 | 617 | 586 | 602 | 639 | 621 | 630 | |||
| 2001 / 四川 | 630 | 613 | 624 | 634 | 552 | 577 | |||
| 2001 / 云南 | 623 | 556 | 590 | 621 | 586 | 604 | |||
| 2001 / 陕西 | 840 | 709 | 775 | 790 | 704 | 747 | |||
| 2001 / 甘肃 | 577 | 557 | 567 | 624 | 594 | 609 | |||
| 2001 / 贵州 | 601 | 552 | 577 | 634 | 586 | 610 | |||
| 2001 / 青海 | 575 | 538 | 557 | 588 | 553 | 571 | |||
| 2001 / 北京 | 611 | 508 | 560 | 666 | 573 | 620 | |||
| 2001 / 天津 | 615 | 563 | 589 | 649 | 600 | 625 | |||
| 2001 / 上海 | 476 | 436 | 456 | 511 | 452 | 482 | |||
| 2001 / 重庆 | 617 | 540 | 579 | 642 | 606 | 624 | |||
| 2001 / 吉林 | 609 | 562 | 586 | 653 | 599 | 626 | |||
| 2001 / 黑龙江 | 629 | 593 | 616 | 639 | 436 | 456 | |||
| 2001 / 辽宁 | 618 | 578 | 598 | 649 | 614 | 632 | |||
| 2001 / 江苏 | 627 | 602 | 615 | 653 | 608 | 631 | |||
| 2001 / 浙江 | 621 | 583 | 602 | 662 | 636 | 649 | |||
| 2001 / 安徽 | 629 | 583 | 606 | 646 | 598 | 622 | |||
| 2001 / 福建 | 773 | 653 | 713 | 788 | 653 | 721 | |||
| 2001 / 广东 | 851 | 691 | 771 | ||||||
| 2001 / 海南 | 819 | 706 | 763 | 744 | 673 | 709 | |||
| 2001 / 河南 | 520 | 484 | 502 | ||||||
| 2001 / 湖北 | 612 | 579 | 596 | 640 | 601 | 621 | |||
| 2001 / 湖南 | 750 | 716 | 733 | 648 | 615 | 632 | |||
| 2001 / 河北 | 611 | 594 | 603 | 666 | 608 | 637 | |||
| 2001 / 山东 | 640 | 607 | 624 | 668 | 635 | 652 | |||
| 2001 / 内蒙古 | 567 | 532 | 550 | 614 | 586 | 600 | |||
| 2001 / 新疆 | 575 | 535 | 555 | 613 | 575 | 594 | |||
| 2001 / 宁夏 | 530 | 494 | 512 | 613 | 567 | 590 | |||
| 2001 / 广西 | 865 | 772 | 819 | 752 | 684 | 718 | |||
| 2000 / 山西 | 554 | 530 | 542 | 572 | 562 | 567 | |||
| 2000 / 江西 | 579 | 540 | 561 | 613 | 570 | 592 | |||
| 2000 / 四川 | 603 | 567 | 584 | 630 | 591 | 618 | |||
| 2000 / 云南 | 583 | 525 | 554 | 598 | 448 | 516 | |||
| 2000 / 陕西 | 875 | 743 | 806 | 778 | 700 | 736 | |||
| 2000 / 甘肃 | 583 | 540 | 562 | ||||||
| 2000 / 贵州 | 578 | 523 | 550 | 586 | 545 | 564 | |||
| 2000 / 青海 | 559 | 508 | 530 | ||||||
| 2000 / 北京 | 583 | 520 | 557 | 608 | 560 | 580 | |||
| 2000 / 天津 | 597 | 541 | 568 | 626 | 554 | 588 | |||
| 2000 / 上海 | 502 | 451 | 478 | 582 | 467 | 516 | |||
| 2000 / 重庆 | 610 | 554 | 576 | 642 | 606 | 623 | |||
| 2000 / 吉林 | 570 | 486 | 526 | 584 | 550 | 568 | |||
| 2000 / 黑龙江 | 608 | 556 | 583 | 627 | 604 | 615 | |||
| 2000 / 辽宁 | 621 | 564 | 589 | 611 | 597 | 606 | |||
| 2000 / 江苏 | 585 | 541 | 562 | 592 | 568 | 581 | |||
| 2000 / 浙江 | 576 | 553 | 560 | 599 | 550 | 578 | |||
| 2000 / 安徽 | 595 | 557 | 574 | 610 | 588 | 594 | |||
| 2000 / 福建 | 842 | 700 | 775 | 764 | 682 | 720 | |||
| 2000 / 广东 | 824 | 701 | 776 | ||||||
| 2000 / 海南 | 745 | 642 | 691 | ||||||
| 2000 / 河南 | 831 | 706 | 788 | 819 | 704 | 765 | |||
| 2000 / 湖北 | 604 | 547 | 572 | 630 | 607 | 617 | |||
| 2000 / 湖南 | 603 | 544 | 574 | 621 | 576 | 596 | |||
| 2000 / 河北 | 592 | 562 | 580 | 636 | 608 | 616 | |||
| 2000 / 山东 | 808 | 773 | 787 | 764 | 689 | 728 | |||
| 2000 / 内蒙古 | 559 | 508 | 530 | ||||||
| 2000 / 新疆 | 555 | 498 | 521 | 592 | 567 | 580 | |||
| 2000 / 宁夏 | 549 | 499 | 524 | ||||||
| 2000 / 广西 | 900 | 694 | 798 | 764 | 699 | 725 | |||
| 高校专业设置 | |||
| 经济学 | 国际经济与贸易 | 金融学 | |
| 保险 | 金融工程 | 法学 | |
| 汉语言文学 | 信息与计算科学 | 信息管理与信息系统 | |
| 工商管理 | 市场营销 | 会计学 | |
| 财务管理 | 人力资源管理 | 电子商务 | |
| 行政管理 | 英语 | 俄语 | |
| 朝鲜语 | 阿拉伯语 | 日语 | |
| 西班牙语 | 德语 | 法语 | |
| 点击专业名称查看专业详细资料 | |||
| 〓联系招办〓 电话:010-60871555、57139005 传真:010-69722651 QQ:763804010 763805041 E-mail:b211com@163.com | ||
| 版权所有 © 空姐信息网 2001-2008 京ICP备05058815号 Copyright (c) 2001-2008 www.zhaoban.org all rights reserved |