![]() |
|
||||
|
北京邮电大学本部热招 北京中山学院中外合作 中央财经大学2008热招 北京师范大学2008招生 |
北京理工大学本部热招 北京卓达航空学院热招 天津南开大学本部招生 北方工商管理学院 |
|
| 教育新闻 : 高考频道 | 高考题库 | 考研 | 留学 | 英语 | 自考 | 成考 | 远程教育 | 培训认证 | 万年历 | 世界杯 | 高校地图查询 |
| 北京市 | 上海市 | 广东省 | 天津市 | 四川省 | 黑龙江 | 内蒙古 | 湖北省 | |||||
| 云南省 | 浙江省 | 山东省 | 山西省 | 陕西省 | 新疆省 | 吉林省 | 辽宁省 | |||||
| 河北省 | 福建省 | 安徽省 | 广西省 | 河南省 | 湖南省 | 江苏省 | 江西省 | |||||
| 贵州省 | 海南省 | 甘肃省 | ||||||||||
| 所属地区: | 北京 |
| 高校名称: | 北京邮电大学 |
| 高校网址: | http//www.bupt.edu.cn |
| 高校电话: | 010-62282045 622834 |
| 高校传真: | 010-62282045 622834 |
| 高校地址: | 北京市海淀区西土城部10号 |
| 高校曾用名: | 北京邮电学 |
| 曾用名以及合并高校: | 北京邮电学院|天津大学电讯系、电话电报通讯和无线电通信广播|重庆大学电机系电话电报通讯 |
| 建校时间: | |
| 学校简介: |
北京邮电大学创建于1955年,原名北京邮电学院,是以天津大学电讯系、电话电报通讯和无线电通信广播两个专业及重庆大学电机系电话电报通讯专业为基础组建的,是新中国第一所邮电高等学府,隶属邮电部。
1959年和1960年北京电信学院及其附属中技部、邮电科技大学先后并入北京邮电院。 1960年北京邮电学院被确定为全国64所重点院校之一。1993年经国家教委批准,"北京邮电学院"更名为"北京邮电大学",江泽民主席亲笔题写了校名。 1998年北京邮电大学成为全国首批重点建设的61所"211工程"项目院校; 1999年定为全国开展远程教育试点的四所院校之一; 2000年,全国院校调整后,直属国家教育部管理。 北京邮电大学是以信息科技为特色,工学门类为主体,工、管、文、理相结合的多科性全国重点大学。 |
| 录取规则: |
1、对享受加分政策的考生,可按照省(直辖市、自治区)招办的规定加分提档,录取专业时以实际考分为准。高考成绩中分相当的情况下,优先录取政策加分的考生。
2、录取时,充分考虑考生填报的专业志愿。第一志愿不能满足时,设有专业分值差,可减去分值差后,考虑是否被第二志愿录取。 3、各专业对考生的身体要求执行教育部、卫生部、中国残联下发的《普通高等学校招生体检指导意见>>,色弱考生不宜报考通信专业和工程设计专业。 4、英语、软件工程专业要求英语语种的考生报考,并参加当地的英语口试,其他专业队外语语种不限。 5、往届生的录取与应届生一视同仁,无男女比例限制。 |
| 收费标准: | |
| 奖励、资助规则: | |
| 高校类型: | 综合 |
| 是否“ 211 工程”重点大学: | 是 |
| 是否“ 985 ”重点大学: | |
| 高校重点科研机构: | |
| 高校重点专业: | |
| 博士点,硕士点: | |
| 两院院士: | |
| 图书馆藏书: | |
| 住宿条件: | |
| 中国高校在线“名校行”活动资料: | |
| 高校就业率: | |
| 招生录取答疑资料: | |
| 高校历年录取分数线: | |||||||||
| 高校所在地区: | 北京 | ||||||||
| 年份/生源地 | 文科 | 理科 | 招生人数 | 录取人数 | 备注 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
| 2005 / 江西 | 597 | 572 | 584 | 640 | 586 | 604 | |||
| 2005 / 安徽 | 588 | 550 | 570 | 642 | 568 | 602 | |||
| 2005 / 浙江 | 637 | 606 | 617 | ||||||
| 2005 / 江苏 | 651 | 609 | 618 | ||||||
| 2005 / 黑龙江 | 603 | 566 | 587 | 678 | 627 | 643 | |||
| 2005 / 吉林 | 674 | 619 | 639 | ||||||
| 2005 / 辽宁 | 646 | 591 | 609 | ||||||
| 2005 / 内蒙古 | 660 | 575 | 633 | ||||||
| 2005 / 山西 | 591 | 559 | 572 | 646 | 576 | 601 | |||
| 2005 / 河北 | 601 | 560 | 574 | 642 | 560 | 618 | |||
| 2005 / 天津 | 566 | 505 | 533 | 630 | 538 | 571 | |||
| 2005 / 北京 | 560 | 519 | 535 | 645 | 557 | 585 | |||
| 2005 / 山东 | 610 | 586 | 599 | 677 | 651 | 663 | |||
| 2005 / 湖北 | 554 | 523 | 540 | 628 | 571 | 597 | |||
| 2005 / 湖南 | 628 | 614 | 618 | 643 | 608 | 619 | |||
| 2005 / 四川 | 616 | 574 | 601 | 682 | 656 | 666 | |||
| 2005 / 重庆 | 647 | 603 | 621 | ||||||
| 2005 / 贵州 | 667 | 606 | 620 | ||||||
| 2005 / 云南 | 659 | 578 | 626 | ||||||
| 2005 / 西藏 | 662 | 359(藏) | 552 | ||||||
| 2005 / 甘肃 | 665 | 589 | 623 | ||||||
| 2005 / 青海 | 632 | 561 | 604 | ||||||
| 2005 / 宁夏 | 644 | 507 | 596 | ||||||
| 2005 / 新疆 | 666 | 600 | 635 | ||||||
| 2005 / 上海 | 545 | 491 | 505 | ||||||
| 2005 / 河南 | 600 | 570 | 582 | 659 | 609 | 628 | |||
| 2005 / 福建 | 640 | 588 | 612 | ||||||
| 2005 / 广东 | 833 | 709 | 744 | ||||||
| 2005 / 广西 | 670 | 611 | 645 | ||||||
| 2005 / 海南 | 764 | 624 | 712 | ||||||
| 2005 / 陕西 | 621 | 602 | 609 | 689 | 600 | 645 | |||
| 2004 / 宁夏 | 678 | 619 | 635 | ||||||
| 2004 / 青海 | 647 | 569 | 611 | ||||||
| 2004 / 甘肃 | 678 | 614 | 635 | ||||||
| 2004 / 西藏 | 587 | 439 | 513 | ||||||
| 2004 / 云南 | 623 | 490 | 575 | ||||||
| 2004 / 贵州 | 616 | 515 | 567 | ||||||
| 2004 / 重庆 | 649 | 581 | 612 | ||||||
| 2004 / 四川 | 588 | 566 | 576 | 644 | 592 | 613 | |||
| 2004 / 湖南 | 625 | 602 | 612 | 646 | 600 | 616 | |||
| 2004 / 湖北 | 595 | 542 | 567 | 669 | 592 | 636 | |||
| 2004 / 山东 | 637 | 603 | 622 | 690 | 662 | 672 | |||
| 2004 / 江西 | 607 | 589 | 595 | 686 | 634 | 648 | |||
| 2004 / 安徽 | 608 | 577 | 588 | 677 | 618 | 636 | |||
| 2004 / 浙江 | 670 | 618 | 635 | ||||||
| 2004 / 江苏 | 651 | 601 | 616 | ||||||
| 2004 / 新疆 | 678 | 620 | 646 | ||||||
| 2004 / 黑龙江 | 569 | 536 | 546 | 646 | 583 | 603 | |||
| 2004 / 吉林 | 632 | 581 | 600 | ||||||
| 2004 / 辽宁 | 662 | 614 | 632 | ||||||
| 2004 / 内蒙古 | 659 | 620 | 638 | ||||||
| 2004 / 山西 | 620 | 591 | 599 | 675 | 611 | 639 | |||
| 2004 / 河北 | 637 | 591 | 608 | 681 | 652 | 662 | |||
| 2004 / 天津 | 570 | 565 | 568 | 636 | 569 | 596 | |||
| 2004 / 北京 | 553 | 492 | 514 | 645 | 550 | 595 | |||
| 2004 / 上海 | 514 | 456 | 478 | ||||||
| 2004 / 河南 | 692 | 623 | 642 | ||||||
| 2004 / 福建 | 661 | 584 | 615 | ||||||
| 2004 / 广东 | 813 | 700 | 734 | ||||||
| 2004 / 广西 | 817 | 735 | 755 | ||||||
| 2004 / 海南 | 759 | 717 | 736 | ||||||
| 2004 / 陕西 | 621 | 582 | 600 | 678 | 623 | 641 | |||
| 2003 / 山西 | 570 | 520 | 546 | 597 | 512 | 544 | |||
| 2003 / 江西 | 559 | 530 | 543 | 594 | 540 | 562 | |||
| 2003 / 四川 | 570 | 551 | 561 | 611 | 501 | 564 | |||
| 2003 / 云南 | 575 | 410 | 506 | ||||||
| 2003 / 陕西 | 618 | 533 | 572 | 611 | 470 | 540 | |||
| 2003 / 甘肃 | 579 | 485 | 527 | ||||||
| 2003 / 贵州 | 594 | 439 | 519 | ||||||
| 2003 / 青海 | 521 | 422 | 468 | ||||||
| 2003 / 北京 | 556 | 490 | 515 | 602 | 500 | 563 | |||
| 2003 / 天津 | 557 | 542 | 551 | 625 | 453 | 550 | |||
| 2003 / 上海 | 511 | 435 | 462 | ||||||
| 2003 / 重庆 | 627 | 510 | 552 | ||||||
| 2003 / 吉林 | 604 | 466 | 549 | ||||||
| 2003 / 黑龙江 | 564 | 504 | 527 | 614 | 490 | 556 | |||
| 2003 / 辽宁 | 612 | 566 | 584 | 650 | 524 | 606 | |||
| 2003 / 江苏 | 599 | 507 | 553 | ||||||
| 2003 / 浙江 | 619 | 508 | 560 | ||||||
| 2003 / 安徽 | 571 | 534 | 543 | 605 | 483 | 539 | |||
| 2003 / 福建 | 602 | 497 | 552 | ||||||
| 2003 / 广东 | 829 | 690 | 727 | ||||||
| 2003 / 海南 | 754 | 682 | 716 | ||||||
| 2003 / 河南 | 656 | 575 | 611 | ||||||
| 2003 / 湖北 | 565 | 529 | 541 | 639 | 504 | 565 | |||
| 2003 / 湖南 | 616 | 580 | 600 | 602 | 556 | 577 | |||
| 2003 / 河北 | 598 | 583 | 590 | 622 | 571 | 589 | |||
| 2003 / 山东 | 601 | 581 | 587 | 628 | 570 | 596 | |||
| 2003 / 内蒙古 | 592 | 520 | 547 | ||||||
| 2003 / 新疆 | 606 | 510 | 546 | ||||||
| 2003 / 宁夏 | 575 | 435 | 529 | ||||||
| 2003 / 广西 | 810 | 644 | 727 | ||||||
| 2003 / 西藏 | 588 | 303 | 503 | ||||||
| 2002 / 山西 | 620 | 583 | 595 | 667 | 594 | 622 | |||
| 2002 / 江西 | 589 | 564 | 572 | 662 | 564 | 622 | |||
| 2002 / 四川 | 590 | 551 | 567 | 666 | 606 | 625 | |||
| 2002 / 云南 | 624 | 523 | 577 | ||||||
| 2002 / 陕西 | 598 | 502 | 561 | 663 | 554 | 614 | |||
| 2002 / 甘肃 | 659 | 514 | 593 | ||||||
| 2002 / 贵州 | 663 | 569 | 597 | ||||||
| 2002 / 青海 | 615 | 460 | 565 | ||||||
| 2002 / 北京 | 556 | 465 | 499 | 662 | 550 | 593 | |||
| 2002 / 天津 | 552 | 522 | 536 | 668 | 574 | 624 | |||
| 2002 / 上海 | 523 | 456 | 484 | ||||||
| 2002 / 重庆 | 670 | 558 | 617 | ||||||
| 2002 / 吉林 | 650 | 605 | 623 | ||||||
| 2002 / 黑龙江 | 650 | 578 | 611 | ||||||
| 2002 / 辽宁 | 678 | 608 | 632 | ||||||
| 2002 / 江苏 | 638 | 590 | 610 | ||||||
| 2002 / 浙江 | 658 | 573 | 635 | ||||||
| 2002 / 安徽 | 585 | 543 | 560 | 661 | 584 | 620 | |||
| 2002 / 福建 | 649 | 571 | 615 | ||||||
| 2002 / 广东 | 847 | 672 | 719 | ||||||
| 2002 / 海南 | 761 | 611 | 717 | ||||||
| 2002 / 河南 | 653 | 602 | 617 | ||||||
| 2002 / 湖北 | 589 | 569 | 578 | 677 | 618 | 637 | |||
| 2002 / 湖南 | 609 | 601 | 604 | 667 | 559 | 638 | |||
| 2002 / 河北 | 605 | 589 | 594 | 665 | 618 | 644 | |||
| 2002 / 山东 | 614 | 593 | 600 | 677 | 589 | 653 | |||
| 2002 / 内蒙古 | 666 | 545 | 604 | ||||||
| 2002 / 新疆 | 644 | 516 | 597 | ||||||
| 2002 / 宁夏 | 620 | 546 | 588 | ||||||
| 2002 / 广西 | 856 | 686 | 748 | ||||||
| 2002 / 西藏 | 600 | 472 | 513 | ||||||
| 2001 / 山西 | 568 | 550 | 556 | 676 | 597 | 620 | |||
| 2001 / 江西 | 580 | 545 | 560 | 686 | 617 | 635 | |||
| 2001 / 四川 | 577 | 530 | 546 | 658 | 590 | 612 | |||
| 2001 / 云南 | 642 | 550 | 584 | ||||||
| 2001 / 陕西 | 805 | 713 | 737 | ||||||
| 2001 / 甘肃 | 634 | 587 | 605 | ||||||
| 2001 / 贵州 | 640 | 555 | 588 | ||||||
| 2001 / 青海 | 610 | 543 | 581 | ||||||
| 2001 / 北京 | 555 | 501 | 523 | 662 | 562 | 592 | |||
| 2001 / 天津 | 580 | 540 | 566 | 691 | 589 | 621 | |||
| 2001 / 上海 | 502 | 446 | 462 | ||||||
| 2001 / 重庆 | 667 | 615 | 628 | ||||||
| 2001 / 吉林 | 543 | 507 | 526 | 644 | 553 | 591 | |||
| 2001 / 黑龙江 | 569 | 515 | 538 | 645 | 597 | 612 | |||
| 2001 / 辽宁 | 607 | 573 | 588 | 663 | 597 | 620 | |||
| 2001 / 江苏 | 648 | 588 | 610 | ||||||
| 2001 / 浙江 | 651 | 618 | 627 | ||||||
| 2001 / 安徽 | 644 | 591 | 612 | ||||||
| 2001 / 福建 | 825 | 682 | 723 | ||||||
| 2001 / 广东 | 873 | 701 | 743 | ||||||
| 2001 / 海南 | 779 | 662 | 703 | ||||||
| 2001 / 河南 | 521 | 470 | 489 | ||||||
| 2001 / 湖北 | 568 | 524 | 544 | 665 | 603 | 626 | |||
| 2001 / 湖南 | 596 | 542 | 572 | 654 | 619 | 635 | |||
| 2001 / 河北 | 594 | 567 | 578 | 657 | 625 | 638 | |||
| 2001 / 山东 | 591 | 580 | 588 | 674 | 644 | 658 | |||
| 2001 / 内蒙古 | 645 | 583 | 603 | ||||||
| 2001 / 新疆 | 612 | 566 | 584 | ||||||
| 2001 / 宁夏 | 639 | 538 | 585 | ||||||
| 2001 / 广西 | 771 | 672 | 711 | 833 | 683 | 733 | |||
| 2001 / 西藏 | 573 | 436 | 520 | ||||||
| 2000 / 山西 | 559 | 537 | 545 | 623 | 509 | 566 | 50 | ||
| 2000 / 江西 | 571 | 530 | 553 | 652 | 556 | 605 | 63 | ||
| 2000 / 四川 | 562 | 541 | 552 | 649 | 584 | 613 | 67 | ||
| 2000 / 云南 | 605 | 548 | 569 | 28 | |||||
| 2000 / 陕西 | 738 | 668 | 712 | 797 | 631 | 721 | 54 | ||
| 2000 / 甘肃 | 618 | 537 | 573 | 30 | |||||
| 2000 / 贵州 | 612 | 549 | 573 | 29 | |||||
| 2000 / 青海 | 578 | 518 | 549 | 26 | |||||
| 2000 / 北京 | 532 | 473 | 496 | 628 | 569 | 598 | 174 | ||
| 2000 / 天津 | 544 | 527 | 536 | 649 | 575 | 604 | 50 | ||
| 2000 / 上海 | 531 | 450 | 481 | 42 | |||||
| 2000 / 重庆 | 650 | 565 | 615 | 30 | |||||
| 2000 / 吉林 | 604 | 524 | 573 | 50 | |||||
| 2000 / 黑龙江 | 570 | 541 | 560 | 633 | 540 | 591 | 62 | ||
| 2000 / 辽宁 | 555 | 519 | 540 | 651 | 596 | 616 | 65 | ||
| 2000 / 江苏 | 630 | 548 | 571 | 40 | |||||
| 2000 / 浙江 | 564 | 525 | 539 | 608 | 526 | 570 | 51 | ||
| 2000 / 安徽 | 528 | 522 | 525 | 636 | 548 | 597 | 56 | ||
| 2000 / 福建 | 744 | 678 | 703 | 777 | 676 | 717 | 58 | ||
| 2000 / 广东 | 841 | 638 | 724 | 70 | |||||
| 2000 / 海南 | 748 | 653 | 704 | 28 | |||||
| 2000 / 河南 | 696 | 683 | 691 | 806 | 691 | 751 | 68 | ||
| 2000 / 湖北 | 580 | 536 | 558 | 654 | 586 | 616 | 63 | ||
| 2000 / 湖南 | 605 | 556 | 578 | 645 | 583 | 603 | 58 | ||
| 2000 / 河北 | 557 | 545 | 551 | 643 | 598 | 626 | 81 | ||
| 2000 / 山东 | 770 | 684 | 727 | 825 | 721 | 752 | 63 | ||
| 2000 / 内蒙古 | 523 | 485 | 506 | 616 | 509 | 567 | 40 | ||
| 2000 / 新疆 | 627 | 551 | 584 | 28 | |||||
| 2000 / 宁夏 | 623 | 534 | 558 | 27 | |||||
| 2000 / 广西 | 786 | 695 | 743 | 846 | 671 | 753 | 57 | ||
| 2000 / 西藏 | 568 | 447 | 526 | 3 | |||||
| 高校专业设置 | |||
| 经济学 | 国际经济与贸易 | 法学 | |
| 信息与计算科学 | 数学与应用数学 | 电子科学与技术 | |
| 光信息与技术 | 信息安全 | 信息科学技术 | |
| 电信工程及管理 | 电子商务及法律 | 工业设计 | |
| 机械工程及自动化 | 测控技术与仪器 | 电子信息工程 | |
| 自动化 | 通信工程 | 计算机科学与技术 | |
| 信息工程 | 软件工程 | 网络工程 | |
| 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 工商管理 | |
| 市场营销 | 会计学 | 电子商务 | |
| 物流管理 | 公共事业管理 | 英语 | |
| 日语 | |||
| 点击专业名称查看专业详细资料 | |||
| 〓联系招办〓 电话:010-60871555、57139005 传真:010-69722651 QQ:763804010 763805041 E-mail:b211com@163.com | ||
| 版权所有 © 空姐信息网 2001-2008 京ICP备05058815号 Copyright (c) 2001-2008 www.zhaoban.org all rights reserved |