![]() |
|
||||
|
北京邮电大学本部热招 北京中山学院中外合作 中央财经大学2008热招 北京师范大学2008招生 |
北京理工大学本部热招 北京卓达航空学院热招 天津南开大学本部招生 北方工商管理学院 |
|
| 教育新闻 : 高考频道 | 高考题库 | 考研 | 留学 | 英语 | 自考 | 成考 | 远程教育 | 培训认证 | 万年历 | 世界杯 | 高校地图查询 |
| 北京市 | 上海市 | 广东省 | 天津市 | 四川省 | 黑龙江 | 内蒙古 | 湖北省 | |||||
| 云南省 | 浙江省 | 山东省 | 山西省 | 陕西省 | 新疆省 | 吉林省 | 辽宁省 | |||||
| 河北省 | 福建省 | 安徽省 | 广西省 | 河南省 | 湖南省 | 江苏省 | 江西省 | |||||
| 贵州省 | 海南省 | 甘肃省 | ||||||||||
| 所属地区: | 辽宁 |
| 高校名称: | 沈阳师范大学 |
| 高校网址: | http://www.synu.edu.cn/1024/index_1024.html |
| 高校电话: | 024-86574436 |
| 高校传真: | 024-86574436 |
| 高校地址: | 沈阳市皇姑区黄河北大街253号 |
| 高校曾用名: | 辽宁第一师|沈阳师范学院 |
| 曾用名以及合并高校: | 沈阳师范学院与辽宁教育学院 |
| 建校时间: | |
| 学校简介: |
沈阳师范大学隶属于辽宁省人民政府,是一所涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、管理学等八大门类的多科性大学。
学校始建于1951年,其前身为东北教育学院。1953年,更名为沈阳师范学院,是当时东北地区创办最早的两所本科师范院校之一。著名教育家董纯才、车向忱、吴伯萧等先后担任学校主要领导。1965年更名为辽宁第一师范学院。1978年恢复沈阳师范学院校名。2001年省政府决定并经教育部批准,沈阳师范学院与辽宁教育学院合并组建沈阳师范大学。 学校现占地面积1799亩,建筑面积71.7万平方米,藏书139.75万册。共有全日制本、专科生19087人,硕士研究生481人,教育硕士590人,留学生180人。现已为国家培养了6万多名德才兼备的师资及各类人才,为东北特别是辽宁的教育事业作出了重要贡献。 学校设有辽宁省基础教育教研培训中心和教育科学学院、科信软件学院、国际商学院、信息技术学院、外国语学院、戏剧艺术学院等15个二级学院和11个校属系部中心。现有本科专业45个,硕士授权点31个,是开展在职人员以研究生毕业同等学力申请硕士学位和教育硕士专业学位的单位,是中国政府奖学金留学生接受单位。具有国家体育社会科学重点基地1个,省级重点学科及共建重点学科4个,省级高校重点实验室1个,校级重点实验室7个,综合性实验室12个,设有人力资源开发与管理科学院教育经济与管理研究所、昆虫研究所等各类研究机构30个,产学研合作基地4个。 学校拥有一支职称结构优化、学历层次较高、科研能力较强、年龄结构合理、高素质、高水平的师资队伍。现有本科专任教师784人,其中中国科学院院士、特聘教授8人,教授、副教授368人。涌现出了一批国家及省市有突出贡献的专家,在国内有重要影响的著名学者和学术带头人,此外,还聘请了多名“两院”院士和学术造诣精深的国内外专家学者担任学校的名誉教授和兼职教授。学校聘有多名外籍教师。学校先后与美国、英国、加拿大、日本、俄罗斯、比利时、丹麦、澳大利亚、韩国等国家的30多所高等院校及科研机构签订了国际学术交流及合作协议,并互派教师进修、讲学,进行科研合作。 目前,全校师生员工正认真学习贯彻党的“十六大” 精神,高举邓小平理论伟大旗帜,全面贯彻“三个代表”重要思想,进一步解放思想,转变观念,深化改革,与时俱进,加快发展,为把学校办成以教育学科和全方位服务于基础教育为主要特色,文、理、经、管、法协调发展,国内知名的省属一流教学研究型师范大学而努力奋斗。 |
| 录取规则: | |
| 收费标准: | |
| 奖励、资助规则: | |
| 高校类型: | 师范 |
| 是否“ 211 工程”重点大学: | |
| 是否“ 985 ”重点大学: | |
| 高校重点科研机构: | |
| 高校重点专业: | |
| 博士点,硕士点: | |
| 两院院士: | |
| 图书馆藏书: | |
| 住宿条件: | |
| 中国高校在线“名校行”活动资料: | |
| 高校就业率: | |
| 招生录取答疑资料: | |
| 高校历年录取分数线: | |||||||||
| 高校所在地区: | 辽宁 | ||||||||
| 年份/生源地 | 文科 | 理科 | 招生人数 | 录取人数 | 备注 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
| 2005 / 湖北省 | 537 | 478 | 508.3 | 不分文理 | |||||
| 2005 / 黑龙江 | 558 | 503 | 490.85 | 不分文理 | |||||
| 2005 / 河南省 | 569 | 522 | 542.12 | 不分文理 | |||||
| 2005 / 河北省 | 535 | 513 | 520.36 | 不分文理 | |||||
| 2005 / 海南省 | 640 | 546 | 593.83 | 不分文理 | |||||
| 2005 / 贵州省 | 553 | 517 | 526.2 | 不分文理 | |||||
| 2005 / 广西省 | 592 | 506 | 542 | 不分文理 | |||||
| 2005 / 甘肃省 | 513 | 494 | 506.43 | 不分文理 | |||||
| 2005 / 福建省 | 552 | 473 | 514.87 | 不分文理 | |||||
| 2005 / 北京市 | 463 | 429 | 446.25 | 不分文理 | |||||
| 2005 / 安徽省 | 536 | 482 | 500.27 | 不分文理 | |||||
| 2005 / 湖南省 | 564 | 493 | 534.96 | 不分文理 | |||||
| 2005 / 吉林省 | 537 | 459 | 490.33 | 不分文理 | |||||
| 2005 / 江苏省 | 549 | 530 | 537.9 | 不分文理 | |||||
| 2005 / 江西省 | 556 | 500 | 523.89 | 不分文理 | |||||
| 2005 / 辽宁省 | 547 | 458 | 487 | 不分文理 | |||||
| 2005 / 内蒙古 | 562 | 433 | 490.2 | 不分文理 | |||||
| 2005 / 青海省 | 432 | 345 | 372.15 | 不分文理 | |||||
| 2005 / 山东省 | 593 | 533 | 554.04 | 不分文理 | |||||
| 2005 / 山西省 | 525 | 445 | 482 | 不分文理 | |||||
| 2005 / 陕西省 | 551 | 507 | 530.9 | 不分文理 | |||||
| 2005 / 四川省 | 591 | 522 | 545.44 | 不分文理 | |||||
| 2005 / 天津市 | 476 | 388 | 448 | 不分文理 | |||||
| 2005 / 西藏 | 495 | 319 | 418.2 | 不分文理 | |||||
| 2005 / 云南省 | 578 | 490 | 526.45 | 不分文理 | |||||
| 2005 / 浙江省 | 567 | 549 | 556.5 | 不分文理 | |||||
| 2005 / 重庆市 | 538 | 488 | 507.09 | 不分文理 | |||||
| 2004 / 湖南 | 565 | 535 | 548.35 | 538 | 497 | 508.52 | 60 | ||
| 2004 / 湖北 | 534 | 526 | 529.86 | 7 | |||||
| 2004 / 河南 | 598 | 564 | 575.28 | 50 | |||||
| 2004 / 河北 | 584 | 555 | 567.69 | 13 | |||||
| 2004 / 海南 | 654 | 582 | 615.4 | 605 | 525 | 582.2 | 10 | ||
| 2004 / 贵州 | 520 | 463 | 493.5 | 485 | 414 | 452 | 11 | ||
| 2004 / 广西 | 689 | 548 | 630.73 | 综合 | 22 | ||||
| 2004 / 福建 | 541 | 488 | 515.5 | 536 | 456 | 492.89 | 72 | ||
| 2004 / 安徽 | 570 | 525 | 552.4 | 561 | 501 | 535.4 | 10 | ||
| 2004 / 江苏 | 566 | 544 | 554.83 | 综合 | 23 | ||||
| 2004 / 江西 | 582 | 542 | 559 | 607 | 544 | 568.74 | 74 | ||
| 2004 / 辽宁 | 583 | 489 | 526.16 | 综合 | 2619 | ||||
| 2004 / 辽宁 | 604 | 485 | 507.48 | 综合 | 241 | ||||
| 2004 / 辽宁 | 582 | 485 | 502.99 | 综合 | 165 | ||||
| 2004 / 内蒙古 | 513 | 477 | 500.51 | 577 | 501 | 546.2 | 47 | ||
| 2004 / 青海 | 483 | 438 | 459.4 | 421 | 382 | 403.8 | 10 | ||
| 2004 / 山西 | 569 | 531 | 549.15 | 569 | 540 | 559.23 | 50 | ||
| 2004 / 陕西 | 571 | 515 | 551.8 | 576 | 535 | 550.97 | 84 | ||
| 2004 / 四川 | 582 | 501 | 510.2 | 605 | 528 | 562.4 | 15 | ||
| 2004 / 四川 | 526 | 492 | 505.5 | 10 | |||||
| 2004 / 天津 | 517 | 467 | 490 | 13 | |||||
| 2004 / 西藏 | 526 | 250 | 399.83 | 567 | 236 | 399.93 | 44 | ||
| 2004 / 浙江 | 571 | 536 | 551.6 | 606 | 518 | 540.6 | 30 | ||
| 2004 / 重庆 | 494 | 473 | 485.27 | 510 | 451 | 477.43 | 24 | ||
| 2003 / 天津 | 424 | 416 | 420 | 2 | |||||
| 2003 / 四川 | 506 | 467 | 482.25 | 4 | |||||
| 2003 / 山西 | 504 | 503 | 503.5 | 469 | 458 | 463.5 | 4 | ||
| 2003 / 山东 | 465 | 465 | 465 | 1 | |||||
| 2003 / 山东 | 538 | 510 | 526.75 | 521 | 521 | 521 | 5 | ||
| 2003 / 内蒙古 | 480 | 458 | 469.2 | 455 | 435 | 444.2 | 10 | ||
| 2003 / 辽宁 | 553 | 482 | 504.43 | 综合 | 2102 | ||||
| 2003 / 江西 | 496 | 470 | 483 | 2 | |||||
| 2003 / 吉林 | 409 | 409 | 409 | 436 | 361 | 392.8 | 6 | ||
| 2003 / 湖南 | 503 | 466 | 484.5 | 2 | |||||
| 2003 / 湖北 | 504 | 471 | 492.25 | 4 | |||||
| 2003 / 黑龙江 | 473 | 452 | 462.5 | 451 | 445 | 448 | 4 | ||
| 2003 / 河南 | 554 | 554 | 554 | 2 | |||||
| 2003 / 海南 | 568 | 551 | 559.5 | 2 | |||||
| 2003 / 广西 | 594 | 592 | 593 | 2 | |||||
| 2003 / 广东 | 554 | 533 | 541 | 综合 | 4 | ||||
| 2003 / 广东 | 575 | 575 | 575 | 综合 | 1 | ||||
| 2003 / 福建 | 487 | 463 | 472.5 | 483 | 421 | 441.8 | 9 | ||
| 2003 / 安徽 | 499 | 473 | 486 | 457 | 456 | 456.5 | 4 | ||
| 2003 / 天津 | 419 | 405 | 409.6 | ||||||
| 2003 / 西藏 | 501 | 277 | 380.9 | ||||||
| 2003 / 云南 | 463 | 461 | 462 | ||||||
| 2003 / 浙江 | 498 | 465 | 481.6 | 455 | 419 | 429.4 | 10 | ||
| 高校专业设置 | |||
| 经济学 | 国际经济与贸易 | 法学 | |
| 社会学 | 教育学 | 学前教育 | |
| 教育技术学 | 小学教育 | 体育教育 | |
| 社会体育 | 汉语言文学 | 汉语言 | |
| 新闻学 | 音乐学 | 音乐表演 | |
| 美术学 | 舞蹈学 | 信息与计算科学 | |
| 数学与应用数学 | 物理学 | 化学 | |
| 环境科学 | 应用心理学 | 统计学 | |
| 电子信息工程 | 计算机科学与技术 | 食品科学与工程 | |
| 服装设计与工程 | 信息管理与信息系统 | 市场营销 | |
| 行政管理 | 劳动与社会保障 | 英语 | |
| 日语 | 生物科学 | 生物技术 | |
| 点击专业名称查看专业详细资料 | |||
| 〓联系招办〓 电话:010-60871555、57139005 传真:010-69722651 QQ:763804010 763805041 E-mail:b211com@163.com | ||
| 版权所有 © 空姐信息网 2001-2008 京ICP备05058815号 Copyright (c) 2001-2008 www.zhaoban.org all rights reserved |