![]() |
|
||||
|
北京邮电大学本部热招 北京中山学院中外合作 中央财经大学2008热招 北京师范大学2008招生 |
北京理工大学本部热招 北京卓达航空学院热招 天津南开大学本部招生 北方工商管理学院 |
|
| 教育新闻 : 高考频道 | 高考题库 | 考研 | 留学 | 英语 | 自考 | 成考 | 远程教育 | 培训认证 | 万年历 | 世界杯 | 高校地图查询 |
| 北京市 | 上海市 | 广东省 | 天津市 | 四川省 | 黑龙江 | 内蒙古 | 湖北省 | |||||
| 云南省 | 浙江省 | 山东省 | 山西省 | 陕西省 | 新疆省 | 吉林省 | 辽宁省 | |||||
| 河北省 | 福建省 | 安徽省 | 广西省 | 河南省 | 湖南省 | 江苏省 | 江西省 | |||||
| 贵州省 | 海南省 | 甘肃省 | ||||||||||
| 所属地区: | 上海 |
| 高校名称: | 华东师范大学 |
| 高校网址: | http://www.ecnu.edu.cn |
| 高校电话: | 021-62232212 |
| 高校传真: | 021-62232212 |
| 高校地址: | 上海市中山北路3663号 |
| 高校曾用名: | |
| 曾用名以及合并高校: | |
| 建校时间: | |
| 学校简介: |
华东师范大学创建于1951年10月,是在原大夏大学、光华大学基础上,调进复旦大学和同济大学等院校的部分系科创办的我国第一所社会主义师范大学。学校现坐落于上海市普陀区,校园环境优美,建筑融合了欧陆风情和中国传统,素有“花园大学”之美誉。
华东师范大学是直属教育部的全国重点大学,拥有雄厚的师资力量和先进的教育设施。学校现有人文学院、教育科学学院、教育管理学院、学前教育与特殊教育学院、外语学院、商学院、法政学院、对外汉语学院、体育与健康学院、理工学院、资源与环境科学学院、生命科学学院、信息科学与技术学院、软件学院、职业技术学院15个全日制学院,35个系, 55个本科专业,其中中文、历史、数学、地理、心理5个专业是国家文理科基础学科人才培养和科学研究基地。学校还拥有6个国家重点学科,9个上海市重点学科点(涵盖了13个二级学科),其中包括一个上海市“重中之重”学科点,1个国家重点实验室、3个教育部重点实验室、2个上海市重点实验室、5个教育部人文社会科学重点研究基地;设在学校的教育部中学校长培训中心,是从事省级重点中学校长以及其他教育管理干部培训的唯一国家级基地。 学校设立研究生院,现有9个一级学科博士点,有权授予博士学位的二级学科点73个,硕士点118个(含教育硕士、公共行政管理硕士、软件工程硕士三个专业硕士学位),拥有10个博士后流动站。学校还建有网络教育学院、继续教育学院等管理型学院。学校现有教职工 4,100余人。其中专任教师1,400 余人,包括两院院士6人,具有高级职称者近1,100人,不少学者在学术界享有盛誉。各类学生32000余名,其中全日制在校生18000余名。全日制本科生13000余名,研究生4000余名,留学生1000余名。 近年来,在保持人文社会科学和自然科学领域传统优势的同时,学校适应社会经济文化发展趋势,瞄准科技发展前沿,积极发展新兴学科,如信息科学与技术、新材料技术、生命科学与技术、生态学、经济学、社会学、管理学等,形成了兼有教育科学、社会科学、人文科学、自然科学、技术科学和管理科学的综合性研究型大学新格局。 华东师范大学与法国巴黎高师、美国弗吉尼亚大学、日本神户大学、澳大利亚墨 尔本大学等欧、美、亚、澳近百所著名高校和科研机构建立了校际合作和学术交流关系,100多位外国专家受聘担任我校名誉教授、顾问教授。 2001年华东师范大学迎来了50周年华诞,江泽民总书记亲笔为学校题词:“立足上海,面向全国,努力办好华东师范大学,为实施科教兴国战略作出更大贡献。”这将极大地鼓舞广大师生员工奋发进取,为把华东师大建设成为“拥有若干一流学科,多学科高水平协调发展,教师教育领先的综合性研究型大学”而努力奋斗。 |
| 录取规则: |
录取原则
根据教育部及各省市自治区招生办公室制定的招生政策进行录取,具体的录取规则如下: 1:我校认可各省市教委制定的高考加分的优惠政策,但根据教育部加分幅度不得大于20分的规定,对其中加分值大于20分的,我校一律认作20分。 2:除体育类专业外,其他专业的体检要求按教育部公布的高考体检指导意见执行。 3:我校的投档比例为1:1.2以内。 4:进档考生的专业安排方法 A)以考生的投档成绩为主要依据,根据考生志愿,从高分到低分安排考生的专业;录取时的专业级差分为2,1,1,0,0。 B)凡在高中阶段参加市级以上学科竞赛的获奖者、及由重点中学和我校的实习基地学校向我校推荐的优秀学生,经我校审核,如果第一志愿报考我校且高考成绩达到我校的投档线,我校给予优惠加分(此款仅适用于上海市考生)。 C)在我校最低录取分数线以上的考生,只要专业服从调剂,且体检不受限,都会被录取。 D)在投档成绩相当的情况下,参考考生的相关科目成绩及特长、思想政治品德、身体条件综合考虑专业安排。 5:在各省市重点线以上第一志愿报考我校的考生人数多于我校的招生计划数时,我校只招收第一志愿考生;如果出现第一志愿生源不足的情况,我校补录第二志愿考生。 其他 1:各省市自治区高考成绩前100名,或高考成绩进入该省市我校新生前10%、且考分超过各省市重点线80分的新生,可获得相当于一年学费左右的新生奖学金。 2:我校在部分课程的教学中,使用英语和汉语的双语教学。 3:在新生报到后,我校将对新生进行复查,凡是在高考报名、考试、体检等环节中以弄虚作假的手段取得录取资格的,将取消其录取资格并退回户口所在地。 |
| 收费标准: | |
| 奖励、资助规则: | |
| 高校类型: | 师范 |
| 是否“ 211 工程”重点大学: | 是 |
| 是否“ 985 ”重点大学: | |
| 高校重点科研机构: | |
| 高校重点专业: | |
| 博士点,硕士点: | |
| 两院院士: | |
| 图书馆藏书: | |
| 住宿条件: | |
| 中国高校在线“名校行”活动资料: | |
| 高校就业率: | |
| 招生录取答疑资料: | |
| 高校历年录取分数线: | |||||||||
| 高校所在地区: | 上海 | ||||||||
| 年份/生源地 | 文科 | 理科 | 招生人数 | 录取人数 | 备注 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
| 2006 / 北京 | 627 | 550 | 585 | ||||||
| 2006 / 黑龙江 | 663 | 582 | 632 | ||||||
| 2006 / 上海 | 581 | 512 | 523 | 568 | 488 | 505 | |||
| 2006 / 山西 | 619 | 574 | 591 | ||||||
| 2006 / 河北 | 636 | 612 | 617 | ||||||
| 2006 / 天津 | 599 | 528 | 550 | ||||||
| 2006 / 内蒙古 | 659 | 568 | 620 | ||||||
| 2006 / 吉林 | 632 | 610 | 618 | 683 | 653 | 662 | |||
| 2006 / 辽宁 | 628 | 556 | 586 | 617 | 525 | 570 | |||
| 2006 / 江苏 | 636 | 613 | 620 | 不分文理 | |||||
| 2006 / 浙江 | 646 | 622 | 629 | 641 | 619 | 625 | |||
| 2006 / 安徽 | 642 | 611 | 622 | 642 | 604 | 618 | |||
| 2006 / 福建 | 630 | 613 | 619 | 626 | 607 | 611 | |||
| 2006 / 江西 | 651 | 617 | 626 | 633 | 608 | 615 | |||
| 2006 / 山东 | 652 | 619 | 632 | 621 | 596 | 603 | |||
| 2006 / 河南 | 641 | 595 | 615 | 634 | 592 | 608 | |||
| 2006 / 湖北 | 548 | 545 | 546 | ||||||
| 2006 / 湖南 | 620 | 583 | 598 | 641 | 627 | 632 | |||
| 2006 / 广东 | 628 | 545 | 607 | ||||||
| 2006 / 广西 | 628 | 545 | 607 | ||||||
| 2006 / 海南 | 751 | 696 | 714 | ||||||
| 2006 / 重庆 | 642 | 618 | 626 | 630 | 618 | 622 | |||
| 2006 / 四川 | 650 | 625 | 631 | 611 | 596 | 600 | |||
| 2006 / 贵州 | 632 | 590 | 604 | ||||||
| 2006 / 云南 | 655 | 557 | 594 | ||||||
| 2006 / 陕西 | 669 | 613 | 628 | ||||||
| 2006 / 甘肃 | 635 | 589 | 606 | ||||||
| 2006 / 宁夏 | |||||||||
| 2006 / 青海 | |||||||||
| 2006 / 新疆 | 640 | 553 | 609 | ||||||
| 2005 / 北京 | 582 | 504 | 539.8 | ||||||
| 2005 / 天津 | 562 | 507 | 522.3 | ||||||
| 2005 / 河北 | 600 | 567 | 581 | ||||||
| 2005 / 山西 | 621 | 547 | 573.9 | ||||||
| 2005 / 内蒙古 | 644 | 613 | 621.9 | ||||||
| 2005 / 辽宁 | 626 | 530 | 579.5 | ||||||
| 2005 / 吉林 | 680 | 623 | 634.6 | 678 | 651 | 658.7 | |||
| 2005 / 黑龙江 | 664 | 626 | 638.9 | ||||||
| 2005 / 上海 | 565 | 489 | 507.9 | 550 | 508 | 517.5 | |||
| 2005 / 江苏 | 562 | 496 | 508.4 | ||||||
| 2005 / 浙江 | 622 | 605 | 609.3 | 636 | 599 | 606.8 | |||
| 2005 / 安徽 | 619 | 580 | 589.6 | 636 | 552 | 606.3 | |||
| 2005 / 福建 | 602 | 587 | 593 | 628 | 586 | 598.3 | |||
| 2005 / 江西 | 638 | 601 | 610.2 | 616 | 602 | 608.2 | |||
| 2005 / 山东 | 617 | 588 | 607.4 | 649 | 619 | 626.3 | |||
| 2005 / 河南 | 633 | 595 | 609.8 | 661 | 597 | 634.7 | |||
| 2005 / 湖南 | 633 | 591 | 612.3 | 648 | 572 | 607.3 | |||
| 2005 / 广东 | 614 | 582 | 594 | ||||||
| 2005 / 广西 | 651 | 616 | 633.3 | ||||||
| 2005 / 海南 | 722 | 658 | 687.3 | ||||||
| 2005 / 重庆 | 641 | 609 | 618.7 | 689 | 632 | 642.6 | |||
| 2005 / 四川 | 636 | 617 | 621.7 | 685 | 662 | 666.9 | |||
| 2005 / 贵州 | 652 | 573 | 603.1 | ||||||
| 2005 / 云南 | 642 | 621 | 629.7 | ||||||
| 2005 / 陕西 | 656 | 610 | 636.7 | ||||||
| 2005 / 甘肃 | 652 | 605 | 623.6 | ||||||
| 2005 / 新疆 | 663 | 596 | 617.2 | ||||||
| 2004 / 江西 | 619 | 655 | 103 | ||||||
| 2004 / 福建 | 595 | 618 | 36 | ||||||
| 2004 / 安徽 | 589 | 575 | 103 | ||||||
| 2004 / 浙江 | 576 | 629 | 115 | ||||||
| 2004 / 江苏 | 575 | 575 | 138 | ||||||
| 2004 / 上海 | 487 | 482 | 1200 | ||||||
| 2004 / 黑龙江 | 565 | 22 | |||||||
| 2004 / 吉林 | 569 | 603 | 64 | ||||||
| 2004 / 辽宁 | 614 | 28 | |||||||
| 2004 / 内蒙古 | 592 | 18 | |||||||
| 2004 / 山西 | 617 | 20 | |||||||
| 2004 / 河北 | 599 | 20 | |||||||
| 2004 / 天津 | 533 | 10 | |||||||
| 2004 / 北京 | 538 | 6 | |||||||
| 2004 / 广西 | 673 | 15 | |||||||
| 2004 / 湖南 | 614 | 574 | 44 | ||||||
| 2004 / 湖北 | 564 | 14 | |||||||
| 2004 / 河南 | 611 | 619 | 52 | ||||||
| 2004 / 山东 | 626 | 643 | 92 | ||||||
| 2004 / 海南 | 594 | 10 | |||||||
| 2004 / 重庆 | 598 | 627 | 66 | ||||||
| 2004 / 四川 | 589 | 622 | 115 | ||||||
| 2004 / 贵州 | 532 | 20 | |||||||
| 2004 / 云南 | 528 | 465 | 33 | ||||||
| 2004 / 陕西 | 605 | 16 | |||||||
| 2004 / 甘肃 | 603 | 18 | |||||||
| 2004 / 新疆 | 591 | 46 | |||||||
| 2003 / 山西 | 583 | 534 | 550.5 | ||||||
| 2003 / 江西 | 612 | 573 | 582.1 | 622 | 586 | 596.4 | |||
| 2003 / 四川 | 610 | 586 | 593.6 | 630 | 585 | 594.8 | |||
| 2003 / 云南 | 598 | 540 | 560.3 | 562 | 405 | 468.7 | |||
| 2003 / 陕西 | 610 | 511 | 558.6 | ||||||
| 2003 / 甘肃 | 561 | 458 | 509.4 | ||||||
| 2003 / 贵州 | 559 | 497 | 518.3 | ||||||
| 2003 / 北京 | 561 | 533 | 5444.4 | ||||||
| 2003 / 天津 | 559 | 463 | 510.8 | ||||||
| 2003 / 上海 | 530 | 461 | 481.2 | 541 | 465 | 485.2 | |||
| 2003 / 重庆 | 626 | 587 | 602.3 | 616 | 576 | 588.7 | |||
| 2003 / 吉林 | 593 | 553 | 564.1581.0 | 605 | 573 | ||||
| 2003 / 黑龙江 | 572 | 497 | 536.3 | ||||||
| 2003 / 辽宁 | 632 | 582 | 602.4 | ||||||
| 2003 / 江苏 | 603 | 550 | 566.3 | ||||||
| 2003 / 浙江 | 611 | 579 | 591.1 | 605 | 560 | 574.1 | |||
| 2003 / 安徽 | 587 | 530 | 554.6 | 590 | 482 | 530.1 | |||
| 2003 / 福建 | 618 | 592 | 599.4 | 614 | 583 | 594.2 | |||
| 2003 / 海南 | 713 | 666 | 687.4 | ||||||
| 2003 / 河南 | 638 | 588 | 608.4 | ||||||
| 2003 / 湖北 | 563 | 510 | 535.9 | ||||||
| 2003 / 湖南 | 625 | 595 | 605.3 | 564 | 519 | 544.7 | |||
| 2003 / 河北 | 587 | 559 | 568.3 | ||||||
| 2003 / 山东 | 604 | 585 | 592.0 | 597 | 526 | 565.9 | |||
| 2003 / 内蒙古 | 569 | 460 | 512.2 | ||||||
| 2003 / 新疆 | 573 | 500 | 535.2 | ||||||
| 2003 / 广西 | 766 | 676 | 720.9 | ||||||
| 2002 / 山西 | 658 | 544 | |||||||
| 2002 / 江西 | 611 | 585 | 669 | 640 | |||||
| 2002 / 四川 | 640 | 591 | 691 | 639 | |||||
| 2002 / 云南 | 637 | 526 | 589 | 539 | |||||
| 2002 / 陕西 | 632 | 536 | |||||||
| 2002 / 甘肃 | 601 | 561 | |||||||
| 2002 / 贵州 | 607 | 541 | |||||||
| 2002 / 北京 | 556 | 478 | |||||||
| 2002 / 天津 | 649 | 573 | |||||||
| 2002 / 上海 | 567 | 476 | 556 | 480 | |||||
| 2002 / 重庆 | 623 | 582 | 679 | 633 | |||||
| 2002 / 吉林 | 625 | 586 | 670 | 628 | |||||
| 2002 / 黑龙江 | 630 | 591 | |||||||
| 2002 / 辽宁 | 610 | 584 | 647 | 561 | |||||
| 2002 / 江苏 | 648 | 587 | 648 | 587 | |||||
| 2002 / 浙江 | 628 | 594 | 650 | 601 | |||||
| 2002 / 安徽 | 615 | 573 | 650 | 601 | |||||
| 2002 / 福建 | 626 | 593 | 650 | 626 | |||||
| 2002 / 广东 | 702 | 640 | |||||||
| 2002 / 海南 | 674 | 636 | |||||||
| 2002 / 河南 | 634 | 592 | |||||||
| 2002 / 湖北 | 634 | 593 | |||||||
| 2002 / 湖南 | 624 | 598 | 625 | 598 | |||||
| 2002 / 河北 | 634 | 600 | |||||||
| 2002 / 山东 | 619 | 583 | 654 | 627 | |||||
| 2002 / 内蒙古 | 645 | 597 | |||||||
| 2002 / 新疆 | 614 | 564 | |||||||
| 2002 / 广西 | 778 | 697 | |||||||
| 2001 / 山西 | 627 | 591 | |||||||
| 2001 / 江西 | 624 | 587 | 665 | 631 | |||||
| 2001 / 四川 | 617 | 577 | 662 | 624 | |||||
| 2001 / 云南 | 570 | 532 | 581 | 515 | |||||
| 2001 / 陕西 | 714 | 659 | |||||||
| 2001 / 甘肃 | 609 | 519 | |||||||
| 2001 / 贵州 | 604 | 551 | |||||||
| 2001 / 北京 | 595 | 524 | |||||||
| 2001 / 上海 | 516 | 448 | 520 | 445 | |||||
| 2001 / 重庆 | 626 | 588 | 659 | 631 | |||||
| 2001 / 吉林 | 603 | 566 | 648 | 609 | |||||
| 2001 / 黑龙江 | 609 | 538 | |||||||
| 2001 / 辽宁 | 604 | 544 | 620 | 585 | |||||
| 2001 / 江苏 | 622 | 571 | 651 | 590 | |||||
| 2001 / 浙江 | 605 | 583 | 657 | 612 | |||||
| 2001 / 安徽 | 606 | 528 | 642 | 580 | |||||
| 2001 / 福建 | 795 | 710 | 802 | 701 | |||||
| 2001 / 广东 | 720 | 638 | |||||||
| 2001 / 海南 | 697 | 579 | |||||||
| 2001 / 河南 | 516 | 476 | |||||||
| 2001 / 湖北 | 578 | 524 | 632 | 565 | |||||
| 2001 / 湖南 | 632 | 588 | |||||||
| 2001 / 河北 | 639 | 607 | |||||||
| 2001 / 山东 | 624 | 597 | 649 | 607 | |||||
| 2001 / 内蒙古 | 599 | 528 | |||||||
| 2001 / 新疆 | 563 | 536 | |||||||
| 2001 / 广西 | 755 | 652 | |||||||
| 高校专业设置 | |||
| 经济学 | 国际经济与贸易 | 金融学 | |
| 保险 | 法学 | 社会学 | |
| 政治学与行政学 | 思想政治教育 | 政治学与行政学专业 | |
| 教育学 | 学前教育 | 特殊教育 | |
| 教育技术学 | 艺术教育 | 汉语言文学 | |
| 汉语言 | 对外汉语 | 新闻学 | |
| 广告学 | 音乐学 | 美术学 | |
| 广播电视编导 | 历史学 | 信息与计算科学 | |
| 数学与应用数学 | 物理学 | 化学 | |
| 应用化学 | 地理科学 | 资源环境与城乡规划管理 | |
| 地理信息系统 | 电子信息科学与技术 | 微电子学 | |
| 环境科学 | 生态学 | 心理学 | |
| 应用心理学 | 统计学 | 通信工程 | |
| 计算机科学与技术 | 软件工程 | 信息管理与信息系统 | |
| 工商管理 | 旅游管理 | 行政管理 | |
| 公共事业管理 | 英语 | 俄语 | |
| 日语 | 生物技术 | 德语 | |
| 法语 | |||
| 点击专业名称查看专业详细资料 | |||
| 〓联系招办〓 电话:010-60871555、57139005 传真:010-69722651 QQ:763804010 763805041 E-mail:b211com@163.com | ||
| 版权所有 © 空姐信息网 2001-2008 京ICP备05058815号 Copyright (c) 2001-2008 www.zhaoban.org all rights reserved |