![]() |
|
||||
|
北京邮电大学本部热招 北京中山学院中外合作 中央财经大学2008热招 北京师范大学2008招生 |
北京理工大学本部热招 北京卓达航空学院热招 天津南开大学本部招生 北方工商管理学院 |
|
| 教育新闻 : 高考频道 | 高考题库 | 考研 | 留学 | 英语 | 自考 | 成考 | 远程教育 | 培训认证 | 万年历 | 世界杯 | 高校地图查询 |
| 北京市 | 上海市 | 广东省 | 天津市 | 四川省 | 黑龙江 | 内蒙古 | 湖北省 | |||||
| 云南省 | 浙江省 | 山东省 | 山西省 | 陕西省 | 新疆省 | 吉林省 | 辽宁省 | |||||
| 河北省 | 福建省 | 安徽省 | 广西省 | 河南省 | 湖南省 | 江苏省 | 江西省 | |||||
| 贵州省 | 海南省 | 甘肃省 | ||||||||||
| 所属地区: | 北京 |
| 高校名称: | 北京理工大学 |
| 高校网址: | http//www.bit.edu.cn |
| 高校电话: | 010-68910270 |
| 高校传真: | 010-68910270 |
| 高校地址: | 北京海淀区中关村南大街5号 |
| 高校曾用名: | 华北大学工 |
| 曾用名以及合并高校: | 延安自然科学院|华北大学工学院|北京工业学院 |
| 建校时间: | |
| 学校简介: |
北京理工大学是“理工为主,工理文协调发展”的全国重点大学。其前身是1940年创办的延安自然科学院,是我国首批颁布的全国重点大学,是全国首批建立研究生院的高校,是“七五”、“八五”和“九五”期间国家重点投资建设的学校;也是国家首批“211工程”建设的高校;2000年以国防科工委、教育部、北京市人民政府重点共建的形式进入国家高水平大学建设的“985工程”行列;1999年通过教育部“本科教学工作优秀学校”评价。2001年学校党委荣获“全国高校先进基层党组织”光荣称号。
学校设有11个学院,28个研究所(中心),并建有研究生院、继续教育学院、现代远程教育学院、高等职业技术学院、西山分校和秦皇岛分校以及珠海校区和良乡校区。作为国务院首批批准授予博士、硕士学位的单位,学校拥有11个国家重点学科、25个部级重点学科;7个博士、硕士学位一级学科授权点,11个博士后流动站,32个博士学位授权学科专业,57个硕士学位学科专业及2个专业学位授权点;有24个一级学科可由我校自行审批硕士点;47个本科专业。2002年,全校各类在校学生37000余人,其中本专科生近16000人、硕士生近4800人、博士生近1400人、留学生近500人、远程教育和继续教育学生近15000人。60多年来为国家培养了10万余名高层次人才。 学校按照创办世界一流研究型大学的目标,建设了良好的教学科研环境和条件。学校现有教职工3500多名,其中中国科学院院士、中国工程院院士7名,教授、副教授(含研究员、高级工程师)1100多名,博士生导师220名,国家有突出贡献中青年专家18名、享受政府津贴专家250名。学校每年承担700多项科研项目,科研经费每年都有大幅度增长。学校有3个国家级重点实验室、4个国家重点学科点专业实验室、1个教育部部门开放实验室、4个北京市重点实验室。学校占地面积92.07万平方米,另有北京良乡校区建设用地200万平方米、珠海校区建设用地333万平方米。学校校舍建筑面积72.4万平方米,校图书馆藏书113 万册。 学校重视开展国内和国际交流与合作,努力探索不同形式的合作办学。先后与10多个省市的40多个地方政府或企事业单位建立了合作关系;与21个国家和地区的63所高校建立了校际合作关系,与国际上100多家企业或大学开展了广泛的学术交流和合作。 “面向现代化,面向世界,面向未来”,北京理工大学不断扩大对外开放,深化改革,力争早日把学校建成世界一流研究型大学。 |
| 录取规则: |
1、北京理工大学按照理工、文史、艺术 分类录取。
2、提档比率一般按照招生计划的110%控制。 3、依据考生专业志愿, 从高分到底份顺序录取, 单科成绩应达到及格水平。 4、如果提档分数线上第一志愿报考人数少与招生计划时,接受第二志愿考生,第二志愿考生的实际高考成绩,应高于北京理工大学的投档分50分。 5、对于有下列有加分投档情形之一的应届高中毕业生,同一考生如符合多项加分条件的,只取其中最高一项分值。 (1)省级优秀学生。 (2)高中阶段思想政治品德有突出事迹者。 (3)高中阶段获得省级以上科技发明创造或全国中学生学科奥赛省赛区一等奖以上者。 6、有以下情形之一的降低投档考生,降低分值不超过20分。 (1)边疆、山区、牧区、少数民族聚居地区的少数民族考生。 (2)归侨、华侨子女、归侨子女和台湾省籍的考生。 (3)荣立二等功以上的退役军人。 (4)烈士子女。 对享受加分政策的考生,可按照省(直辖市、自治区)招办的规定加分提档,录取专业时以实际考分为准。高考成绩中分相当的情况下,优先录取政策加分的考生。 7、定向招生按照国家有关政策定向招生的文件的精神择优录取。如完不成定向招生计划,则调剂到其他地区招收定向生,或就地转为非定向计划执行。 |
| 收费标准: | |
| 奖励、资助规则: | |
| 高校类型: | 理工 |
| 是否“ 211 工程”重点大学: | 是 |
| 是否“ 985 ”重点大学: | |
| 高校重点科研机构: | |
| 高校重点专业: | |
| 博士点,硕士点: | |
| 两院院士: | |
| 图书馆藏书: | |
| 住宿条件: | |
| 中国高校在线“名校行”活动资料: | |
| 高校就业率: | |
| 招生录取答疑资料: | |
| 高校历年录取分数线: | |||||||||
| 高校所在地区: | 北京 | ||||||||
| 年份/生源地 | 文科 | 理科 | 招生人数 | 录取人数 | 备注 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
| 2005 / 河南 | 609 | 580 | 596 | 663 | 600 | 631 | |||
| 2005 / 山东 | 611 | 572 | 598 | 673 | 597 | 653 | |||
| 2005 / 江西 | 589 | 558 | 570 | 624 | 582 | 601 | |||
| 2005 / 福建 | 577 | 557 | 572 | 624 | 550 | 601 | |||
| 2005 / 安徽 | 581 | 563 | 573 | 642 | 586 | 603 | |||
| 2005 / 浙江 | 625 | 569 | 590 | 632 | 604 | 619 | |||
| 2005 / 江苏 | 626 | 602 | 613 | 综合 | |||||
| 2005 / 上海 | 501 | 483 | 490 | 522 | 470 | 494 | |||
| 2005 / 黑龙江 | 609 | 583 | 595 | 663 | 628 | 640 | |||
| 2005 / 吉林 | 639 | 562 | 602 | 657 | 620 | 640 | |||
| 2005 / 辽宁 | 645 | 530 | 595 | 综合 | |||||
| 2005 / 内蒙古 | 587 | 528 | 568 | 652 | 582 | 635 | |||
| 2005 / 山西 | 597 | 541 | 562 | 637 | 564 | 600 | |||
| 2005 / 河北 | 591 | 559 | 572 | 644 | 557 | 624 | |||
| 2005 / 天津 | 573 | 537 | 550 | 600 | 518 | 565 | |||
| 2005 / 北京 | 563 | 524 | 539 | 621 | 545 | 579 | |||
| 2005 / 湖北 | 548 | 525 | 536 | 618 | 569 | 591 | |||
| 2005 / 湖南 | 625 | 610 | 615 | 631 | 561 | 610 | |||
| 2005 / 广东 | 833 | 658 | 701 | 综合 | |||||
| 2005 / 广西 | 651 | 611 | 632 | ||||||
| 2005 / 海南 | 724 | 669 | 702 | 759 | 626 | 708 | |||
| 2005 / 重庆 | 585 | 556 | 568 | 662 | 596 | 622 | |||
| 2005 / 四川 | 615 | 595 | 604 | 681 | 618 | 665 | |||
| 2005 / 贵州 | 595 | 582 | 587 | 635 | 569 | 605 | |||
| 2005 / 云南 | 608 | 553 | 589 | 657 | 561 | 625 | |||
| 2005 / 西藏 | 649 | 606 | 628 | ||||||
| 2005 / 陕西 | 649 | 555 | 607 | 680 | 636 | 658 | |||
| 2005 / 甘肃 | 587 | 536 | 562 | 665 | 620 | 635 | |||
| 2005 / 青海 | 600 | 562 | 582 | ||||||
| 2005 / 宁夏 | 635 | 530 | 593 | ||||||
| 2005 / 新疆 | 621 | 583 | 600 | 668 | 575 | 638 | |||
| 2004 / 北京 | 550 | 498 | 520 | 647 | 566 | 591 | |||
| 2004 / 天津 | 579 | 542 | 554 | 632 | 551 | 579 | |||
| 2004 / 河北 | 632 | 611 | 621 | 680 | 652 | 660 | |||
| 2004 / 山西 | 619 | 596 | 604 | 666 | 618 | 633 | |||
| 2004 / 内蒙古 | 587 | 568 | 578 | 669 | 627 | 638 | |||
| 2004 / 辽宁 | 658 | 610 | 625 | 综合 | |||||
| 2004 / 吉林 | 569 | 537 | 551 | 632 | 569 | 589 | |||
| 2004 / 黑龙江 | 558 | 530 | 542 | 625 | 570 | 595 | |||
| 2004 / 上海 | 502 | 465 | 485 | 498 | 458 | 477 | |||
| 2004 / 江苏 | 662 | 577 | 620 | 综合 | |||||
| 2004 / 浙江 | 638 | 578 | 619 | 674 | 609 | 628 | |||
| 2004 / 安徽 | 616 | 571 | 586 | 683 | 586 | 639 | |||
| 2004 / 福建 | 604 | 551 | 585 | 648 | 589 | 608 | |||
| 2004 / 江西 | 635 | 584 | 597 | 699 | 610 | 650 | |||
| 2004 / 山东 | 638 | 627 | 632 | 683 | 665 | 672 | |||
| 2004 / 河南 | 643 | 604 | 619 | 686 | 636 | 648 | |||
| 2004 / 湖北 | 582 | 536 | 558 | 657 | 562 | 614 | |||
| 2004 / 湖南 | 622 | 608 | 612 | 658 | 604 | 615 | |||
| 2004 / 广东 | 780 | 669 | 702 | 综合 | |||||
| 2004 / 广西 | 777 | 690 | 730 | 综合 | |||||
| 2004 / 海南 | 732 | 696 | 712 | 753 | 689 | 708 | |||
| 2004 / 重庆 | 603 | 540 | 567 | 669 | 581 | 602 | |||
| 2004 / 四川 | 613 | 557 | 571 | 664 | 596 | 614 | |||
| 2004 / 贵州 | 565 | 548 | 554 | 643 | 544 | 582 | |||
| 2004 / 云南 | 583 | 566 | 574 | 610 | 552 | 576 | |||
| 2004 / 西藏 | 657 | 563 | 598 | ||||||
| 2004 / 陕西 | 635 | 613 | 620 | 685 | 621 | 640 | |||
| 2004 / 甘肃 | 633 | 604 | 619 | 678 | 619 | 639 | |||
| 2004 / 青海 | 618 | 455 | 571 | ||||||
| 2004 / 宁夏 | 643 | 606 | 618 | ||||||
| 2004 / 新疆 | 643 | 606 | 620 | 681 | 633 | 649 | |||
| 2003 / 山西 | 559 | 545 | 551 | 587 | 529 | 549 | |||
| 2003 / 江西 | 570 | 554 | 561 | 608 | 512 | 555 | |||
| 2003 / 四川 | 600 | 534 | 552 | 604 | 543 | 562 | |||
| 2003 / 云南 | 563 | 481 | 514 | 561 | 497 | 517 | |||
| 2003 / 陕西 | 592 | 539 | 561 | 618 | 467 | 533 | |||
| 2003 / 甘肃 | 551 | 530 | 543 | 585 | 464 | 528 | |||
| 2003 / 贵州 | 564 | 441 | 514 | ||||||
| 2003 / 青海 | 526 | 403 | 453 | ||||||
| 2003 / 北京 | 548 | 511 | 522 | 596 | 550 | 561 | |||
| 2003 / 天津 | 545 | 477 | 503 | 5570 | 522 | 538 | |||
| 2003 / 上海 | 462 | 441 | 452 | 505 | 435 | 463 | |||
| 2003 / 重庆 | 593 | 524 | 545 | 625 | 464 | 532 | |||
| 2003 / 吉林 | 543 | 491 | 513 | 604 | 504 | 543 | |||
| 2003 / 黑龙江 | 560 | 518 | 542 | 587 | 476 | 539 | |||
| 2003 / 辽宁 | 639 | 601 | 612 | 639 | 601 | 612 | |||
| 2003 / 江苏 | 588 | 543 | 558 | 588 | 543 | 558 | |||
| 2003 / 浙江 | 581 | 575 | 578 | 621 | 509 | 560 | |||
| 2003 / 安徽 | 561 | 510 | 531 | 584 | 490 | 537 | |||
| 2003 / 福建 | 577 | 552 | 562 | 600 | 510 | 544 | |||
| 2003 / 广东 | 793 | 656 | 723 | 793 | 656 | 723 | |||
| 2003 / 海南 | 702 | 686 | 694 | 724 | 667 | 691 | |||
| 2003 / 河南 | 651 | 610 | 622 | 651 | 610 | 622 | |||
| 2003 / 湖北 | 596 | 525 | 566 | 612 | 538 | 561 | |||
| 2003 / 湖南 | 599 | 574 | 586 | 592 | 559 | 570 | |||
| 2003 / 河北 | 588 | 541 | 575 | 608 | 563 | 580 | |||
| 2003 / 山东 | 587 | 558 | 576 | 620 | 583 | 595 | |||
| 2003 / 内蒙古 | 538 | 521 | 526 | 578 | 499 | 531 | |||
| 2003 / 新疆 | 587 | 509 | 541 | 584 | 511 | 545 | |||
| 2003 / 宁夏 | 547 | 508 | 519 | ||||||
| 2003 / 广西 | 793 | 656 | 723 | 793 | 656 | 723 | |||
| 2003 / 西藏 | 541 | 482 | 518 | ||||||
| 2002 / 山西 | 585 | 552 | 566 | 633 | 559 | 596 | |||
| 2002 / 江西 | 590 | 544 | 562 | 643 | 604 | 623 | |||
| 2002 / 四川 | 574 | 539 | 554 | 646 | 577 | 606 | |||
| 2002 / 云南 | 552 | 545 | 547 | 596 | 488 | 538 | |||
| 2002 / 陕西 | 562 | 476 | 517 | 639 | 570 | 597 | |||
| 2002 / 甘肃 | 538 | 538 | 538 | 631 | 560 | 588 | |||
| 2002 / 贵州 | 561 | 546 | 554 | 635 | 542 | 554 | |||
| 2002 / 青海 | 509 | 505 | 507 | 560 | 513 | 537 | |||
| 2002 / 北京 | 538 | 486 | 506 | 648 | 543 | 572 | |||
| 2002 / 天津 | 575 | 548 | 560 | 648 | 545 | 590 | |||
| 2002 / 上海 | 472 | 468 | 470 | 538 | 456 | 475 | |||
| 2002 / 重庆 | 610 | 511 | 562 | 640 | 579 | 606 | |||
| 2002 / 吉林 | 573 | 524 | 543 | 656 | 583 | 606 | |||
| 2002 / 黑龙江 | 604 | 537 | 561 | 635 | 584 | 601 | |||
| 2002 / 辽宁 | 577 | 540 | 561 | 649 | 577 | 609 | |||
| 2002 / 江苏 | 635 | 584 | 603 | 635 | 584 | 603 | |||
| 2002 / 浙江 | 596 | 578 | 588 | 646 | 621 | 630 | |||
| 2002 / 安徽 | 605 | 563 | 591 | 656 | 603 | 619 | |||
| 2002 / 福建 | 548 | 547 | 548 | 640 | 602 | 619 | |||
| 2002 / 广东 | 795 | 679 | 723 | 795 | 679 | 723 | |||
| 2002 / 海南 | 701 | 688 | 694 | 725 | 681 | 703 | |||
| 2002 / 河南 | 638 | 591 | 608 | 638 | 591 | 608 | |||
| 2002 / 湖北 | 576 | 566 | 570 | 667 | 582 | 617 | |||
| 2002 / 湖南 | 610 | 596 | 602 | 654 | 571 | 626 | |||
| 2002 / 河北 | 591 | 577 | 585 | 658 | 617 | 640 | |||
| 2002 / 山东 | 612 | 587 | 598 | 669 | 621 | 649 | |||
| 2002 / 内蒙古 | 537 | 533 | 536 | 654 | 601 | 616 | |||
| 2002 / 新疆 | 566 | 551 | 559 | 624 | 579 | 596 | |||
| 2002 / 宁夏 | 504 | 491 | 498 | 607 | 502 | 559 | |||
| 2002 / 广西 | 781 | 696 | 727 | 781 | 696 | 727 | |||
| 2002 / 西藏 | 558 | 524 | 536 | 609 | 518 | 569 | |||
| 2001 / 山西 | 566 | 537 | 549 | 644 | 593 | 610 | |||
| 2001 / 江西 | 585 | 570 | 577 | 651 | 619 | 629 | |||
| 2001 / 四川 | 570 | 529 | 549 | 633 | 575 | 598 | |||
| 2001 / 云南 | 564 | 527 | 538 | 623 | 522 | 557 | |||
| 2001 / 陕西 | 760 | 667 | 712 | 765 | 680 | 701 | |||
| 2001 / 甘肃 | 529 | 514 | 522 | 624 | 573 | 594 | |||
| 2001 / 贵州 | 542 | 518 | 533 | 622 | 542 | 573 | |||
| 2001 / 青海 | 506 | 493 | 500 | 581 | 506 | 546 | |||
| 2001 / 北京 | 549 | 507 | 521 | 673 | 553 | 579 | |||
| 2001 / 天津 | 547 | 506 | 527 | 630 | 584 | 599 | |||
| 2001 / 上海 | 450 | 434 | 444 | 488 | 439 | 453 | |||
| 2001 / 重庆 | 586 | 552 | 570 | 662 | 597 | 613 | |||
| 2001 / 吉林 | 566 | 513 | 538 | 621 | 566 | 596 | |||
| 2001 / 黑龙江 | 594 | 515 | 545 | 619 | 578 | 591 | |||
| 2001 / 辽宁 | 585 | 566 | 575 | 644 | 597 | 615 | |||
| 2001 / 江苏 | 568 | 551 | 559 | 651 | 583 | 603 | |||
| 2001 / 浙江 | 584 | 562 | 573 | 640 | 608 | 619 | |||
| 2001 / 安徽 | 583 | 566 | 575 | 634 | 588 | 605 | |||
| 2001 / 福建 | 749 | 635 | 682 | 758 | 680 | 700 | |||
| 2001 / 广东 | 703 | 636 | 658 | 833 | 635 | 693 | |||
| 2001 / 海南 | 658 | 629 | 643 | 735 | 643 | 675 | |||
| 2001 / 河南 | 490 | 487 | 488 | 518 | 488 | 497 | |||
| 2001 / 湖北 | 548 | 531 | 541 | 664 | 606 | 621 | |||
| 2001 / 湖南 | 596 | 555 | 578 | 649 | 613 | 630 | |||
| 2001 / 河北 | 589 | 578 | 581 | 653 | 628 | 637 | |||
| 2001 / 山东 | 610 | 586 | 599 | 667 | 645 | 654 | |||
| 2001 / 内蒙古 | 526 | 496 | 506 | 662 | 547 | 583 | |||
| 2001 / 新疆 | 500 | 500 | 500 | 599 | 529 | 559 | |||
| 2001 / 宁夏 | 520 | 520 | 520 | 589 | 547 | 567 | |||
| 2001 / 广西 | 767 | 717 | 740 | 782 | 703 | 735 | |||
| 2001 / 西藏 | 537 | 459 | 486 | 599 | 588 | 594 | |||
| 2000 / 山西 | 483 | 517.3 | 148 | ||||||
| 2000 / 江西 | 523.8 | 563.4 | 82 | ||||||
| 2000 / 四川 | 536.9 | 586.1 | 96 | ||||||
| 2000 / 云南 | 500 | 522.4 | 53 | ||||||
| 2000 / 陕西 | 681.4 | 703.4 | 85 | ||||||
| 2000 / 甘肃 | 515 | 556.5 | 40 | ||||||
| 2000 / 贵州 | 507.7 | 509.1 | 57 | ||||||
| 2000 / 青海 | 451 | 519.2 | 11 | ||||||
| 2000 / 北京 | 485.2 | 557 | 548 | ||||||
| 2000 / 天津 | 543.3 | 568.5 | 63 | ||||||
| 2000 / 上海 | 465 | 489.1 | 32 | ||||||
| 2000 / 重庆 | 546 | 589 | 102 | ||||||
| 2000 / 吉林 | 491.3 | 549.7 | 123 | ||||||
| 2000 / 黑龙江 | 547 | 571.8 | 99 | ||||||
| 2000 / 辽宁 | 520.8 | 573.6 | 158 | ||||||
| 2000 / 江苏 | 499 | 558.8 | 103 | ||||||
| 2000 / 浙江 | 526.8 | 567.1 | 58 | ||||||
| 2000 / 安徽 | 546.3 | 593.3 | 47 | ||||||
| 2000 / 福建 | 680 | 696.4 | 58 | ||||||
| 2000 / 广东 | 721.4 | 721.4 | 67 | ||||||
| 2000 / 海南 | 619.7 | 671.2 | 61 | ||||||
| 2000 / 河南 | 698.6 | 698 | 145 | ||||||
| 2000 / 湖北 | 515.6 | 569.7 | 154 | ||||||
| 2000 / 湖南 | 513.5 | 561.6 | 173 | ||||||
| 2000 / 河北 | 537.3 | 597.4 | 144 | ||||||
| 2000 / 山东 | 724.8 | 725.5 | 152 | ||||||
| 2000 / 内蒙古 | 488.9 | 556.7 | 76 | ||||||
| 2000 / 宁夏 | 483 | 529.8 | 11 | ||||||
| 2000 / 广西 | 629.4 | 704 | 36 | ||||||
| 2000 / 西藏 | 526 | 544.5 | 5 | ||||||
| 高校专业设置 | |||
| 经济学 | 国际经济与贸易 | 社会工作 | |
| 教育学 | 艺术设计 | 信息与计算科学 | |
| 数学与应用数学 | 应用物理学 | 化学 | |
| 应用化学 | 电子信息科学与技术 | 材料化学 | |
| 统计学 | 高分子材料与工程 | 材料科学与工程 | |
| 材料成型及控制工程 | 工业设计 | 机械工程及自动化 | |
| 机械电子工程 | 测控技术与仪器 | 热能与动力工程 | |
| 自动化 | 计算机科学与技术 | 电气工程与自动化 | |
| 信息工程 | 软件工程 | 环境工程 | |
| 安全工程 | 化学工程与工艺 | 制药工程 | |
| 交通运输 | 交通工程 | 飞行器设计与工程 | |
| 飞行器动力工程 | 武器系统与发射工程 | 探测指导与控制技术 | |
| 弹药工程与爆炸技术 | 特种能源工程与烟火技术 | 地面武器机动工程 | |
| 信息对抗技术 | 工程力学 | 生物工程 | |
| 信息管理与信息系统 | 工业工程 | 工商管理 | |
| 市场营销 | 会计学 | 公共事业管理 | |
| 英语 | 日语 | 德语 | |
| 法语 | 生物技术 | ||
| 点击专业名称查看专业详细资料 | |||
| 〓联系招办〓 电话:010-60871555、57139005 传真:010-69722651 QQ:763804010 763805041 E-mail:b211com@163.com | ||
| 版权所有 © 空姐信息网 2001-2008 京ICP备05058815号 Copyright (c) 2001-2008 www.zhaoban.org all rights reserved |