![]() |
|
||||
|
北京邮电大学本部热招 北京中山学院中外合作 中央财经大学2008热招 北京师范大学2008招生 |
北京理工大学本部热招 北京卓达航空学院热招 天津南开大学本部招生 北方工商管理学院 |
|
| 教育新闻 : 高考频道 | 高考题库 | 考研 | 留学 | 英语 | 自考 | 成考 | 远程教育 | 培训认证 | 万年历 | 世界杯 | 高校地图查询 |
| 北京市 | 上海市 | 广东省 | 天津市 | 四川省 | 黑龙江 | 内蒙古 | 湖北省 | |||||
| 云南省 | 浙江省 | 山东省 | 山西省 | 陕西省 | 新疆省 | 吉林省 | 辽宁省 | |||||
| 河北省 | 福建省 | 安徽省 | 广西省 | 河南省 | 湖南省 | 江苏省 | 江西省 | |||||
| 贵州省 | 海南省 | 甘肃省 | ||||||||||
| 所属地区: | 湖南 |
| 高校名称: | 中南大学 |
| 高校网址: | http://www.csu.edu.cn |
| 高校电话: | 0731-8830995 |
| 高校传真: | 0731-8830995 |
| 高校地址: | 湖南长沙市麓山南路 |
| 高校曾用名: | |
| 曾用名以及合并高校: | 湖南医科大学|长沙铁道学院|中南工业大学 |
| 建校时间: | |
| 学校简介: |
中南大学为直属教育部的全国重点大学,由卫生部所属湖南医科大学、铁道部所属长沙铁道学院与教育部直属高校中南工业大学合并组建而成,是一所学科门类齐全、师资力量雄厚、具有鲜明特色、居于国内先进水平的综合性大学。现任校党委书记为胡冬煦教授,校长为黄伯云院士。
学校位于中国历史文化名城──湖南省长沙市,依巍巍岳麓,临滔滔湘水,山水交映,花木繁茂,环境幽雅,景色宜人,是读书治学的理想园地。 中南大学的学科涵盖工学、理学、医学、文学、法学、经济学、管理学、哲学、教育学、历史学等十大门类,是以本科生、研究生教育为主的高层次综合性大学,下设29个二级学院,有本科专业75个;成立了研究生院,有硕士学位授权学科207个,博士学位授权学科128个,博士、硕士学位授权一级学科16个,博士后科研流动站18个。拥有国家重点学科17个,国家重点实验室和国家工程研究中心3个,国家或部级培训(研究)中心7个,国家级人才培养基地和课程教学基地5个。现有中国科学院院士4人,中国工程院院士12人,博士生导师367人,教授及其他正高职称人员1007人,副教授及其他副高职称人员2152人。有来自全国31个省市和世界30多个国家与地区的全日制在校学生4万多名。 学校综合办学条件优良,基础设施齐备。现占地面积247万平方米,校舍总建筑面积203万平方米,教学科研等仪器设备总值近10亿元;图书馆建筑面积4万平方米,总藏书310多万册,并已实现信息数字化和管理自动化;学校建有学术交流中心、科教大楼、体育场馆、活动中心、游泳池等各类公共服务设施,为全校师生员工的学习、生活、学术和文化交流提供了良好的条件;计算机网络将各校区联为一体,信息高速公路使学校与世界共享精彩。学校还拥有以“南湘雅、北协和”享誉中外的湘雅医院等3家设备先进、水平一流的“三级甲等”附属医院。 “惟楚有才,于斯为盛”。聚三校数十年建设与发展之合力,迎着喷薄而出的新世纪太阳诞生的中南大学,正肩负着历史重托,立足湖南,面向全国,放眼世界,努力建设国内外知名的高水平的研究型综合性大学,为实施科教兴国伟大战略和实现中华民族伟大复兴作出应有的贡献。 |
| 录取规则: |
招生规则
第一条 学校调阅考生档案的比例一般为120%;个别招生计划量大的省份,可小于此比例,但须高于100%;A类专业在湘单独招生调阅考生档案的比例为100%;艺术特长生、高水平运动员的调档名单由学校根据考核情况向生源所在省(自治区、直辖市)的高校招生工作办公室提供。 第二条 学校优先录取第一志愿的考生。对于非第一志愿报考我校的考生,实行院校志愿分数级差的办法予以录取。 第三条 对进档考生的专业安排,实行专业志愿分数级差的办法予以录取。同等条件下,外语类专业口试成绩高者优先录取;文史类和理工类各专业专业相关科目成绩高者优先录取。考生所有专业志愿都无法满足时,若服从专业调剂,则根据考生成绩调剂到其他专业录取。若不服从专业调剂,作退档处理。 第四条 对于有选考科目的省(自治区、直辖市),除省级高校招生工作办公室有明确规定的以外,原则上以考生必考科目与我校选考科目的成绩总和为准录取。同等条件下,我校选考科目成绩高者优先录取。在我校选考科目线上考生不足时,可考虑录取兼考科目的考生。 第五条 学校对于各种增加分数和降低分数投档的考生,在高考文化总分相同的条件下优先录取。 第六条 除专业招生计划中特别注明的专业外,我校不限制考生应试外语语种,但考生进校后均以英语为第一外语安排教学。 第七条 对考生身体健康状况的要求,除分专业招生计划中特别注明的专业外,执行《普通高等学校招生体检标准》及有关补充规定。对国防生身体健康状况的要求,执行《中国人民解放军院校招生体格检查标准》。 第八条 除分专业招生计划中特别注明要求的以外,学校对往届生和应届生一视同仁,且无男女比例限制。 第九条 报考我校艺术类专业的考生,必须取得我校发放的专业测试成绩合格证,高考文化成绩必须达到生源所在省(自治区、直辖市)所划定的艺术类专业重点大学录取控制分数线。专业测试成绩或文化考试成绩前三名者优先录取;其余考生的成绩按专业测试成绩占60%、文化考试成绩占40%的原则计算总成绩,从高分到低分录取;同等条件下,外语考试成绩高者优先录取;数学考试成绩是否计入总分,按生源所在省(自治区、直辖市)高校招生工作办公室的有关规定执行。湘籍艺术类专业考生的专业测试成绩暂以湖南省教育考试院组织的联考成绩为准。 第十条 艺术特长生的高考文化成绩应达到生源所在省(自治区、直辖市)划定的重点大学录取控制分数线。个别艺术水平特别突出的考生,经学校招生工作委员会审定,执行国家和生源所在省(自治区、直辖市)高校招生工作办公室的有关政策规定。 第十一条 高水平运动员的运动水平和文化成绩应达到国家和生源所在省(自治区、直辖市)规定的基本条件,其运动水平还需经学校测试,并达到我校的要求。 第十二条 保送生、第二学士学位生、国防生按国家有关规定录取。 第十三条 新生入学后,学校将在3个月内进行全面复查。经复查不合格者,学校将视不同情况予以处理,直至取消入学资格。凡发现弄虚作假者,即取消其入学资格。 |
| 收费标准: | |
| 奖励、资助规则: | |
| 高校类型: | 综合 |
| 是否“ 211 工程”重点大学: | 是 |
| 是否“ 985 ”重点大学: | |
| 高校重点科研机构: | |
| 高校重点专业: | |
| 博士点,硕士点: | |
| 两院院士: | |
| 图书馆藏书: | |
| 住宿条件: | |
| 中国高校在线“名校行”活动资料: | |
| 高校就业率: | |
| 招生录取答疑资料: | |
| 高校历年录取分数线: | |||||||||
| 高校所在地区: | 湖南 | ||||||||
| 年份/生源地 | 文科 | 理科 | 招生人数 | 录取人数 | 备注 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
| 2005 / 安徽 | 604 | 546 | 637 | 541 | |||||
| 2005 / 北京 | 582 | 490 | 599 | 478 | |||||
| 2005 / 福建 | 583 | 556 | 609 | 571 | |||||
| 2005 / 甘肃 | 614 | 557 | 663 | 590 | |||||
| 2005 / 广东 | 781 | 633 | 781 | 633 | |||||
| 2005 / 广西 | 605 | 585 | 644 | 582 | |||||
| 2005 / 贵州 | 595 | 567 | 632 | 558 | |||||
| 2005 / 海南 | 681 | 631 | 725 | 562 | |||||
| 2005 / 河北 | 588 | 537 | 623 | 558 | |||||
| 2005 / 河南 | 615 | 584 | 650 | 593 | |||||
| 2005 / 黑龙江 | 601 | 564 | 659 | 604 | |||||
| 2005 / 湖北 | 539 | 512 | 585 | 524 | |||||
| 2005 / 湖南 | 652 | 598 | 640 | 544 | |||||
| 2005 / 吉林 | 600 | 559 | 648 | 590 | |||||
| 2005 / 江苏 | 615 | 578 | 615 | 578 | |||||
| 2005 / 江西 | 596 | 565 | 616 | 564 | |||||
| 2005 / 辽宁 | 655 | 557 | 655 | 557 | |||||
| 2005 / 内蒙 | 580 | 537 | 654 | 594 | |||||
| 2005 / 宁 夏 | 540 | 527 | 615 | 541 | |||||
| 2005 / 青海 | 534 | 448 | 603 | 459 | |||||
| 2005 / 山东 | 613 | 572 | 653 | 597 | |||||
| 2005 / 山西 | 578 | 537 | 630 | 552 | |||||
| 2005 / 陕西 | 605 | 561 | 688 | 567 | |||||
| 2005 / 上海 | 509 | 483 | 520 | 469 | |||||
| 2005 / 四川 | 598 | 579 | 656 | 626 | |||||
| 2005 / 天津 | 551 | 501 | 608 | 459 | |||||
| 2005 / 西藏 | 538 | 527 | 639 | 581 | |||||
| 2005 / 新疆 | 583 | 521 | 674 | 528 | |||||
| 2005 / 云南 | 592 | 566 | 653 | 565 | |||||
| 2005 / 浙江 | 603 | 582 | 617 | 576 | |||||
| 2005 / 重庆 | 594 | 549 | 627 | 568 | |||||
| 2004 / 浙江 | 612 | 580 | 645 | 576 | |||||
| 2004 / 云南 | 569 | 544 | 587 | 500 | |||||
| 2004 / 新疆 | 644 | 596 | 664 | 587 | |||||
| 2004 / 西藏 | 579 | 495 | 587 | 487 | |||||
| 2004 / 天津 | 589 | 536 | 599 | 522 | |||||
| 2004 / 四川 | 581 | 542 | 612 | 538 | |||||
| 2004 / 上海 | 478 | 464 | 497 | 451 | |||||
| 2004 / 陕西 | 624 | 577 | 651 | 595 | |||||
| 2004 / 山西 | 624 | 592 | 639 | 587 | |||||
| 2004 / 山东 | 635 | 618 | 666 | 630 | |||||
| 2004 / 青海 | 547 | 513 | 630 | 447 | |||||
| 2004 / 宁夏 | 582 | 541 | 634 | 529 | |||||
| 2004 / 内蒙 | 580 | 565 | 633 | 581 | |||||
| 2004 / 辽宁 | 631 | 576 | 631 | 576 | |||||
| 2004 / 江西 | 604 | 585 | 658 | 608 | |||||
| 2004 / 江苏 | 625 | 575 | 625 | 575 | |||||
| 2004 / 吉林 | 568 | 521 | 589 | 497 | |||||
| 2004 / 湖南 | 618 | 589 | 644 | 572 | |||||
| 2004 / 湖北 | 575 | 536 | 615 | 588 | |||||
| 2004 / 黑龙江 | 564 | 519 | 626 | 528 | |||||
| 2004 / 河南 | 644 | 600 | 665 | 602 | |||||
| 2004 / 河北 | 626 | 594 | 661 | 595 | |||||
| 2004 / 海南 | 679 | 645 | 726 | 590 | |||||
| 2004 / 贵州 | 576 | 531 | 610 | 493 | |||||
| 2004 / 广西 | 808 | 682 | 808 | 658/671 | |||||
| 2004 / 广东 | 759 | 639 | 759 | 639 | |||||
| 2004 / 甘肃 | 622 | 581 | 658 | 586 | |||||
| 2004 / 福建 | 575 | 554 | 632 | 535 | |||||
| 2004 / 北京 | 559 | 474 | 622 | 500 | |||||
| 2004 / 安徽 | 612 | 582 | 675 | 589 | |||||
| 2004 / 重庆 | 584 | 551 | 634 | 556 | |||||
| 2003 / 山西 | 568 | 519 | 535 | 570 | 498 | 518 | |||
| 2003 / 江西 | 565 | 535 | 543 | 582 | 524 | 540 | |||
| 2003 / 四川 | 555 | 531 | 538 | 570 | 497 | 522 | |||
| 2003 / 云南 | 575 | 515 | 536 | 545 | 428 | 471 | |||
| 2003 / 陕西 | 611 | 535 | 555 | 605 | 467 | 518 | |||
| 2003 / 甘肃 | 564 | 533 | 539 | 577 | 458 | 493 | |||
| 2003 / 贵州 | 549 | 519 | 531 | 568 | 467 | 494 | |||
| 2003 / 青海 | 497 | 438 | 465 | 470 | 363 | 421 | |||
| 2003 / 北京 | 525 | 473 | 492 | 547 | 463 | 486 | |||
| 2003 / 天津 | 534 | 492 | 506 | 562 | 501 | 518 | |||
| 2003 / 上海 | 455 | 441 | 445 | 487 | 435 | 448 | |||
| 2003 / 重庆 | 545 | 528 | 535 | 585 | 505 | 525 | |||
| 2003 / 吉林 | 517 | 477 | 492 | 533 | 468 | 499 | |||
| 2003 / 黑龙江 | 563 | 526 | 537 | 563 | 512 | 526 | |||
| 2003 / 辽宁 | 626 | 557 | 573 | 626 | 557 | 573 | |||
| 2003 / 江苏 | 579 | 519 | 530 | 579 | 519 | 530 | |||
| 2003 / 浙江 | 576 | 555 | 563 | 567 | 510 | 543 | |||
| 2003 / 安徽 | 554 | 510 | 525 | 574 | 482 | 524 | |||
| 2003 / 福建 | 570 | 535 | 549 | 587 | 517 | 537 | |||
| 2003 / 广东 | 714 | 647 | 760 | 643 | |||||
| 2003 / 海南 | 676 | 633 | 661 | 716 | 593 | 652 | |||
| 2003 / 河南 | 649 | 589 | 600 | 649 | 589 | 600 | |||
| 2003 / 湖北 | 580 | 516 | 531 | 586 | 522 | 542 | |||
| 2003 / 湖南 | 611 | 580 | 588 | 602 | 528 | 541 | |||
| 2003 / 河北 | 577 | 561 | 567 | 585 | 543 | 550 | |||
| 2003 / 山东 | 591 | 561 | 568 | 582 | 540 | 550 | |||
| 2003 / 内蒙古 | 536 | 521 | 529 | 547 | 490 | 509 | |||
| 2003 / 新疆 | 559 | 523 | 538 | 563 | 468 | 504 | |||
| 2003 / 宁夏 | 519 | 513 | 515 | 510 | 455 | 478 | |||
| 2003 / 广西 | 815 | 644 | 694 | 815 | 644 | 694 | |||
| 2003 / 西藏 | 568 | 382 | 486 | ||||||
| 2002 / 山西 | 557 | 558 | |||||||
| 2002 / 江西 | 543 | 575 | |||||||
| 2002 / 四川 | 530 | 552 | |||||||
| 2002 / 云南 | 489 | 463 | |||||||
| 2002 / 陕西 | 502 | 521 | |||||||
| 2002 / 甘肃 | 497 | 521 | |||||||
| 2002 / 贵州 | 516 | 493 | |||||||
| 2002 / 青海 | 476 | 431 | |||||||
| 2002 / 北京 | 463 | 471 | |||||||
| 2002 / 天津 | 507 | 520 | |||||||
| 2002 / 上海 | 468 | 456 | |||||||
| 2002 / 重庆 | 508 | 539 | |||||||
| 2002 / 吉林 | 517 | 549 | |||||||
| 2002 / 黑龙江 | 537 | 554 | |||||||
| 2002 / 辽宁 | 552 | 556 | |||||||
| 2002 / 江苏 | 554 | 554 | |||||||
| 2002 / 浙江 | 560 | 597 | |||||||
| 2002 / 安徽 | 552 | 575 | |||||||
| 2002 / 福建 | 544 | 556 | |||||||
| 2002 / 广东 | 647 | 647 | |||||||
| 2002 / 海南 | 630 | 637 | |||||||
| 2002 / 河南 | 574 | 574 | |||||||
| 2002 / 湖北 | 540 | 568 | |||||||
| 2002 / 湖南 | 558 | 564 | |||||||
| 2002 / 河北 | 562 | 598 | |||||||
| 2002 / 山东 | 571 | 598 | |||||||
| 2002 / 内蒙古 | 541 | 555 | |||||||
| 2002 / 新疆 | 490 | 523 | |||||||
| 2002 / 宁夏 | 489 | 506 | |||||||
| 2002 / 广西 | 699 | 637 | |||||||
| 2002 / 西藏 | 478 | ||||||||
| 2001 / 山西 | 535 | 543 | |||||||
| 2001 / 江西 | 541 | 568 | |||||||
| 2001 / 四川 | 516 | 537 | |||||||
| 2001 / 云南 | 477 | 435 | |||||||
| 2001 / 陕西 | 655 | 599 | |||||||
| 2001 / 甘肃 | 492 | 512 | |||||||
| 2001 / 贵州 | 504 | 490 | |||||||
| 2001 / 青海 | 452 | 411 | |||||||
| 2001 / 北京 | 456 | 488 | |||||||
| 2001 / 天津 | 477 | 508 | |||||||
| 2001 / 上海 | 429 | 415 | |||||||
| 2001 / 重庆 | 522 | 540 | |||||||
| 2001 / 吉林 | 500 | 518 | |||||||
| 2001 / 黑龙江 | 512 | 530 | |||||||
| 2001 / 辽宁 | 528 | 521 | |||||||
| 2001 / 江苏 | 528 | 540 | |||||||
| 2001 / 浙江 | 551 | 570 | |||||||
| 2001 / 安徽 | 520 | 540 | |||||||
| 2001 / 福建 | 645 | 605 | |||||||
| 2001 / 广东 | 635 | 635 | |||||||
| 2001 / 海南 | 606 | 569 | |||||||
| 2001 / 河南 | 453 | 453 | |||||||
| 2001 / 湖北 | 527 | 555 | |||||||
| 2001 / 湖南 | 551 | 567 | |||||||
| 2001 / 河北 | 549 | 572 | |||||||
| 2001 / 山东 | 575 | 602 | |||||||
| 2001 / 内蒙古 | 488 | 532 | |||||||
| 2001 / 新疆 | 482 | 486 | |||||||
| 2001 / 宁夏 | 475 | 469 | |||||||
| 2001 / 广西 | 674 | 650 | |||||||
| 高校专业设置 | |||
| 国际经济与贸易 | 金融学 | 法学 | |
| 社会学 | 思想政治教育 | 汉语言文学 | |
| 艺术设计 | 世界历史 | 数学与应用数学 | |
| 信息与计算科学 | 应用物理学 | 应用化学 | |
| 地理信息系统 | 地球信息科学与技术 | 电子信息科学与技术 | |
| 材料化学 | 采矿工程 | 矿物加工工程 | |
| 地质工程 | 冶金工程 | 无机非金属材料工程 | |
| 粉体材料科学与工程 | 机械设计制造及其自动化 | 工业设计 | |
| 测控技术与仪器 | 热能与动力工程 | 自动化 | |
| 电子信息工程 | 通信工程 | 计算机科学与技术 | |
| 建筑学 | 城市规划 | 土木工程 | |
| 建筑环境与设备工程 | 城市地下空间工程 | 测绘工程 | |
| 环境工程 | 安全工程 | 制药工程 | |
| 化学工程与工艺 | 交通运输 | 交通设备信息工程 | |
| 工程力学 | 生物工程 | 消防工程 | |
| 医学信息工程 | 临床医学 | 麻醉学 | |
| 医学检验 | 精神医学 | 口腔医学 | |
| 护理学 | 药学 | 信息管理与信息系统 | |
| 工程管理 | 工商管理 | 会计学 | |
| 财务管理 | 电子商务 | 行政管理 | |
| 英语 | 法语 | 日语 | |
| 统计学 | 预防医学 | ||
| 点击专业名称查看专业详细资料 | |||
| 〓联系招办〓 电话:010-60871555、57139005 传真:010-69722651 QQ:763804010 763805041 E-mail:b211com@163.com | ||
| 版权所有 © 空姐信息网 2001-2008 京ICP备05058815号 Copyright (c) 2001-2008 www.zhaoban.org all rights reserved |